RESULTADOS






Se ha encontrado 450 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME CERTIFICADO
1 1 NIKANDRO SANTOS
yasumi
14 3268 3268 MASCULINO
MACHO
M-12-14 3 00:07:5600:07:56
2 1 RODRIGO PIMENTEL 18 3405 3405 MASCULINO M-18-29 0 3 00:08:2300:08:23
3 2 IVAN MORAN 18 3404 3404 MASCULINO M-18-29 0 3 00:08:3500:08:35
4 3 DANIEL GOMEZ 18 3401 3401 MASCULINO M-18-29 0 3 00:09:0000:09:00
5 4 ISIDRO VELASQUEZ MARTINEZ 28 3129 3129 MASCULINO M-18-29 3 00:09:1100:09:11
6 2 ALEJANDRO CEDEñO HAITO
Moana
12 3251 3251 MASCULINO
HEMBRA
M-12-14 OCU RUNNERS TEAM 3 00:09:2100:09:21
7 5 FELIPE RIVERA 26 3306 3306 MASCULINO M-18-29 3 00:09:3600:09:36
8 6 GUSTAVO RODRIGUEZ 18 3411 3411 MASCULINO M-18-29 0 3 00:09:3800:09:38
9 1 JUAN PABLO SANTOS 42 3291 3291 MASCULINO M-40-49 3 00:09:4500:09:45
10 7 SAMIR VELáSQUEZ 18 3412 3412 MASCULINO M-18-29 0 3 00:09:4800:09:48
11 8 ANGEL FERNANDEZ 18 3406 3406 MASCULINO M-18-29 0 3 00:10:0100:10:01
12 9 PETER JOHN EVANS SANTOS 26 3089 3089 MASCULINO M-18-29 3 00:10:0300:10:03
13 10 YAIR PIMENTEL 18 3402 3402 MASCULINO M-18-29 0 3 00:10:0400:10:04
14 1 JULISSA RODRIGUEZ 29 3069 3069 FEMENINO F-18-29 NESTLÉ PANAMÁ (PSUR, LA LOMA, HUB) 3 00:10:0600:10:06
15 1 BRUNO MICHAEL GUTIéRREZ 10 3372 3372 MASCULINO M-9-11 0 3 00:10:0800:10:08
16 2 KATIUZKA DE LEON 37 3072 3072 FEMENINO F-30-39 0 3 00:10:1100:10:11
17 1 KARLA GONZALEZ 34 3329 3329 FEMENINO F-30-39 3 00:10:1100:10:11
18 11 MIGUEL SOLIS 23 3267 3267 MASCULINO M-18-29 DClubpty 3 00:10:1300:10:13
19 12 ISAIAS ABDIEL CEDEñO PINZON
N/A
20 477 477 MASCULINO M-18-29 3 00:10:1700:10:17
20 1 RICARDO ZURITA 17 3123 3123 MASCULINO M-15-17 3 00:10:2000:10:20
21 13 XAVIER ROMARIO MELENDEZ ATENCIO
Xavier
29 3137 3137 MASCULINO M-18-29 D-CLUBPTY 3 00:10:2500:10:25
22 1 ROLANDO RAMIREZ 35 3378 3378 MASCULINO M-30-39 0 3 00:10:2800:10:28
23 14 ALEJANDRO EMILIO CASTILLO NIETO 20 3207 3207 MASCULINO M-18-29 3 00:10:3400:10:34
24 3 SARA CAMARA 39 3096 3096 FEMENINO F-30-39 3 00:10:4700:10:47
25 15 DANIEL ANDRES SANCHEZ MEDINA 26 3151 3151 MASCULINO M-18-29 ADIDAS RUNNERS 3 00:10:5400:10:54
26 16 MOISES HERRERA 18 3410 3410 MASCULINO M-18-29 0 3 00:10:5600:10:56
27 17 REINALDO LEWIS 18 3413 3413 MASCULINO M-18-29 0 3 00:10:5800:10:58
28 18 LILIANA OLMOS 18 3408 3408 MASCULINO M-18-29 0 3 00:11:0000:11:00
29 19 JORGE REYES 18 3400 3400 MASCULINO M-18-29 0 3 00:11:0300:11:03
30 2 ROBERTO RUBEN NIETO VELARDE 39 3206 3206 MASCULINO M-30-39 3 00:11:0500:11:05
31 2 JULIO CHANDECK 40 3288 3288 MASCULINO M-40-49 Kinder for runners 3 00:11:0700:11:07
32 4 ROBERTA BUSINARO
KIRA
38 3133 3133 FEMENINO
HEMBRA
F-30-39 3 00:11:0900:11:09
33 3 YEYSON VILLAMIL 46 3132 3132 MASCULINO M-40-49 3 00:11:1000:11:10
34 2 DANTE ALBERTO GUTIéRREZ 11 3373 3373 MASCULINO M-9-11 0 3 00:11:1200:11:12
35 20 HERNAN ZURITA 28 3122 3122 MASCULINO M-18-29 3 00:11:2500:11:25
36 21 REYNALDO JAIR VEGA GOMEZ 27 3092 3092 MASCULINO M-18-29 0 3 00:11:3300:11:33
37 3 LUIS ALBERTO CEDEñO MEDINA 31 3077 3077 MASCULINO M-30-39 0 3 00:11:3700:11:37
38 5 VANESSA DIAZ ROJAS 30 3326 3326 FEMENINO F-30-39 3 00:11:3800:11:38
39 4 JOSE PORTILLO 37 3224 3224 MASCULINO M-30-39 3 00:11:4200:11:42
40 22 JAVIER SANTIAGO PIMENTEL PEREZ 22 3163 3163 MASCULINO M-18-29 0 3 00:11:5500:11:55
41 3 MATIAS NEIRA 10 3088 3088 MASCULINO M-9-11 0 3 00:11:5800:11:58
42 23 KEVIN ZURITA 28 3124 3124 MASCULINO M-18-29 3 00:12:0100:12:01
43 5 CRISTIAN MáRQUEZ 33 3276 3276 MASCULINO M-30-39 3 00:12:0300:12:03
44 2 YESSIBEL ABREGO 18 3392 3392 FEMENINO F-18-29 0 3 00:12:1800:12:18
45 2 LUIS CEGARRA 17 3199 3199 MASCULINO M-15-17 3 00:12:1900:12:19
46 6 RICARDO VELASQUEZ 35 3131 3131 MASCULINO M-30-39 3 00:12:3100:12:31
47 24 CARLOS MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 29 3238 3238 MASCULINO M-18-29 3 00:12:3200:12:32
48 3 SIGRID VILLASANTA CANALIAS 24 3097 3097 FEMENINO F-18-29 0 3 00:12:3400:12:34
49 25 DANIEL HIDALGO 20 3266 3266 MASCULINO M-18-29 3 00:12:3700:12:37
50 7 OMAR ARTURO ABREGO URRIOLA 30 3113 3113 MASCULINO M-30-39 DCLUBPTY 3 00:12:4500:12:45
51 4 MAILYN ISOLINA GUERRA MORALES 26 3080 3080 FEMENINO F-18-29 0 3 00:12:4700:12:47
52 5 MEYVIS RUIZ 25 3259 3259 FEMENINO F-18-29 0 3 00:12:5100:12:51
53 6 MADELINE DESPAIGNE 32 3079 3079 FEMENINO F-30-39 NESTLÉ PANAMÁ (PSUR, LA LOMA, HUB) 3 00:12:5400:12:54
54 4 LEON CARTUYVELS 9 3315 3315 MASCULINO M-9-11 CARTUS 3 00:13:0200:13:02
55 8 ISAAC VASQUEZ 31 3061 3061 MASCULINO M-30-39 0 3 00:13:0500:13:05
56 3 ETHAN ORDOñEZ 12 3056 3056 MASCULINO M-12-14 0 3 00:13:0600:13:06
57 1 KARINA HERNANDEZ ZUñIGA 45 3172 3172 FEMENINO F-40-49 3 00:13:0900:13:09
58 26 HECTOR MARTINEZ 19 3272 3272 MASCULINO M-18-29 3 00:13:1900:13:19
59 2 ROSY MALAVE 45 3094 3094 FEMENINO F-40-49 0 3 00:13:2100:13:21
60 6 KAROLINE ROMERO 29 3174 3174 FEMENINO F-18-29 3 00:13:3100:13:31
61 27 JOSé AMAEL GONZALEZ SOLíS 23 3263 3263 MASCULINO M-18-29 3 00:13:3800:13:38
62 28 EDUARDO YAVETH ESCARTíN AYARZA 21 3242 3242 MASCULINO M-18-29 DGFPA TEAM 3 00:13:4200:13:42
63 9 ROBERT BORDONES 38 3285 3285 MASCULINO M-30-39 NESTLÉ PANAMÁ (PSUR, LA LOMA, HUB) 3 00:13:4400:13:44
64 7 WENDY AYERDIS 36 3102 3102 FEMENINO F-30-39 0 3 00:13:4600:13:46
65 7 KEYLA HERNANDEZ 18 3397 3397 FEMENINO F-18-29 0 3 00:13:5600:13:56
66 8 ERIKA CRISTINA DE AVILA MANZANE 32 3055 3055 FEMENINO F-30-39 3 00:14:0000:14:00
67 5 LUCAS SERVIN BATISTA
copito
10 3254 3254 MASCULINO
MACHO
M-9-11 0 3 00:14:0100:14:01
68 8 YASSUANYS IVETH FLOREZ BELLO 20 3162 3162 FEMENINO F-18-29 0 3 00:14:0400:14:04
69 6 JUAN DAVID CALVO 10 3237 3237 MASCULINO M-9-11 3 00:14:0600:14:06
70 9 ALEXSANDRA DIAZ 18 3391 3391 FEMENINO F-18-29 0 3 00:14:0600:14:06
71 7 SANTIAGO BERMUDEZ 10 3415 3415 MASCULINO M-9-11 3 00:14:0800:14:08
72 10 RUTH NOHEMI CAMPOSANO RAMOS 23 3114 3114 FEMENINO F-18-29 D_Clubpty 3 00:14:1000:14:10
73 11 BELGICA AGUIRRE 18 3409 3409 FEMENINO F-18-29 0 3 00:14:1700:14:17
74 4 LEANDRO MATOS NOGUEIRA 48 3073 3073 MASCULINO M-40-49 3 00:14:3400:14:34
75 9 GABRIELA RETTALLY 32 3239 3239 FEMENINO F-30-39 3 00:14:3400:14:34
76 5 GUILLERMO BERMUDEZ 47 3414 3414 MASCULINO M-40-49 3 00:14:3700:14:37
77 10 AYLEEN MORAN 32 3118 3118 FEMENINO F-30-39 3 00:14:3900:14:39
78 10 RAFAEL DARíO ROMERO UREñA 32 3116 3116 MASCULINO M-30-39 3 00:14:4200:14:42
79 8 JOAN GONZALEZ CAMARA 10 3064 3064 MASCULINO M-9-11 3 00:14:4700:14:47
80 11 MARIA VICTORIA AYARZA ORTIZ 30 3149 3149 FEMENINO F-30-39 3 00:14:5600:14:56
81 12 CARLA FRANSHESKA SALCEDO SAMANIEGO 21 3050 3050 FEMENINO F-18-29 0 3 00:15:0000:15:00
82 4 IAN HERNADEZ 13 3359 3359 MASCULINO M-12-14 0 3 00:15:0200:15:02
83 3 KATARINA LITVINOVA 45 3071 3071 FEMENINO F-40-49 3 00:15:1000:15:10
84 1 MARIA FABIOLA DE FREITAS 10 727 727 FEMENINO F-9-11 3 00:15:1200:15:12
85 12 MADELEN LIZET CRUZ CASTILLO 30 3078 3078 FEMENINO F-30-39 0 3 00:15:1200:15:12
86 13 YAXURY GRACIA 20 268 1268 FEMENINO F-18-29 3 00:15:1400:15:14
87 1 EDUARDO ARMENGIEL PELLETIER ESTRELLA 53 3121 3121 MASCULINO M-50-59 3 00:15:1600:15:16
88 13 ANA GABRIELA MICHEL 30 3376 3376 FEMENINO F-30-39 0 3 00:15:1600:15:16
89 1 JOSTHYN ELLIOTH MEDINA VASQUEZ 8 3279 3279 MASCULINO M-0-8 3 00:15:1800:15:18
90 2 ADRIANA VALERIA MARTINEZ JARAMILLO 9 3280 3280 FEMENINO F-9-11 3 00:15:2100:15:21
91 9 DANILO ANDRéS COMBE MANCILLA 10 3324 3324 MASCULINO M-9-11 3 00:15:2400:15:24
92 4 ANA KARINA LARIOS 41 3222 3222 FEMENINO F-40-49 P42 TEAM 3 00:15:2600:15:26
93 2 JUAN DIEGO LEAL ORTEGA 5 3220 3220 MASCULINO M-0-8 K42PTY 3 00:15:2700:15:27
94 14 VICTORIA CLOTET
brownie
25 3164 3164 FEMENINO
HEMBRA
F-18-29 0 3 00:15:2900:15:29
95 0 LEONARDO ANTONIO LEPLON ROSAS 48 3074 3074 FEMENINO 40-49 NESTLÉ PANAMÁ (PSUR, LA LOMA, HUB) 3 00:15:3200:15:32
96 1 LIAA CAMILA CARDENAS LEE 12 3075 3075 FEMENINO F-12-14 3 00:15:3400:15:34
97 15 WALKIRIA LóPEZ SOTO 29 3134 3134 FEMENINO F-18-29 3 00:15:3500:15:35
98 5 MARIANELA LEE 45 3140 3140 FEMENINO F-40-49 3 00:15:3600:15:36
99 2 ALEJANDRA SERVIN BATISTA
Copito
13 3253 3253 FEMENINO
MACHO
F-12-14 0 3 00:15:3700:15:37
100 14 ALEGRIA ROBLES 31 3153 3153 FEMENINO F-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME 3 00:15:3900:15:39
101 10 ARTHUR CARTUY 11 3316 3316 MASCULINO M-9-11 3 00:15:4700:15:47
102 6 CORENTIN CARTUYVELS 45 3312 3312 MASCULINO M-40-49 CARTUS 3 00:15:4800:15:48
103 16 ESTHER DELGADO 27 3262 3262 FEMENINO F-18-29 3 00:15:5000:15:50
104 15 ANDREA MANCILLA 35 3332 3332 FEMENINO F-30-39 3 00:15:5400:15:54
105 29 YEFRID DAVID TORRES RODRIGUEZ 27 3103 3103 MASCULINO M-18-29 DGFPA TEAM 3 00:15:5700:15:57
106 17 MARJORIE SALAS 24 3086 3086 FEMENINO F-18-29 DGFPA TEAM 3 00:16:0000:16:00
107 11 JOSUE CONCEPCION 35 3293 3293 MASCULINO M-30-39 DGFPA TEAM 3 00:16:0100:16:01
108 3 NAOMI RAMíREZ 10 3371 3371 FEMENINO F-9-11 0 3 00:16:0900:16:09
109 16 ANA RAQUEL GUTIéRREZ 30 3377 3377 FEMENINO F-30-39 0 3 00:16:1200:16:12
110 17 DENISSE BONILLA 30 673 1673 FEMENINO F-30-39 3 00:16:2300:16:23
111 18 MARIA CAMILA AREIZA 30 3146 3146 FEMENINO F-30-39 3 00:16:2700:16:27
112 6 MARIA DE LOS ANGELES SANSON ZAMBRANO 47 3141 3141 FEMENINO F-40-49 sendero 16 3 00:16:2800:16:28
113 7 LUIS HURTADO
Mermelada
45 3198 3198 MASCULINO
HEMBRA
M-40-49 3 00:16:3000:16:30
114 7 JEANNETTE DA SILVA 47 3142 3142 FEMENINO F-40-49 3 00:16:3100:16:31
115 3 LUIS F HURTADO 8 3192 3192 MASCULINO M-0-8 3 00:16:3200:16:32
116 8 SHERLEY CASTILLO 44 3205 3205 FEMENINO F-40-49 3 00:16:4200:16:42
117 12 LUIS BERNAL 33 3294 3294 MASCULINO M-30-39 3 00:16:4700:16:47
118 3 VICTORIA GUTIéRREZ 13 3375 3375 FEMENINO F-12-14 0 3 00:16:5900:16:59
119 9 YIRA CHACON NG 44 3208 3208 FEMENINO F-40-49 3 00:17:0900:17:09
120 19 ODALYS DE HERNADEZ 30 3364 3364 FEMENINO F-30-39 0 3 00:17:1300:17:13
121 10 ZOILA TORRES 40 3105 3105 FEMENINO F-40-49 3 00:17:1400:17:14
122 4 SOFIA GONZáLEZ 12 3355 3355 FEMENINO F-12-14 0 3 00:17:2100:17:21
123 18 CAROL DIAZ 20 3328 3328 FEMENINO F-18-29 3 00:17:2500:17:25
124 19 JEISLY ALMENGOR 18 3210 3210 FEMENINO F-18-29 3 00:17:3200:17:32
125 20 VIVIAN REINA 38 3101 3101 FEMENINO F-30-39 0 3 00:17:3700:17:37
126 1 ILEANA BONILLA 57 3214 3214 FEMENINO F-50-59 DGFPA TEAM 3 00:17:3900:17:39
127 8 ADAN PEREZ 42 3040 3040 MASCULINO M-40-49 3 00:17:4200:17:42
128 21 JULISSA SANCHEZ 39 3068 3068 FEMENINO F-30-39 3 00:17:4200:17:42
129 9 RICARDO GUARDIA A 49 3209 3209 MASCULINO M-40-49 3 00:17:4400:17:44
130 13 JAVIER GUTIéRREZ 35 3379 3379 MASCULINO M-30-39 0 3 00:18:1300:18:13
131 11 ENZO ALESSANDRO MELENDEZ AROSEMENA 11 3304 3304 MASCULINO M-9-11 3 00:18:1600:18:16
132 14 ORLANDO CABALLERO 35 3158 3158 MASCULINO M-30-39 0 3 00:18:2000:18:20
133 5 JORGE ERNESTO LIU 13 3275 3275 MASCULINO M-12-14 3 00:18:2100:18:21
134 15 JORGE LIU 38 3125 3125 MASCULINO M-30-39 3 00:18:2300:18:23
135 22 ANNETH AFU
Sasha
32 3159 3159 FEMENINO
HEMBRA
F-30-39 3 00:18:2600:18:26
136 20 YUVIA GARCIA 18 3393 3393 FEMENINO F-18-29 0 3 00:18:2700:18:27
137 6 ALEJANDRO GARAY 12 473 1473 MASCULINO M-12-14 3 00:18:3000:18:30
138 23 MONICA ZURITA
copito
33 3135 3135 FEMENINO
MACHO
F-30-39 3 00:18:3500:18:35
139 24 ELENA BEDOYA
Steisy
32 3417 3417 FEMENINO
HEMBRA
F-30-39 3 00:18:3500:18:35
140 25 EDUARDO CARRASQUEL 36 372 1372 FEMENINO F-30-39 3 00:18:5800:18:58
141 26 JAURALITH DE CARRASQUEL 37 433 1433 FEMENINO F-30-39 3 00:18:5900:18:59
142 21 JENNIFER ALEJANDRA BARUCO CONTRERAS 27 3227 3227 FEMENINO F-18-29 3 00:19:0500:19:05
143 27 ARIANAYISSEL DEL CARMEN RíOS SáNCHEZ 36 3047 3047 FEMENINO F-30-39 3 00:19:0700:19:07
144 11 YALISNETH AROSEMENA YALISNETH AROSEMENA
Sakura
45 3303 3303 FEMENINO
HEMBRA
F-40-49 3 00:19:0900:19:09
145 22 ZULAY BECERRA
Hera
25 3171 3171 FEMENINO
HEMBRA
F-18-29 3 00:19:1100:19:11
146 30 FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ 28 3225 3225 MASCULINO M-18-29 3 00:19:1400:19:14
147 12 DAIANA CAMPOS 42 3185 3185 FEMENINO F-40-49 NESTLÉ PANAMÁ (PSUR, LA LOMA, HUB) 3 00:19:1600:19:16
148 4 ISABELLA BATISTA 10 3356 3356 FEMENINO F-9-11 0 3 00:19:1800:19:18
149 1 KIMBERLY HASSAN 15 3257 3257 FEMENINO F-15-17 3 00:19:1900:19:19
150 1 LIANNYS RODRÍGUEZ 8 3176 3176 FEMENINO F-0-8 3 00:19:2100:19:21
151 28 VIRGINIA SáNCHEZ 34 3138 3138 FEMENINO F-30-39 3 00:19:2200:19:22
152 16 MIGUEL ROMERO 35 3365 3365 MASCULINO M-30-39 0 3 00:19:2400:19:24
153 2 NAOMI GONZáLEZ 7 3358 3358 FEMENINO F-0-8 0 3 00:19:2500:19:25
154 29 SARABY ITZEL GUILLEN VERGARA 31 3139 3139 FEMENINO F-30-39 3 00:19:2700:19:27
155 30 NICOLLE THOMS 31 3147 3147 FEMENINO F-30-39 3 00:19:3000:19:30
156 31 YIZMELLY GARRICK 34 525 525 FEMENINO F-30-39 3 00:19:3600:19:36
157 31 ALEX CHEN 24 3042 3042 MASCULINO M-18-29 0 3 00:19:4500:19:45
158 4 SEBASTIAN LARI 6 3229 3229 MASCULINO M-0-8 3 00:19:4900:19:49
159 10 RODRIGO LARI ARANIBAR 45 3231 3231 MASCULINO M-40-49 3 00:19:5300:19:53
160 23 PILAR DENISE FUENTES AGUIRRE
Bingol
19 3173 3173 FEMENINO
MACHO
F-18-29 3 00:19:5600:19:56
161 32 EDIE EDITH GONZALEZ 33 3250 3250 FEMENINO F-30-39 0 3 00:20:1900:20:19
162 5 CALEB CLEMENT 7 3049 3049 MASCULINO M-0-8 3 00:20:2100:20:21
163 12 NICOLAS ORTEGA 11 3269 3269 MASCULINO M-9-11 3 00:20:2300:20:23
164 24 KEITLYN DIAZ 26 3203 3203 FEMENINO F-18-29 3 00:20:2700:20:27
165 25 KOURDNEY HASSAN 18 3258 3258 FEMENINO F-18-29 0 3 00:20:2900:20:29
166 26 ANA ALVARADO 28 3319 3319 FEMENINO F-18-29 3 00:20:3000:20:30
167 11 ALEXIS NG 40 3234 3234 MASCULINO M-40-49 3 00:20:3200:20:32
168 5 MIRANDA CHACON 9 3223 3223 FEMENINO F-9-11 3 00:20:3400:20:34
169 3 KARINA CALVIAC 8 3354 3354 FEMENINO F-0-8 0 3 00:20:3800:20:38
170 33 ILIANA JUDITH GUERRA FERNANDEZ 33 3128 3128 FEMENINO F-30-39 3 00:20:3900:20:39
171 34 MARIA EUGENIA CASTILLO PINZON 34 3152 3152 FEMENINO F-30-39 3 00:20:4300:20:43
172 27 ALEXANDRA VILLAGRA 18 3395 3395 FEMENINO F-18-29 0 3 00:21:0100:21:01
173 32 RAFAEL ALEXANDER GUERRERO GONZáLEZ 22 3110 3110 MASCULINO M-18-29 Domin club ptyy 3 00:21:0400:21:04
174 28 MIRIAM ELENA AYARZA ORTIZ 29 3236 3236 FEMENINO F-18-29 3 00:21:1200:21:12
175 29 SOFIA SANTA 23 3271 3271 FEMENINO F-18-29 Dclub 3 00:21:2400:21:24
176 30 FERNANDA SOFIA CUETO DE GRACIA 20 3218 3218 FEMENINO F-18-29 D_clubptyy 3 00:21:2700:21:27
177 13 MARIBEL RIVAS 46 3084 3084 FEMENINO F-40-49 0 3 00:21:3200:21:32
178 35 MAURY DE GRACIA 39 3168 3168 FEMENINO F-30-39 0 3 00:21:3700:21:37
179 2 KIRA MORELOS
Lucas goddard king
56 3245 3245 FEMENINO
MACHO
F-50-59 0 3 00:21:3900:21:39
180 36 SINDY CASTILLO 34 3145 3145 FEMENINO F-30-39 DHL running team 3 00:21:4800:21:48
181 31 BARBARA FUENTES 27 3048 3048 FEMENINO F-18-29 0 3 00:21:5400:21:54
182 4 LUANA DAYHANA RENGIFO BARRERA 8 3330 3330 FEMENINO F-0-8 3 00:21:5700:21:57
183 37 NATHALIE SAN MARTIN
Rafiki
34 3150 3150 FEMENINO
MACHO
F-30-39 3 00:22:0000:22:00
184 38 RUT CHEN 35 3095 3095 FEMENINO F-30-39 DGFPA TEAM 3 00:22:0200:22:02
185 39 YINEYKA ORTEGA 33 3300 3300 FEMENINO F-30-39 DGFPA team 3 00:22:0500:22:05
186 40 NATALIA HERNANDEZ
Polly
37 3156 3156 FEMENINO
HEMBRA
F-30-39 3 00:22:0800:22:08
187 17 CARLOS MANUEL URRIOLA 36 3155 3155 MASCULINO M-30-39 3 00:22:0900:22:09
188 18 ANTHONY JOHN EVANS SANTOS 30 3046 3046 MASCULINO M-30-39 3 00:22:1200:22:12
189 5 LUCíA MARTEZ 8 3335 3335 FEMENINO F-0-8 0 3 00:22:1500:22:15
190 13 GUILLERMO BERMUDEZ JR 10 3418 3418 MASCULINO M-9-11 3 00:22:2000:22:20
191 6 DYLAN CERVERA 7 3310 3310 MASCULINO M-0-8 3 00:22:4200:22:42
192 41 CARLINA ARAYA 39 3177 3177 FEMENINO F-30-39 3 00:22:4800:22:48
193 12 ADONYS ARCIA 41 259 259 MASCULINO M-40-49 3 00:23:0100:23:01
194 7 MATHYAS ARCIA 7 712 712 MASCULINO M-0-8 3 00:23:0300:23:03
195 13 PEDRO JAIME FUENTES VILLA 47 3186 3186 MASCULINO M-40-49 3 00:23:0500:23:05
196 14 MARIBEL GUEVARA 47 3085 3085 FEMENINO F-40-49 Sushi express 3 00:23:1200:23:12
197 6 MAILY MAGGEL MARTINEZ JARAMILLO 11 3281 3281 FEMENINO F-9-11 3 00:23:1300:23:13
198 1 ROSA PEREZ 66 3305 3305 FEMENINO F-60-69 3 00:23:2500:23:25
199 15 FATIMA GUEVARA 43 3308 3308 FEMENINO F-40-49 Sushi team 3 00:23:5000:23:50
200 33 SAMUEL ELI MELENDEZ AROSEMENA 18 3301 3301 MASCULINO M-18-29 3 00:23:5500:23:55
201 8 JEAN LUCAS OBERTO 8 3307 3307 MASCULINO M-0-8 SUSHI TEAM 3 00:24:1500:24:15
202 19 EFRAIN ORTEGA 33 3241 3241 MASCULINO M-30-39 DGFPA TEAM 3 00:24:2000:24:20
203 16 GRACE COMBE 41 3325 3325 FEMENINO F-40-49 3 00:24:2500:24:25
204 3 CARMEN BATISTA ALONSO
copito
52 3255 3255 FEMENINO
MACHO
F-50-59 0 3 00:24:2700:24:27
205 2 ALINA CABRERA GONZALEZ 63 3045 3045 FEMENINO F-60-69 FRENESONTHERUN 3 00:24:2800:24:28
206 17 SIXTA ARROCHA 41 3270 3270 FEMENINO F-40-49 3 00:24:4700:24:47
207 32 SABRINA CRISTAL JUAREZ MARTINEZ 24 3119 3119 FEMENINO F-18-29 3 00:24:5100:24:51
208 7 IVANNA JHASSIEL MANZANO 10 3341 3341 FEMENINO F-9-11 0 3 00:24:5600:24:56
209 9 MAIKEL CANO 5 3337 3337 MASCULINO M-0-8 0 3 00:24:5800:24:58
210 34 MIGUEL SáNCHEZ 23 3120 3120 MASCULINO M-18-29 3 00:25:0000:25:00
211 14 MAIKEL CANO 10 3340 3340 MASCULINO M-9-11 0 3 00:25:0000:25:00
212 20 ALBERTO GONZALEZ
Athenea
30 3170 3170 MASCULINO
HEMBRA
M-30-39 3 00:25:0300:25:03
213 35 FABIAN HERRERA MANRIQUE 22 3058 3058 MASCULINO M-18-29 0 3 00:25:0700:25:07
214 33 VALERIA GARCIA 26 3100 3100 FEMENINO F-18-29 0 3 00:25:0900:25:09
215 4 LORENA FRAUCA
Nala
52 3160 3160 FEMENINO
HEMBRA
F-50-59 0 3 00:25:1200:25:12
216 42 BRENDY CANO 37 718 718 FEMENINO F-30-39 3 00:25:1900:25:19
217 21 JOSE BONILLA 39 719 719 MASCULINO M-30-39 3 00:25:2100:25:21
218 22 DANIEL MORENO 35 729 729 MASCULINO M-30-39 3 00:25:4000:25:40
219 5 ALICE ZUCCHERIN 13 3331 3331 FEMENINO F-12-14 3 00:25:4500:25:45
220 8 HAIZEA FUENTES SOBENES 9 3333 3333 FEMENINO F-9-11 3 00:25:4700:25:47
221 6 ALICE ATENCIO 8 3367 3367 FEMENINO F-0-8 0 3 00:26:3400:26:34
222 15 ANYEL ATENCIO 11 3366 3366 MASCULINO M-9-11 0 3 00:26:3600:26:36
223 9 ZOE BARRIO 11 3104 3104 FEMENINO F-9-11 0 3 00:26:3800:26:38
224 5 CATHERINE AFRE 55 3313 3313 FEMENINO F-50-59 3 00:26:4200:26:42
225 2 CARLOS MINDIOLA 55 3314 3314 MASCULINO M-50-59 3 00:26:4300:26:43
226 43 LISIBETH FRIAS
-
34 3277 3277 FEMENINO F-30-39 3 00:26:4900:26:49
227 10 FRANCO JACQUE 4 3336 3336 MASCULINO M-0-8 0 3 00:27:1400:27:14
228 18 VERONICA RODRIGUEZ 44 3201 3201 FEMENINO F-40-49 3 00:27:3300:27:33
229 23 AAKASH SHARMA 34 3200 3200 MASCULINO M-30-39 3 00:27:3500:27:35
230 44 MILAGRO ROMERO 30 3361 3361 FEMENINO F-30-39 0 3 00:27:3700:27:37
231 45 NOEMI ROMERO 30 3362 3362 FEMENINO F-30-39 0 3 00:27:3800:27:38
232 46 CAROLINA MERCEDES MONTOYA CALERO 35 3179 3179 FEMENINO F-30-39 3 00:27:4400:27:44
233 24 CHRISTIAN MUGUEL VILLAMIL TELLO 35 3188 3188 MASCULINO M-30-39 3 00:27:4700:27:47
234 34 ANEIBIS DISSUANI ACEVEDO DIAZ 24 3175 3175 FEMENINO F-18-29 3 00:27:5100:27:51
235 19 EISY PEREZ
Miel
45 3302 3302 FEMENINO
HEMBRA
F-40-49 3 00:27:5900:27:59
236 25 RUBIEL ROSAS 30 3183 3183 MASCULINO M-30-39 3 00:28:1200:28:12
237 11 EMMANUEL JESúS SALDADA NUñEZ 7 3282 3282 MASCULINO M-0-8 3 00:28:1600:28:16
238 3 MARTINA PEREZ
Coco
62 3182 3182 FEMENINO
HEMBRA
F-60-69 3 00:28:2700:28:27
239 35 RACHELL VáSQUEZ 24 3180 3180 FEMENINO F-18-29 3 00:28:3000:28:30
240 20 NORELVIS PINEDA 44 3181 3181 FEMENINO F-40-49 3 00:28:3100:28:31
241 21 VALENTINA RODRIGUEZ
Rosalia
41 3197 3197 FEMENINO
HEMBRA
F-40-49 3 00:28:3900:28:39
242 7 SOFIA HURTADO 5 3196 3196 FEMENINO F-0-8 3 00:28:4300:28:43
