THE PANAMA INTL HALF MARATHON 2024

Domingo 11 de Agosto de 2024 - Ave. Balboa Frente de la Contraloría - Hora 06:00 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 651 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 APOLONIO RODRIGUEZ 23 30 7423 MASCULINO M-18-29 C9 RUNNERS TEAM Panama 5 00:17:2100:17:21
2 1 JOSé DE LA CRUZ GONZáLEZ 40 559 8244 MASCULINO M-40-49 C7 RUNNERS Panama 5 00:19:4900:19:49
3 1 LUIS FERNANDO ESCOBAR OLIVARDíA 34 484 8169 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:21:0600:21:06
4 2 JOSé SIMóN VEGA ORTEGA 29 494 8157 MASCULINO M-18-29 ROAD RUNNERS PENONOME Panama 5 00:21:2600:21:26
5 1 VICTOR DANIEL LOPEZ VALDERRAMA 13 417 8102 MASCULINO M-12-14 TRAIL AND FUN PTY Colombia 5 00:21:4000:21:40
6 1 YAFHER DEMIAN CONTRERAS ARBOLEDA 17 479 8164 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:4300:21:43
7 1 MEYLIN TORRES 22 131 7816 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:21:4400:21:44
8 2 JEANDAHIL BARSALLO 17 560 8245 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:4500:21:45
9 3 IHAM BARSALLO 16 561 8246 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:5100:21:51
10 3 JOSE ANGEL MEZA DUARTE 28 129 7814 MASCULINO M-18-29 TEAM JOTTA Panama 5 00:22:3700:22:37
11 4 DIMAS GONZALEZ 24 527 8212 MASCULINO M-18-29 C7 RUNNERS Panama 5 00:23:2900:23:29
12 5 CAMILO ANDRES LóPEZ LUQUE 25 292 7977 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:23:3200:23:32
13 1 YUIKO NAKAJIMA 37 530 8215 FEMENINO F-30-39 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Japon 5 00:24:0800:24:08
14 2 TATIANA ARCIA 39 504 8189 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:24:0900:24:09
15 1 CLARISSA POLANCO 16 54 7447 FEMENINO F-15-17 LIFEFIT TEAM Estados Unidos 5 00:25:3300:25:33
16 4 NESSIM ZEBEDE 16 323 8008 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:26:3200:26:32
17 2 IRVING ANTONIO LASSO LLORETE 40 23 7416 MASCULINO M-40-49 BERARD TEAM Panama 5 00:26:5300:26:53
18 5 DAVID BASHER OSTROVSKY 17 388 8073 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:0600:27:06
19 1 SHAID QUINTERO 50 14 7407 MASCULINO M-50-59 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:27:1800:27:18
20 3 JEANNE CLAIRE BUSTAMANTE 35 472 8157 FEMENINO F-30-39 SMART RUN Panama 5 00:27:3400:27:34
21 6 DAVID CRUSOE 20 473 8158 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:5000:27:50
22 2 EDUARDO GOVANI MARTINEZ CORONADO 34 189 7874 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:28:1100:28:11
23 3 SAMY JIMéNEZ 42 328 8013 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:28:1500:28:15
24 7 CARLOS GóMEZ 26 426 8111 MASCULINO M-18-29 Carevergoñas Venezuela 5 00:28:1800:28:18
25 4 CRISTHIAN ALBERTO ECHEVARRíA MUñOZ 43 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:28:4300:23:43
26 4 CAROLINA ARCE 31 366 8051 FEMENINO F-30-39 RUNNING PROJECT Panama 5 00:28:5800:28:58
27 5 KATHERINE OSORIO 31 19 7412 FEMENINO F-30-39 ADN RUNNER Venezuela 5 00:28:5900:28:59
28 8 ISAAC OSORIO 28 9 7402 MASCULINO M-18-29 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:29:0000:29:00
29 1 ANAISABEL DE LA TORRES 14 160 7845 FEMENINO F-12-14 Panama 5 00:29:0200:29:02
30 2 RICARDO LOPEZ 59 550 8235 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:29:2000:29:20
31 6 ANDREA ESTEFANIA RONDON LAYA 34 382 8067 FEMENINO F-30-39 K42PTY Venezuela 5 00:29:4000:29:40
32 7 KIRA MONTERO 38 242 7927 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:29:5200:29:52
33 6 JOSE ANGEL JAEN HERRERA 17 34 7427 MASCULINO M-15-17 Construacerospanama Panama 5 00:30:1900:30:19
34 7 ILAN BASHER OSTROVSKY 17 401 8086 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:30:2800:30:28
35 1 CENAIDA VIDAL 47 379 8064 FEMENINO F-40-49 Colombia 5 00:30:3100:30:31
36 8 NICOLE MADELAINE LóPEZ LUQUE 32 293 7978 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:30:4900:30:49
37 9 KARENIS LOUMAR AVILA CAMEJO 36 355 8040 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:30:5100:30:51
38 9 PAULO CESAR NAVARRETE 18 268 7953 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:30:5400:30:54
39 10 NEEL PATEL 22 334 8019 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:31:0100:31:01
40 2 NICOLE EPIFANIO 40 326 8011 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:31:0300:31:03
41 10 EVELING LACAYO 36 198 7883 FEMENINO F-30-39 Nicaragua 5 00:31:0500:31:05
42 5 JOSé FERNANDO SALAZAR 41 543 8228 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:31:0700:31:07
43 2 LIZ STHEPHANY ORTEGA LINO 22 385 8070 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:31:1200:31:12
44 6 SIXTO SANCHEZ 48 37 7430 MASCULINO M-40-49 CUTARRA RUNNERS Panama 5 00:31:1600:31:16
45 7 ROBERTO ANTONIO SOLIS DE FREITAS 43 22 7415 MASCULINO M-40-49 BANDIT RUNNERS Panama 5 00:31:2500:31:25
46 11 ROXANA BARLETTA 38 317 8002 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:31:5300:31:53
47 3 RICARDO ALBERTO PINZÓN 51 447 8132 MASCULINO M-50-59 Los Gladiadores Panama 5 00:31:5500:31:55
48 12 LIVIA NEVES 32 528 8213 FEMENINO F-30-39 Brasil 5 00:32:0000:32:00
49 3 CRISTOBAL ORTíZ 35 21 7414 MASCULINO M-30-39 AGUADULCE RUNNERS Panama 5 00:32:0600:32:06
50 11 DANIEL DELGADO 28 381 8066 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:1000:32:10
51 12 ISAAC J. VáSQUEZ P. 29 213 7898 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:1300:32:13
52 13 ANDRES TOVAR MORENO 24 485 8170 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:1800:32:18
53 4 JORGE LUIS SANTIAGO PALMA 37 28 7421 MASCULINO M-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:32:3100:32:31
54 3 NICOLE DIAZ GONZáLEZ 29 147 7832 FEMENINO F-18-29 VIKINGS RUNNERS TEAM Panama 5 00:32:4400:32:44
55 3 ELIZABETH DEL VASTO 41 191 7876 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:32:4800:32:48
56 14 JAVIER ALEJANDRO CABALLERO BATISTA 22 342 8027 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:5200:32:52
57 4 ANGELLY MEZA 20 128 7813 FEMENINO F-18-29 Team Jotta Panama 5 00:32:5400:32:54
58 4 ANTONIO ARAUZ 43 474 8159 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:33:0000:33:00
59 15 JAMAL TORRES 28 303 7988 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:0300:33:03
60 5 EURISH MENOTTI 31 197 7882 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:33:1200:33:12
61 4 EFRAíN CASTILLERO PINZON 54 411 8096 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:33:1500:33:15
62 5 LILIA TEJEIRA 46 302 7987 FEMENINO F-40-49 P42 TEAM Panama 5 00:33:2000:33:20
63 6 JEAN PIERRE CAMARGO 38 219 7904 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:33:3500:33:35
64 13 YADALIS MITCHELL GARRIDO BELLIDO 30 287 7972 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:33:4000:33:40
65 2 INEZ GARCíA DE PAREDES 13 110 7795 FEMENINO F-12-14 RUNNING PROJECT Panama 5 00:33:4900:33:49
66 8 RAMON BURGOS 44 90 7483 MASCULINO M-40-49 P42 TEAM Venezuela 5 00:33:5300:33:53
67 16 ISRAEL CHéRIGO 23 545 8230 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:5600:33:56
68 5 ROSMEL TORTOSA 50 363 8048 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:33:5800:33:58
69 2 THALíA VICTORIA CáCERES VIDAL 17 338 8023 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:34:0000:34:00
70 9 MARTIN JOE SOLIS CARRASQUILLA 48 255 7940 MASCULINO M-40-49 Peru 5 00:34:1100:34:11
71 7 CHRISTIAN DCROZ 37 177 7862 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:34:2800:34:28
72 6 JESSICA ALVEO 46 532 8217 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:35:0600:35:06
73 1 MARTHA ACEITUNO 54 253 7938 FEMENINO F-50-59 Venezuela 5 00:35:0800:35:08
74 7 JUDITH MUñOZ 42 10 7403 FEMENINO F-40-49 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:35:1100:35:11
75 5 JIMENA RESTREPO ARENAS 27 458 8143 FEMENINO F-18-29 Colombia 5 00:35:2400:35:24
76 10 CARLOS ALBERTO YANGUEZ BARRIA 46 29 7422 MASCULINO M-40-49 C6 RUNNERS Panama 5 00:35:2600:35:26
77 17 RAFAEL ANTONIO VARGAS DE LEON 29 271 7956 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:35:3500:35:35
78 14 JAIRIMAR NAVARRO 32 214 7899 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:35:3700:35:37
79 15 MICHELLE CUEVAS 39 259 7944 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:35:5500:35:55
80 18 ESTEBAN BOTERO SALAZAR 27 195 7880 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:35:5900:35:59
81 2 DIEGO JUSTINO RODRíGUEZ MADRID 13 521 8206 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:36:0900:36:09
82 16 MARISOL VALENCIA PINTO 32 424 8109 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 00:36:2000:36:20
83 17 KATHLEEN BARNETT 36 240 7925 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:36:2700:36:27
84 2 ROSARIO DEL CARMEN PINZON MONTERO DE MOLINA 52 40 7433 FEMENINO F-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:36:4000:36:40
85 18 MARíA HOYOS 32 356 8041 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:36:4300:36:43
86 6 KATHERYN AYLEEN CAMAÑO RIOS 28 130 7815 FEMENINO F-18-29 TEAM JOTTA Panama 5 00:36:4600:36:46
87 19 DEYBETH ARAUZ 37 27 7420 FEMENINO F-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:36:5700:36:57
88 11 DANIEL ARMANDO CASTILLO ISAZA 44 139 7824 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 5 00:37:0100:37:01
1 1 MIGUEL MONRROY 25 132 7817 MASCULINO M-18-29 Team-Viera Panama 10 00:37:1100:37:11
89 8 LIMING GAN 47 244 7929 FEMENINO F-40-49 China 5 00:37:2600:37:26
90 20 KHENIA ELIZABET RODRIGUEZ MARTINEZ 39 24 7417 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:37:3500:37:35
91 8 FERNANDO CONTRERAS 37 499 8184 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:37:3500:37:35
92 21 BRIGITTE QUIRóS 33 171 7856 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:38:0000:38:00
93 6 NELSON ABADIA 50 117 7802 MASCULINO M-50-59 SEMPRURUNNERS Panama 5 00:38:0400:38:04
94 7 DANIELA BASHER ANGEL 22 299 7984 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:38:1500:38:15
95 7 ROBERTO GILL 51 275 7960 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:38:3200:38:32
96 3 MARTHA EUGENIA CASTRILLON ORTIZ 56 538 8223 FEMENINO F-50-59 Colombia 5 00:38:3900:38:39
97 9 NANCY DUNKLEY 41 262 7947 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:38:4200:38:42
98 8 ANDREA BASHER ANGEL 19 294 7979 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:38:4600:38:46
99 9 CARMEN VILLARREAL 27 500 8163 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:38:4800:38:48
100 10 BRITNEY ABADIA 24 172 7857 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:39:1400:39:14
101 11 DEYLIAN BONILLA 27 62 7455 FEMENINO F-18-29 Maktub runners Panama 5 00:39:2800:39:28
102 4 THAYRA GONZALEZ BASO 52 137 7822 FEMENINO F-50-59 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:39:3700:39:37
103 12 STEPHANIE SALDAñA 26 501 8196 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:40:0800:40:08
104 22 ELIZABETH GóMEZ 37 192 7877 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:40:1600:40:16
105 9 RIDDICK MENENDEZ 32 352 8037 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:40:3200:40:32
106 13 ANA SOFIA ESPINOSA YCAZA 22 159 7844 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:40:3600:40:36
107 10 CESAR AUGUSTO JIMENEZ BARICHOVICH 35 73 7466 MASCULINO M-30-39 P42 TEAM Panama 5 00:40:4900:40:49
108 8 ROGELIO ISAAC MOLINA AGUILAR 55 39 7432 MASCULINO M-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:40:5000:40:50
109 3 ANA ELISA BRITTON 16 359 8044 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:40:5300:40:53
2 1 REYDE REYES 32 49 7442 MASCULINO M-30-39 kronos-Endurance Panama 10 00:40:5600:40:56
110 9 EFRAIN BECERRA 50 42 7259 MASCULINO M-50-59 EXPRESSO RUNNERS Panama 5 00:41:2000:41:20
3 2 ALFREDO BARRERA 29 542 8227 MASCULINO M-18-29 TRIZEN Panama 10 00:41:2500:41:25
111 19 JOHN INNISS 24 444 8129 MASCULINO M-18-29 RPC RADIO Panama 5 00:41:4300:41:43
112 1 ROBERTO ROY 10 402 8087 MASCULINO M-9-11 RUNNING PROJECT Panama 5 00:42:0600:42:06
113 14 GLORIA ESTHER ZEBEDE 21 513 8198 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:42:2800:42:28
4 2 EDDIE FISHER 35 460 8145 MASCULINO M-30-39 RED BULL Panama 10 00:42:5800:42:58
114 4 ANDREA LAU 15 452 8137 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:43:0100:43:01
115 5 EMILY DURAN 15 451 8136 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:43:0200:43:02
116 10 AMARILIS DUARTE 49 126 7811 FEMENINO F-40-49 Team Jotta Panama 5 00:43:0900:43:09
117 23 ARITZEL YURIELYS BATISTA PITTI 37 26 7419 FEMENINO F-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:43:1100:43:11
5 3 LEONARDO CHONG 26 63 7456 MASCULINO M-18-29 MARATHON PACE Panama 10 00:43:5000:43:50
6 1 RODOLFO LOPEZ LASSONDE 41 66 7459 MASCULINO M-40-49 MULTISPORT Panama 10 00:43:5500:43:55
118 24 ANA CRISTINA PAZ 31 157 7842 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:44:0200:44:02
119 25 ELIZABETH LEON 35 76 7469 FEMENINO F-30-39 P42 TEAM Panama 5 00:44:0600:44:06
120 26 YICEL ORTEGA 36 422 8107 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:44:3000:44:30
121 27 KATHERINE ACEVEDO 35 305 7990 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:44:3700:44:37
122 11 DANIEL ROMERO 33 306 7991 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:44:3800:44:38
123 28 ARIANA FRANCHESKA ARRECHEDERA RIVERO 34 314 7999 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:44:5300:44:53
124 1 ANA GABRIELA CHENG ZORITA 8 548 8233 FEMENINO F-0-8 Panama 5 00:45:1000:45:10
125 20 LUAN JOSEPH WEBER GONZALEZ 24 433 8118 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:45:1300:45:13
7 1 ANA LOPEZ 53 322 8007 FEMENINO F-50-59 Traña Running Team Nicaragua 10 00:45:1600:45:16
126 11 LIFANG ZHU 41 349 8034 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:45:2100:45:21
127 3 JOSE LUIZ CARVALHO DE BARROS 12 509 8194 MASCULINO M-12-14 Brasil 5 00:45:2700:45:27
8 4 FRANCISCO-LUCAS BEAULIEU DE AGUILAR 23 377 8062 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:45:2900:45:29
128 12 PEGGY YOHANIS RIERA SARMIENTO 40 270 7955 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:45:4800:45:48
9 2 CARLOS MASCARIN 43 563 8248 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:45:5600:45:56
10 1 SIMóN ALVARADO 62 520 8205 MASCULINO M-60-69 SIMON TEAM Panama 10 00:46:1000:46:10
129 29 NURY RAQUEL GÁLVEZ 30 420 8105 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:46:1600:46:16
11 1 AMALY WILLIAMS 13 482 8167 FEMENINO F-12-14 TRIZEN Venezuela 10 00:46:2600:46:26
130 30 DARELYS MUñOZ 37 5 7398 FEMENINO F-30-39 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:46:2800:46:28
12 2 ALCIBIADES GóMEZ CABALLERO 65 403 8088 MASCULINO M-60-69 PANAMA RUNNERS Panama 10 00:47:4300:47:43
131 13 INGRID ALLAIN RODRíGUEZ 41 212 7897 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:47:4900:47:49
132 14 NANCY STELLA MEJIA GIRALDO 49 263 7948 FEMENINO F-40-49 Colombia 5 00:47:5700:47:57
133 1 DOMINGO SOLANO HERNANDEZ 62 341 8026 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:48:1600:48:16
13 3 EDUARDO ALFREDO GONZALEZ MOGOLLON 44 17 7410 MASCULINO M-40-49 ADIDAS RUNNERS Venezuela 10 00:48:1800:48:18
14 5 JAIR ALEXANDER RODRíGUEZ OJO 23 386 8071 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:48:5200:48:52
134 31 FRANCIS FUSUMADA COLLINS 35 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:49:3500:49:35
15 3 NESSIM BTESH 31 142 7827 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Panama 10 00:50:0300:50:03
135 32 LLANELLY AGUILAR 37 304 7989 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:50:0600:50:06
136 21 AURELIANO MEZA 28 169 7854 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:50:0900:50:09
137 15 BAOTING WU 44 348 8033 FEMENINO F-40-49 China 5 00:50:1500:50:15
16 4 DAVID BENZAQUEN 43 36 7429 MASCULINO M-40-49 CORRECAMINOS Panama 10 00:50:3800:50:38
138 22 JOSé LEIVA 26 408 8093 MASCULINO M-18-29 RPC RADIO Panama 5 00:50:3800:50:38
139 33 FLOR MARíA BARRíA 33 442 8127 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:50:4400:50:44
140 34 SANDRA DEL CARMEN TORRES MENDOZA 38 440 8125 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Nicaragua 5 00:50:4600:50:46
17 1 JOHN CANSARI 57 98 7491 MASCULINO M-50-59 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Panama 10 00:50:5300:50:53
141 15 ESTHER BASHER ANGEL 25 196 7881 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:51:0400:51:04
18 4 FREDDY VALBUENA ARCE 36 109 7794 MASCULINO M-30-39 RUNNING PROJECT Panama 10 00:51:1300:51:13
19 1 HELLEN CORTES 32 522 8207 FEMENINO F-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME Costa Rica 10 00:51:1800:51:18
142 35 YARITZEL LUNA CHáVEZ 33 290 7975 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:51:3100:51:31
20 5 REINALDO GUILLERMO TUDARES SILVA 32 347 8032 MASCULINO M-30-39 OTC Venezuela 10 00:51:4100:51:41
21 6 DARIO CARRASQUEL 39 344 8029 MASCULINO M-30-39 300 RUNNERS CLUB Venezuela 10 00:52:1700:52:17
22 7 JULIO ANDRES NOREñA GOMEZ 36 329 8014 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 00:52:3000:52:30
23 5 JACINTO HERNáNDEZ 40 557 8242 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:52:3300:52:33
143 5 VANESSA ESTELA MADRID MORENO 52 0 0 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:52:5300:52:53
144 16 LAYLA SLEIMAN EL ZAKHEM 42 421 8106 FEMENINO F-40-49 P42 TEAM Venezuela 5 00:52:5700:52:57
145 17 PRISCILA FRANCA DE CARVALHO BARROS 42 508 8193 FEMENINO F-40-49 Brasil 5 00:53:0000:53:00
146 12 FELIPE COUTINHO RAMALHO DE BARROS 44 551 8236 MASCULINO M-40-49 Brasil 5 00:53:4000:53:40
24 3 CARLOS EDUARDO GUTIERREZ 63 309 7994 MASCULINO M-60-69 LIFEFIT TEAM Colombia 10 00:53:4300:53:43
25 2 BRENDA YOUNG 30 170 7855 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:53:4700:53:47
26 6 CARLOS ROMERO 47 3 7396 MASCULINO M-40-49 ACHILLES PANAMA Venezuela 10 00:53:4900:53:49
27 2 SILVIA LEIVA 57 343 8028 FEMENINO F-50-59 Xtrem TEAM Uruguay 10 00:54:0300:54:03
147 18 GRISSEL AGUILAR 42 360 8045 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:54:1200:54:12
28 4 MAXIMO BALLESTEROS 65 257 7942 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:54:1900:54:19
29 8 GROSSMANN MEINHARDT VICTOR MANUEL 37 339 8024 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:54:4600:54:46
30 1 VALENTINA CARDONA HENAO 29 450 8135 FEMENINO F-18-29 FORZA SPORTIVA Colombia 10 00:54:5300:54:53
148 36 ABISH MILAGROS OQUENDO VELASQUEZ 31 0 0 FEMENINO F-30-39 FORZA SPORTIVA Venezuela 5 00:54:5900:54:59
31 9 LUIS ALBERTO GORDON 33 101 7494 MASCULINO M-30-39 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Panama 10 00:55:1600:55:16
32 1 ROGELIO JAVIER GUERRA AGUILAR 16 432 8117 MASCULINO M-15-17 Panama 10 00:55:2000:55:20
33 10 VIDAL SANTANA GIL 37 384 8069 MASCULINO M-30-39 Vo2 MAX TEAM Panama 10 00:55:2600:55:26
34 7 ROGELIO SHEFFER 47 423 8108 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:56:1900:56:19
35 11 DEMETRIO JARAMILLO ABAD 30 183 7868 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:56:4700:56:47
36 2 PAULO CESAR NAVARRETE CARRASCO 50 295 7980 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:56:5000:56:50
37 6 HECTOR LIBREROS 18 211 7896 MASCULINO M-18-29 Francia 10 00:56:5300:56:53
149 37 KATHERINE SAIED 37 345 8030 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:56:5400:56:54
38 12 JOSE ANTONIO SILVA REYES 39 546 8231 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:57:0600:57:06
39 8 LEROY JAMES 44 415 8100 MASCULINO M-40-49 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 10 00:57:1500:57:15
40 1 YAFA MELAMED 42 145 7830 FEMENINO F-40-49 TRIZEN Panama 10 00:57:2300:57:23
41 2 ANABELLE SANTAMARíA SUáREZ 47 0 0 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:57:3600:57:36
42 13 DANIEL DAYAN 36 307 7992 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:57:4400:57:44
43 1 ARIANNA ORTEGA 15 106 7499 FEMENINO F-15-17 RUNNING PROJECT Panama 10 00:57:5200:57:52
44 3 MARIA LORENA ARIAS FABREGA 36 113 7798 FEMENINO F-30-39 RUNNING PROJECT Panama 10 00:57:5400:57:54
45 2 ANDREA RUIZ 16 161 7846 FEMENINO F-15-17 Panama 10 00:57:5700:57:57
46 14 JUAN MORALES 32 487 8150 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:58:0100:58:01
150 16 CINTYA KATHERIN CALDERóN GONZáLEZ 28 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:58:4200:58:42
47 4 NAYARIT WONG 32 512 8197 FEMENINO F-30-39 STV TRI TEAM Panama 10 00:58:5000:58:50
48 5 JACQUELINE WONG 32 533 5218 FEMENINO F-30-39 STV TRI TEAM Panama 10 00:58:5200:58:52
49 9 VLADIMIR CORREA 40 285 7970 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:58:5300:58:53
50 7 ANDRES LOO 25 162 7847 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:59:0900:59:09
51 10 ALEXANDER TUNON 41 449 8134 MASCULINO M-40-49 FORZA SPORTIVA Panama 10 00:59:1300:59:13
52 5 PASTOR CABALLERO 63 266 7951 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:59:2400:59:24
53 15 ADDEMIR DELGADO 37 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:59:3400:59:34
54 11 CARLOS GRAZIER 43 336 8021 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:59:3800:59:38
55 12 ABRAHAM ARIEL LINDO GUEVARA 40 150 7835 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:59:3900:59:39
56 3 GABRIELA FEIERABEND 53 204 7889 FEMENINO F-50-59 Chile 10 00:59:4900:59:49
57 3 MELANIE BOYD 40 115 7800 FEMENINO F-40-49 RUNNING PROJECT Panama 10 00:59:5700:59:07
58 4 CORALIA FERNANDEZ 42 0 0 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:59:5900:31:29
59 1 STANLEY WRIGHT 75 453 8138 MASCULINO M-70+ SIMON TEAM Estados Unidos 10 01:00:0901:00:09
60 3 TOMAS RODRIGUEZ 53 97 7490 MASCULINO M-50-59 PAINANIS Mexico 10 01:00:1401:00:14
61 13 JUAN PABLO JACOME DE LA GUARDIA 42 84 7477 MASCULINO M-40-49 P42 TEAM Panama 10 01:00:1701:00:17
62 14 HENRY MONTENEGRO 48 124 7809 MASCULINO M-40-49 SportFamily507 Panama 10 01:00:3701:00:37
63 16 HAXEL RIOS 30 61 7454 MASCULINO M-30-39 Maktub Panama 10 01:00:4101:00:41
64 4 TATIANA ORTIZ 50 464 8149 FEMENINO F-50-59 300 RUNNERS CLUB Panama 10 01:00:5301:00:53
65 15 RICARDO AGUILAR 49 298 7983 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:00:5801:00:58
151 19 LEYLIS LEZCANO 41 368 8053 FEMENINO F-40-49 Panama 5 01:01:0601:01:06
66 16 JOSé LUIS LITUMA 42 331 8016 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:01:2201:01:22
67 5 KEILA ESPINO 40 400 8085 FEMENINO F-40-49 ADN Runner Panama 10 01:01:2901:01:29
68 4 MARIO RICCI NETO 59 414 8099 MASCULINO M-50-59 Citius Brasil 10 01:01:3701:01:37
69 17 RAFAEL SALERNO 41 493 8156 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:01:4001:01:40
70 6 JORGE G. GONZALEZ LOPEZ 63 225 7910 MASCULINO M-60-69 Panama 10 01:01:5501:01:55
71 6 ESTEFANIA BRENES 30 531 8216 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 10 01:02:0101:02:01
152 1 MARIA-ELENA BEAULIEU DE AGUILAR 61 378 8063 FEMENINO F-60-69 Panama 5 01:02:2001:02:20
72 18 RAMON EDUARDO DIAZ PEREZ 41 103 7496 MASCULINO M-40-49 QUARENTREINO RUNNING TEAM Panama 10 01:02:2801:02:28
73 8 GERARDO CHIAL 29 399 8084 MASCULINO M-18-29 MICHELOB RUNNERS Panama 10 01:02:4601:02:46
