BOQUETE INTL HALF MARATHON 2024

Domingo 21 de Abril 2024 - Salida 06:15 AM Hotel Riverside Inn Boquete - Llegada El Faro Via Boquete

RESULTADOS






Se ha encontrado 344 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 JOSUé MORALES 14 173 4641 MASCULINO M-12-14 TEEM CHAVARRÍA Panama 1 00:05:2900:05:29
2 2 YEREMY CASTILLO 12 3 4471 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:05:3600:05:36
3 3 YHELBLING AYALA 12 8 4476 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:05:3700:05:37
4 4 ELIECER VARGAS 13 4 4472 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:05:3800:05:38
5 1 IRVING GUERRA 11 205 4673 MASCULINO M-9-11 PRO TEAM TITANS Panama 1 00:05:5500:05:55
6 5 JOSé DAVID CASTILLO CORELLA 13 241 4709 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:0200:06:02
7 1 FREEDOM BELL GUILLIAMS 14 189 4657 FEMENINO F-12-14 NINGUNO Estados Unidos 1 00:06:0600:06:06
8 2 EIVAR SALDAÑA 11 15 4483 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:2500:06:25
9 1 YESSICA SALDAÑA B. 11 9 4477 FEMENINO F-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:2600:06:26
10 2 YORLEIN BEITIA 11 10 4478 FEMENINO F-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:2800:06:28
11 2 ALEXA MORENO 12 7 4475 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:3400:06:34
12 3 SHIRLEY GONZALEZ 9 6 4474 FEMENINO F-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:3700:06:37
13 3 JEFFRY NUÑEZ 9 16 4484 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:4100:06:41
14 3 FERGIE SANTAMARíA 14 289 4757 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:4500:06:45
15 4 KEITYN ESPINOSA 13 254 4722 FEMENINO F-12-14 CHAMPIONS TEAM RUNNERS Panama 1 00:06:4600:06:46
16 1 MILAN CHAVARRíA 7 172 4640 MASCULINO M-0-8 TEEM CHAVARRÍA Panama 1 00:06:4800:06:48
17 4 TATIANIS ESPINOSA 11 256 4724 FEMENINO F-9-11 Los Venados Club Champion Running Panama 1 00:06:4800:06:48
18 4 JUAN QUINTERO 9 12 4480 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:06:5300:06:53
19 5 CHIARA KARLANIS GONZALEZ GOMEZ 11 162 4630 FEMENINO F-9-11 UNACHI Panama 1 00:06:5800:06:58
20 1 MARLETH ESPINOSA 8 255 4723 FEMENINO F-0-8 Los Venados Club Champion Running Panama 1 00:07:0600:07:06
21 6 DANIELA MONTES 11 5 4473 FEMENINO F-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:07:2300:07:23
22 5 JESúS DANIEL RODRIGUEZ CABRERA 10 19 4487 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:07:2800:07:28
23 2 DAYANA VARGAS 8 11 4479 FEMENINO F-0-8 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:07:3600:07:36
24 6 LUIS SALDAÑA 14 21 4489 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:07:4400:07:44
25 2 JUAN MARCOS MORALES 7 14 4482 MASCULINO M-0-8 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:07:5200:07:52
26 3 BELéN ESPINOSA SERNA 6 232 4700 FEMENINO F-0-8 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 1 00:07:5800:07:58
27 4 SHILOAH GUILLIAMS 7 190 4658 FEMENINO F-0-8 NINGUNO Estados Unidos 1 00:08:1000:08:10
28 5 ABDIELENYS SANJUR 8 42 4510 FEMENINO F-0-8 NINGUNO Panama 1 00:08:2200:08:22
29 6 EVELYN MITRE 6 168 4636 FEMENINO F-0-8 TEEM CHAVARRÍA Panama 1 00:08:3100:08:31
30 7 LUPITA ROBINSON CORELLA 7 261 4729 FEMENINO F-0-8 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 1 00:10:1400:10:14
31 5 KRISTY ESPINOSA 14 292 4760 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:10:3400:10:34
1 1 JAZER UREñA 33 93 4561 MASCULINO M-30-39 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:14:5900:14:59
2 1 YONAIKER CHAVARRIA 21 227 4695 MASCULINO M-18-29 MALEK 507 TEAM Panama 5 00:15:0100:15:01
3 2 MOISéS MONTENEGRO 19 169 4637 MASCULINO M-18-29 TEEM CHAVARRÍA Panama 5 00:15:2700:15:27
4 2 JOHN CABALLERO 36 237 4705 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:15:3300:15:33
5 3 JOEL VEGA 25 130 4598 MASCULINO M-18-29 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 5 00:15:4100:15:41
6 1 ANíBAL MORALES 15 171 4639 MASCULINO M-15-17 TEEM CHAVARRÍA Panama 5 00:15:5700:15:57
7 2 ABDALAY ELEAZAR JAEN CABRERA 16 250 4718 MASCULINO M-15-17 NINGUNO Panama 5 00:16:2000:16:20
8 4 FABIAN VIGIL 21 142 4610 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:17:3300:17:33
9 3 OLIVER MIRANDA 32 81 4549 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:17:4200:17:42
10 1 BEAUTIFUL GUILLIAMS 17 188 4656 FEMENINO F-15-17 Vo2 MAX TEAM Estados Unidos 5 00:17:5000:17:50
11 5 ROBERTO YANGUEZ 18 13 4481 MASCULINO M-18-29 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:18:0500:18:05
12 1 ERICK ESPINOSA 40 243 4711 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 5 00:18:0900:18:09
13 4 CRISTHIAN VILLARREAL 31 228 4696 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:18:1300:18:13
14 2 JHONNIFER AGUIRRE 41 40 4508 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 5 00:18:2600:18:26
15 1 LORENZO JIMENEZ VEGA 55 235 4703 MASCULINO M-50-59 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 5 00:18:3100:18:31
16 6 DANIEL SAMUDIO 28 139 4607 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:18:5000:18:50
17 2 IANIS ZAFIR SANTAMARIA MOSQUERA 16 1 4469 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:18:5900:18:59
18 1 JULY STEPHANIE JIMéNEZ GUERRA 26 184 4652 FEMENINO F-18-29 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 5 00:19:1300:19:13
19 3 FéLIX REYES 41 151 4619 MASCULINO M-40-49 Team Malek 507 Panama 5 00:19:1700:19:17
20 4 ELVIS SANJUR 41 61 4529 MASCULINO M-40-49 MALEK 507 TEAM Panama 5 00:19:3500:19:35
21 3 ZAFIR IANIS SANTAMARIA MOSQUERA 16 2 4470 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:19:4000:19:40
22 5 LUIS ALBERTO SAMUDIO GONZALEZ 36 226 4694 MASCULINO M-30-39 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 5 00:19:5800:19:58
23 3 IAN PITTI 15 138 4606 MASCULINO M-15-17 NINGUNO Panama 5 00:20:0400:20:04
24 1 DAYRA SUIRA 48 234 4702 FEMENINO F-40-49 NINGUNO Panama 5 00:20:5400:20:54
25 7 JOSE CARLOS PITTY 27 267 4735 MASCULINO M-18-29 TAMBOR TEAM Panama 5 00:21:2500:21:25
26 4 IAN BLANCO 16 253 4721 MASCULINO M-15-17 Profit gym Panama 5 00:21:3300:21:33
27 6 FRANCISCO GIL 34 149 4617 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Venezuela 5 00:21:5800:21:58
28 5 HERMES DE GRACIA 42 74 4542 MASCULINO M-40-49 MIlla extra Panama 5 00:22:0300:22:03
29 8 JOEY PINZON 27 140 4608 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:22:2400:22:24
30 9 FELIX VEGA 28 271 4739 MASCULINO M-18-29 TAMBOR TEAM Panama 5 00:22:3300:22:33
31 10 MICHAEL CHAVARRIA 28 34 4502 MASCULINO M-18-29 Profit Panama 5 00:22:3600:22:36
32 1 ANGELINA LóPEZ DE RODRíGUEZ 51 179 4647 FEMENINO F-50-59 Jesús el Vencedor Panama 5 00:22:3800:22:38
33 11 JESULIN MARTINEZ 22 291 4759 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:23:1600:23:16
34 2 JIANNA QUIROZ 28 71 4539 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:23:3600:23:36
35 3 CHELSY MICHELLE SERRANO SANTOS 21 141 4609 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:23:4100:23:41
36 7 EMANUEL VERGARA 30 153 4621 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:24:0200:24:02
37 1 BELKIS MARIA CENTENO DE CRUZ 39 85 4553 FEMENINO F-30-39 METAMORFOSIS Panama 5 00:25:1800:25:18
38 12 ANDREW FOOTE 22 259 4727 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Estados Unidos 5 00:25:5800:25:58
39 2 JESSIKA BEERMAN 50 268 4736 FEMENINO F-50-59 TAMBOR TEAM Panama 5 00:26:0500:26:05
40 2 CUITING PAN 37 52 4520 FEMENINO F-30-39 NINGUNO China 5 00:26:2600:26:26
41 1 EFRAIN MIRANDA 66 78 4546 MASCULINO M-60-69 NINGUNO Panama 5 00:26:3400:26:34
42 4 JUISLEY SIREX 16 166 4634 FEMENINO F-15-17 C.E.F.E.I Panama 5 00:27:0200:27:02
43 5 GABRIELLA LIANG 15 54 4522 FEMENINO F-15-17 NINGUNO Panama 5 00:27:0300:27:03
44 3 OLIVIA DE SANTOS 35 282 4750 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 5 00:27:0400:27:04
45 8 ORANIS CABALLERO 33 69 4537 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:27:0600:27:06
46 6 CARLOS ALBERTO YANGUEZ BARRIA 46 43 4511 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 5 00:27:1500:27:15
47 3 LUZ ANGéLICA BARRíA CRUZ 52 158 4626 FEMENINO F-50-59 NINGUNO Panama 5 00:27:2600:27:26
48 4 CEIDY JOAN CASTILLO 24 73 4541 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:27:3200:27:32
49 5 ADRIANA VEGA 24 59 4527 FEMENINO F-18-29 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 5 00:27:3400:27:34
50 6 SOFíA PERéN 22 36 4504 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:27:5300:27:53
51 7 MICHELLE URRIOLA 26 32 4500 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:27:5800:27:58
52 13 ISAIAS ISRAEL VARGAS ACEVEDO 18 28 4496 MASCULINO M-18-29 ProFit Panama 5 00:28:0000:28:00
53 7 MELITO ISRAEL VARGAS ACEVEDO 43 110 4578 MASCULINO M-40-49 ProFit Panama 5 00:28:1200:28:12
54 4 VIELKA MORA 51 67 4535 FEMENINO F-50-59 TTC THE TRAINING CLUB Panama 5 00:28:3400:28:34
55 1 MARIANA RIVERA 63 155 4623 FEMENINO F-60-69 NINGUNO Panama 5 00:28:4200:28:42
56 4 ROBERTO CONTRERAS 38 269 4737 FEMENINO F-30-39 TAMBOR TEAM Panama 5 00:28:4600:28:46
57 5 MARIA LUISA FARRUGIA ANDRADE 30 147 4615 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 5 00:28:5000:28:50
58 5 MAURA RIVERA 56 107 4576 FEMENINO F-50-59 NORUEGOS TEAM Panama 5 00:29:1900:29:19
59 6 ZAIMIS SANDOVAL RIVERA 34 107 4575 FEMENINO F-30-39 NORUEGOS TEAM Panama 5 00:29:1900:29:19
60 5 WILLARH JORGE MONTEZUMA BEJERANO 16 260 4728 MASCULINO M-15-17 NINGUNO Panama 5 00:29:4900:29:49
61 9 IVAN FLORES 38 79 4547 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 5 00:30:0800:30:08
62 2 LADY DE CABALLERO 46 70 4538 FEMENINO F-40-49 NINGUNO Panama 5 00:30:1100:30:11
63 2 JORGE ENRIQUE RODRíGUEZ 64 194 4662 MASCULINO M-60-69 NINGUNO Panama 5 00:30:4200:30:42
64 8 YAOQIAN LIANG 44 53 4521 MASCULINO M-40-49 NINGUNO China 5 00:31:1700:31:17
65 14 DARIEK QUIEL 24 98 4566 MASCULINO M-18-29 BERARD TEAM Panama 5 00:31:4000:31:40
1 1 THAIZIR ABADI 37 233 4701 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Jordania 10 00:31:5400:31:54
66 3 MILI GUADAMUZ 47 111 4579 FEMENINO F-40-49 NORUEGOS TEAM Panama 5 00:31:5700:31:57
67 4 SARA ESCOTO 41 183 4651 FEMENINO F-40-49 NINGUNO Honduras 5 00:32:0000:32:00
2 1 YORJAN DE LEóN 22 86 4554 MASCULINO M-18-29 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 10 00:32:1200:32:12
68 5 CRISTINA GONZALEZ 44 106 4574 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Panama 5 00:32:1600:32:16
69 8 ALISON MUñOZ 26 136 4604 FEMENINO F-18-29 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:32:3400:32:34
3 2 JAHIR CORELLA 24 285 4753 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Kenia 10 00:32:4200:32:42
70 10 JORGE RIVERA 39 97 4565 MASCULINO M-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:32:5400:32:54
71 11 ALBERTO RIOS 35 100 4568 MASCULINO M-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:32:5600:32:56
72 15 MARISOL ZHANG 23 56 4524 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:33:0700:33:07
73 16 RUBEN DARIO CARRERA 23 213 4681 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 5 00:33:1300:33:13
74 7 ERIN RODRIGUEZ 30 174 4642 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 5 00:33:2900:33:29
75 6 SANDRA ROJAS 41 104 4572 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Colombia 5 00:33:5100:33:51
76 7 HAISSELL CARRACEDO 40 218 4686 FEMENINO F-40-49 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 5 00:34:0600:34:06
4 1 JAIME O. ESPINOSA M. 48 240 4708 MASCULINO M-40-49 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 10 00:34:0900:34:09
77 8 EDILEYDI RIVERA 39 283 4751 FEMENINO F-30-39 Los noruegos Panama 5 00:34:1100:34:11
5 1 FRANCISCO CORREA 50 132 4600 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:34:2600:34:26
6 2 JOSE PéREZ 31 193 4661 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 10 00:34:4200:34:42
78 12 AXEL SILVA 33 290 4758 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Mexico 5 00:34:4700:34:47
7 2 NORIEL CORREA 49 113 4581 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 00:34:5900:34:59
8 2 GUSTAVO ROMAN AVILA 50 89 4557 MASCULINO M-50-59 Runners West Panama 10 00:35:0800:35:08
79 9 MABEL VARGAS 34 41 4509 FEMENINO F-30-39 Profit Panama 5 00:36:1000:36:10
80 9 JULIA MARTINEZ 27 223 4691 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:36:5000:36:50
81 10 ROUSETH SANCHEZ 20 224 4692 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 5 00:36:5900:36:59
82 13 FAN LUO 36 65 4533 MASCULINO M-30-39 NINGUNO China 5 00:37:1400:37:14
83 8 DAFNE VERGARA 41 105 4573 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Chile 5 00:37:2000:37:20
84 10 SHAYRA LYNETH ACEVEDO MARTINEZ 39 109 4577 FEMENINO F-30-39 Profitt Panama 5 00:37:2200:37:22
85 9 JERRY ANTONIO CRUZ CAMPOS 42 84 4552 MASCULINO M-40-49 METAMORFOSIS Panama 5 00:37:4000:37:40
86 11 YORLENIS JURADO 33 145 4613 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 5 00:37:5900:37:59
87 6 SANDRA OCHOA 50 203 4671 FEMENINO F-50-59 Profit Panama 5 00:38:1300:38:13
88 9 YARABY RUIZ 49 103 4571 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Panama 5 00:38:3300:38:33
9 1 GEOCONDA JURADO 46 64 4532 FEMENINO F-40-49 ADNRUNNER Panama 10 00:38:3500:38:35
10 3 ELIGIO BEJERANO CASTILLO 32 206 4674 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 10 00:38:4000:38:40
11 3 JACQUES LATOUCHE 51 239 4707 MASCULINO M-50-59 CHAMPIONS TEAM RUNNERS Panama 10 00:39:0300:39:03
12 3 JOSE BINDA 45 286 4754 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 00:39:4800:39:48
13 3 JORHAN VEGA 21 55 4523 MASCULINO M-18-29 MALEK 507 TEAM Panama 10 00:39:5000:39:50
14 4 MARCELO DE PAULA 28 156 4624 MASCULINO M-18-29 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:40:5700:40:57
15 1 ERIN PHELAN 25 257 4725 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Estados Unidos 10 00:41:4100:41:41
16 5 LEONARDO ALBERTO CASTILLO HERRERA 23 204 4672 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 10 00:42:1000:42:10
89 17 WILHEM VLADIMIR BLANCO MIRANDA 25 146 4614 MASCULINO M-18-29 BERARD TEAM Panama 5 00:43:0400:43:04
90 11 MARIAM VERGARA 28 99 4567 FEMENINO F-18-29 BERARD TEAM Panama 5 00:43:0600:43:06
17 1 NORELYS HALPHEN 33 242 4710 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 10 00:43:1200:43:12
91 7 ZELIDETH FUENTES 56 101 4569 FEMENINO F-50-59 NINGUNO Panama 5 00:43:3700:43:37
92 10 ALMA ESPINOSA 41 102 4570 FEMENINO F-40-49 NINGUNO Panama 5 00:44:4800:44:48
18 6 ALEXANDER CABALLERO 27 178 4646 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 10 00:45:0600:45:06
19 2 NAILEN QUIROZ 24 231 4699 FEMENINO F-18-29 RUN ON FIRE BOQUETE Panama 10 00:45:1100:45:11
20 7 FRANCISCO BEAULIEU 23 238 4706 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:45:1900:45:19
21 3 AIDA JANETH GóMEZ 28 273 4741 FEMENINO F-18-29 Profit Gym Panama 10 00:45:2800:45:28
22 4 BRI FORNES 28 258 4726 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Estados Unidos 10 00:46:0800:46:08
23 4 ANGEL AUGUSTO SAMUDIO 52 277 4745 MASCULINO M-50-59 ALGARROBOS TEAM Panama 10 00:46:1200:46:12
24 1 VANESSA MADRID 52 114 4582 FEMENINO F-50-59 Run 4 Fun Panama 10 00:46:5500:46:55
93 12 ADIS COTO 27 272 4740 FEMENINO F-18-29 TAMBOR TEAM Panama 5 00:47:4400:47:44
25 4 JORGE IVáN VáSQUEZ SáNCHEZ 41 252 4720 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 00:48:5500:48:55
26 5 JUAN ANDRéS ROJAS 48 236 4704 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 00:49:0200:49:02
27 8 GEISON JOEL PEREA ROSARIO 25 144 4612 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 10 00:49:5000:49:50
28 5 AMILCAR CASTILLO 50 187 4655 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:50:1600:50:16
29 4 JONATHAN JHONY ARAUZ RODRíGUEZ 39 264 4732 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 10 00:51:1200:51:12
30 5 JULIO ERNESTO BORBON HERRERA 37 182 4650 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 10 00:52:0200:52:02
31 1 ROSSY ARAUZ 60 44 4512 FEMENINO F-60-69 NINGUNO Panama 10 00:52:4800:52:48
32 2 SIBELY FUENTES 39 195 4663 FEMENINO F-30-39 MARATHON PACE Panama 10 00:53:1700:53:17
33 2 ANA MORALES 45 129 4597 FEMENINO F-40-49 ADIDAS RUNNERS Panama 10 00:54:0300:54:03
34 6 JAYRO PORTILLO 43 191 4659 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 00:54:2200:54:22
35 5 ANAXY GONZALEZ 24 24 4492 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 10 00:54:2500:54:25
36 6 PEYTON DILLEHAY 23 77 4545 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Estados Unidos 10 00:54:2700:54:27
37 7 SERGIO ORTIZ 48 200 4668 MASCULINO M-40-49 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 00:54:4300:54:43
38 2 AILYN GOLDONI 50 45 4513 FEMENINO F-50-59 NINGUNO Panama 10 00:55:1800:55:18
39 3 MARIA CRISTINA CHOY 37 115 4583 FEMENINO F-30-39 P42 TEAM Panama 10 00:55:2200:55:22
40 7 BELLA LALLO 22 92 4560 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Estados Unidos 10 00:55:3300:55:33
41 6 HUGO DE OBALDIA 59 198 4666 MASCULINO M-50-59 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 00:56:2500:56:25
42 8 SOFíA CHOY 25 207 4675 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 10 00:56:5300:56:53
43 3 SONIA CHEN 44 278 4746 FEMENINO F-40-49 COLON RUNNERS Panama 10 00:57:3300:57:33
44 7 CARLOS URIBE 53 112 4580 MASCULINO M-50-59 NINGUNO Panama 10 00:57:4700:57:47
45 1 JOSé ANTONIO RANGEL 62 49 4517 MASCULINO M-60-69 NINGUNO Panama 10 00:58:0500:58:05
46 4 YAZMINA ABADíA 37 47 4515 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 10 00:58:1800:58:18
47 9 VíCTOR JOSUé MIRANDA 29 209 4677 MASCULINO M-18-29 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 10 01:00:1101:00:11
48 5 MAITE BOUTET CHAVARRIA 30 222 4690 FEMENINO F-30-39 MALEK 507 TEAM Panama 10 01:00:2801:00:28
49 3 ILKA MIRANDA 54 176 4644 FEMENINO F-50-59 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:01:4501:01:45
50 6 ELSY SICILIA 33 197 4665 FEMENINO F-30-39 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:01:4701:01:47
51 4 MARIA ANGUIZOLA 52 177 4645 FEMENINO F-50-59 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:02:0501:02:05
52 4 MARCIA MIRANDA 47 245 4713 FEMENINO F-40-49 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:02:0901:02:09
53 7 ROXANA GONZALEZ 39 95 4563 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 10 01:03:0701:03:07
54 8 POLICARPO ANGEL SáNCHEZ ARAICA 46 46 4514 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 10 01:03:0701:03:07
55 8 ASHLEY SAMUDIO DEL CID 31 148 4616 FEMENINO F-30-39 FORZA SPORTIVA Panama 10 01:04:4101:04:41
56 6 OSCAR LANDAO 39 37 4505 MASCULINO M-30-39 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:05:4301:05:43
57 9 GABRIELA PINO 34 39 4507 FEMENINO F-30-39 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 10 01:05:4401:05:44
58 10 GILBERTO GOMEZ 26 181 4649 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 10 01:06:1901:06:19
59 2 LESLIE SHERLING 63 29 4497 FEMENINO F-60-69 NINGUNO Panama 10 01:06:3201:06:32
60 11 CARLOS ANDRES MENA NARVAEZ 23 265 4733 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Colombia 10 01:07:5101:07:51
1 1 CHRISTOPHER JURADO 33 80 4548 MASCULINO M-30-39 Vo2 MAX TEAM Panama 21 01:08:1601:08:16
2 1 JAIME CABALLERO 44 90 4558 MASCULINO M-40-49 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 21 01:12:1601:12:16
3 1 JUAN CASTILLO 24 274 4742 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 21 01:13:1801:13:18
4 2 CéSAR SANCHEZ 34 163 4631 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 21 01:15:5001:15:50
5 2 RAFAEL VEGA 43 175 4643 MASCULINO M-40-49 BUGABA RUNNERS Panama 21 01:19:1201:19:12
6 3 FELIPE CASTILLO 49 212 4680 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Panama 21 01:19:4801:19:48
7 2 CHARLI MITRE 21 137 4605 MASCULINO M-18-29 MALEK 507 TEAM Panama 21 01:23:1401:23:14
8 3 RIGOBERTO CASTILLO 34 211 4679 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 21 01:23:3401:23:34
9 1 ISABELA NELLOS 24 185 4653 FEMENINO F-18-29 NINGUNO Panama 21 01:23:5001:23:50
10 4 ELTON HERNANDEZ 40 201 4669 MASCULINO M-40-49 PRO TEAM TITANS Panama 21 01:24:3101:24:31
11 3 JUSSEPE ROBINSON 24 48 4516 MASCULINO M-18-29 NINGUNO Panama 21 01:24:4001:24:40
12 4 JUSTIN GONZALEZ 31 186 4654 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 21 01:24:4301:24:43
13 1 HELMAN MONTENEGRO VALLEJOS 56 287 4755 MASCULINO M-50-59 PRO TEAM TITANS Panama 21 01:25:5001:25:50
14 1 EVELYN MARTINEZ 41 152 4620 FEMENINO F-40-49 Haryana Panama 21 01:26:4701:26:47
61 8 LUIS GERARDO NAVARRO 59 284 4752 MASCULINO M-50-59 NINGUNO Costa Rica 10 01:27:1901:27:19
15 5 ROOSEVELT ESPINOSA 43 220 4688 MASCULINO M-40-49 Los Venados Club Champion Running Panama 21 01:28:2901:28:29
16 6 MIGUEL MALONEY THOMPSON 49 135 4603 MASCULINO M-40-49 SEMPRURUNNERS Panama 21 01:29:3801:29:38
17 1 CESIA GARCIA 37 161 4629 FEMENINO F-30-39 NINGUNO Panama 21 01:32:5901:32:59
18 5 FERNANDO MARTIN 30 196 4664 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Panama 21 01:35:0401:35:04
19 2 JORGE CABALLERO 51 160 4628 MASCULINO M-50-59 NINGUNO Panama 21 01:35:5701:35:57
20 4 BERISIMO CASTILLO 27 225 4693 MASCULINO M-18-29 CUTARRA RUNNERS Panama 21 01:36:4701:36:47
21 7 ARISTIDES PANILLA 43 217 4685 MASCULINO M-40-49 BANDA PALMIRA RUNNERS Panama 21 01:37:1901:37:19
22 6 REYES ÁLVAREZ CASTILLO 36 280 4748 MASCULINO M-30-39 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 21 01:37:2101:37:21
23 2 DANIBETH RODRIGUEZ 41 208 4676 FEMENINO F-40-49 Vo2 MAX TEAM Panama 21 01:38:0301:38:03
24 1 EMILIANO CASTRO 14 125 4593 MASCULINO M-12-14 NINGUNO Argentina 21 01:38:0601:38:06
25 7 ISAAC MARTíNEZ 35 121 4589 MASCULINO M-30-39 NINGUNO Venezuela 21 01:38:5901:38:59
26 3 CARMEN VILLARREAL 40 68 4536 FEMENINO F-40-49 STV TRI TEAM Panama 21 01:39:4201:39:42
27 8 DARíO MORENO 37 35 4503 MASCULINO M-30-39 STV TRI TEAM Panama 21 01:39:5601:39:56
28 8 BRUNO FREITAS 46 88 4556 MASCULINO M-40-49 NINGUNO Estados Unidos 21 01:40:5101:40:51
29 9 ADRIAN CALZADILLA MORALES 40 180 4648 MASCULINO M-40-49 EXPRESSO RUNNERS Panama 21 01:41:1401:41:14
