LAS AMERICAS BRIDGE INTL 1/2 MARATHON 2024

Domingo 06 de Octubre de 2024- Ciudad de Panamá 06:00 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 743 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 JAVIER CORTES 34 14 8908 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:17:0300:17:03
2 1 NELSON PEREA 25 538 9432 MASCULINO M-18-29 Aeronaval Panama 5 00:20:1900:20:19
3 2 LUIS FERNANDO ESCOBAR OLIVARDíA 34 543 9437 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:21:0300:21:03
4 3 HINOL HIDALGO 38 532 9426 MASCULINO M-30-39 Aeronaval Panama 5 00:21:1000:21:10
5 1 JEANDAHIL BARSALLO 17 605 9499 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:3700:21:37
6 2 ARMANDO HUDSON 26 536 9430 MASCULINO M-18-29 Aeronaval Panama 5 00:22:0900:22:09
7 1 ÁNGELA FERRIS 31 533 9427 FEMENINO F-30-39 Aeronaval Panama 5 00:22:2900:22:29
8 2 TATIANA DE GRACIA 30 535 9429 FEMENINO F-30-39 Aeronaval Panama 5 00:22:4500:22:45
9 1 JOSé GONZáLEZ 40 570 9464 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:22:4900:22:49
10 1 VICTOR DANIEL LOPEZ VALDERRAMA 13 414 9308 MASCULINO M-12-14 TRAIL AND FUN PTY Colombia 5 00:22:5300:22:53
11 2 ETHAN BARNES 16 423 9317 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:23:1600:23:16
12 3 YADITZA PéREZ (DQ) 39 531 9425 FEMENINO F-30-39 Aeronaval Panama 5 00:23:4400:23:44
13 4 YUIKO NAKAJIMA 37 481 9375 FEMENINO F-30-39 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Japon 5 00:23:4600:23:46
14 3 YAFHER DEMIAN CONTRERAS ARBOLEDA 17 513 9407 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:23:5200:23:52
15 1 IANIS ZAFIR SANTAMARíA MOSQUERA 16 560 9454 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:23:5500:23:55
16 3 MELQUIADES MARTíNEZ 25 416 9310 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:24:0900:24:09
17 4 JOSE ANGEL MEZA DUARTE 28 588 9482 MASCULINO M-18-29 Team Jotta Panama 5 00:24:4100:24:41
18 2 JOSE SANDOVAL 41 18 8912 MASCULINO M-40-49 puro corazon Panama 5 00:24:5100:24:51
19 3 JOSE RUIZ 42 17 8911 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:25:1600:25:16
20 4 LEROY JAMES 44 419 9313 MASCULINO M-40-49 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:25:3600:25:36
21 4 JONATHAN ACRE 34 210 9104 MASCULINO M-30-39 Thunder Dragon Panama 5 00:25:4000:25:40
22 1 NATALY VARGAS 29 207 9101 FEMENINO F-18-29 SMART RUN Colombia 5 00:25:4400:25:44
23 5 CéSAR JULIO NAVARRO COBA 42 8 8902 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:25:4700:25:47
24 5 DAISUKE NAKAJIMA 38 482 9376 MASCULINO M-30-39 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Japon 5 00:25:5500:25:55
25 5 JUAN JOSé OLIVé 23 564 9458 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:26:1800:26:18
26 6 MIGUEL ANGEL BONILLA VáSQUEZ 25 457 9351 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:0200:27:02
27 4 CARLOS SANCHEZ 17 537 9431 MASCULINO M-15-17 Aeronaval Panama 5 00:27:2000:27:20
28 5 IAN RAMIREZ 15 606 9500 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:4100:27:41
29 6 JEAN PAUL MENDOZA DíAZ 30 15 8909 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:27:4300:27:43
30 7 NAZARETH MELVIN HERRERA GONZALEZ 31 448 9342 MASCULINO M-30-39 Sushi express Panama 5 00:28:0300:28:03
31 8 DANILO DUQUE 30 396 9290 MASCULINO M-30-39 Colombia 5 00:28:2400:28:24
32 6 SAMY JIMENEZ 42 391 9285 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:28:4700:28:47
33 9 JEAN PIERRE CAMARGO 38 16 8910 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:28:5200:28:52
34 10 EDWIN SANDOVAL 39 11 8905 MASCULINO M-30-39 puro corazon Panama 5 00:29:1000:29:10
35 1 WEI WU 47 559 9453 FEMENINO F-40-49 China 5 00:29:1800:29:18
36 11 DEIVIS ANDERSON 35 447 9341 MASCULINO M-30-39 Team SushySpress Panama 5 00:29:4800:29:48
37 7 JESúS CEDEñO 43 422 9316 MASCULINO M-40-49 Team Tajin Panama 5 00:29:5400:29:54
38 7 ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ POTES 26 420 9314 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 00:30:1100:30:11
39 5 MARIA ANGELS LLOBET BLANDINO 32 22 8916 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 5 00:30:1400:30:14
40 1 VANESSA GODDARD 51 192 9086 FEMENINO F-50-59 Mexico 5 00:30:1800:30:18
41 6 KARENIS LOUMAR AVILA CAMEJO 36 417 9311 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:30:5300:30:53
42 1 RICARDO ALBERTO PINZóN 51 566 9460 MASCULINO M-50-59 Gladiadores Panama 5 00:30:5600:30:56
43 2 ZULLY BETHANCOURT 43 68 8962 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:30:5900:30:59
44 2 SHAID QUINTERO 50 483 9377 MASCULINO M-50-59 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:31:1200:31:12
45 3 SALVADOR JAIR SAGEL HUBER 53 458 9352 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:31:1800:31:18
46 4 ERIK ALEXANDER VILLEDA 50 294 9188 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:31:2100:31:21
47 3 CINDY VUELVA 46 10 8904 FEMENINO F-40-49 SMART RUN Panama 5 00:32:2100:32:21
48 8 ISAAC OSORIO 28 494 9388 MASCULINO M-18-29 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:32:2700:32:27
49 9 TRISTAN RONALD GONZALEZ BRAVO 26 586 9480 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:3100:32:31
50 8 ALEXIS ANEL SANTANA 44 413 9307 MASCULINO M-40-49 PURO CORAZON Panama 5 00:32:3300:32:33
51 12 RAFAEL BORGES 36 456 9350 MASCULINO M-30-39 Brasil 5 00:32:4400:32:44
52 10 ISAAC J. VáSQUEZ P. 29 13 8907 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:5600:32:56
53 5 AGUSTIN CASTRO 59 492 9386 MASCULINO M-50-59 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:33:0000:33:00
54 7 MARISOL VALENCIA PINTO 32 450 9344 FEMENINO F-30-39 Colombia 5 00:33:0600:33:06
55 1 HUGO RAED OLANDER 11 304 9198 MASCULINO M-9-11 Estados Unidos 5 00:33:2300:33:23
56 2 CAIRN VERHULST 50 305 9199 FEMENINO F-50-59 Estados Unidos 5 00:33:4700:33:47
57 11 RUBEN ADRIAN ARCOS AGUIRRE 29 29 8923 MASCULINO M-18-29 Mexico 5 00:33:5000:33:50
58 13 JORGE LUIS SANTIAGO PALMA 37 385 9279 MASCULINO M-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:33:5900:33:59
59 2 JIMENA RESTREPO ARENAS 27 592 9486 FEMENINO F-18-29 Colombia 5 00:34:0100:34:01
60 4 MARíA STELLA PEREZ 49 23 8917 FEMENINO F-40-49 FOCUS TRI TEAM Colombia 5 00:34:0300:34:03
61 8 ROSARIO WU 34 329 9223 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:34:3100:34:31
62 9 RITA SANDOVAL 34 190 9084 FEMENINO F-30-39 puro corazon Panama 5 00:34:3200:34:32
63 6 EFRAIN CASTILLERO PINZON 54 342 9236 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:34:4400:34:44
64 10 SHAN DOU 32 425 9319 FEMENINO F-30-39 China 5 00:34:4600:34:46
65 3 LARISSA INFANTE 29 455 9349 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 00:34:4900:34:49
66 14 CHRISTIAN ENRIQUE D'CROZ ALVAREZ 38 411 9305 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:35:3000:35:30
1 1 FRANCISCO GUTIERREZ 35 435 9329 MASCULINO M-30-39 C-13 CHORRERA Panama 10 00:35:4000:35:40
67 15 CARLOS LEMOS 33 534 9428 MASCULINO M-30-39 Aeronaval Panama 5 00:36:0300:36:03
68 9 MAX CASTRO VARGAS 40 268 9162 MASCULINO M-40-49 ROAD RUNNERS PENONOME Costa Rica 5 00:36:0500:36:05
69 4 CHRIS AGUILAR 26 211 9105 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:0900:36:09
70 1 JOSE SANDOVAL VILLARREAL 69 189 9083 MASCULINO M-60-69 puro corazon Panama 5 00:36:1200:36:12
71 10 PEDRO GARAY 47 339 9233 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:36:2900:36:29
72 2 CELESTE DE LOURDES GARAY 15 340 9234 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:36:3100:36:31
73 11 ABEL VARGAS 43 191 9085 MASCULINO M-40-49 puro corazon Panama 5 00:36:5200:36:52
74 12 JAMAL TORRES 28 393 9287 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:36:5800:36:58
75 16 IZHAR FOSSATTI 30 554 9448 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:37:3500:37:35
76 11 KHENIA ELIZABET RODRIGUEZ MARTINEZ 39 213 9107 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:37:4300:37:43
77 5 KATHERYN AYLEEN CAMAñO RIOS 28 589 9483 FEMENINO F-18-29 Team Jotta Panama 5 00:37:4700:37:47
78 6 CAROLINA URIETA 18 208 9102 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:37:5400:37:54
2 1 ELIAS VEGA 28 368 9262 MASCULINO M-18-29 C7 RUNNERS Panama 10 00:38:0600:38:06
79 12 TAIS FERNANDA ARAUJO 36 31 8925 FEMENINO F-30-39 Brasil 5 00:38:4000:38:40
80 5 STEFANIA BORGES 42 30 8924 FEMENINO F-40-49 Brasil 5 00:38:4400:38:44
3 2 RICARDO FRANCO 34 234 9128 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:38:5300:38:53
81 3 KRISTY ESPINOSA 15 480 9374 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:39:0400:39:04
82 13 VERóNICA CASTILLO 36 603 9497 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:39:0800:39:08
83 17 ABDIEL ORTIZ 36 602 9496 MASCULINO M-30-39 PANAMA RUNNERS Panama 5 00:39:1000:39:10
4 3 CéSAR ANDRéS JURADO SAMANIEGO 38 351 9245 MASCULINO M-30-39 Team Jurado Panama 10 00:39:1800:39:18
84 6 SUGEY ALBAN 43 271 9165 FEMENINO F-40-49 Colombia 5 00:39:2400:39:24
85 12 JAVIER MANCILLA DE LEóN 49 550 9444 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:39:4000:39:40
86 14 ANGELICA MILENA CEDEñO ESPINO 34 415 9309 FEMENINO F-30-39 ADN Runner Panama 5 00:40:0000:40:00
87 15 EUGENIA RODRIGUEZ 35 269 9163 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:40:1300:40:13
88 3 MARTHA EUGENIA CASTRILLON ORTIZ 56 25 8919 FEMENINO F-50-59 Colombia 5 00:40:2000:40:20
89 18 JOSE MANUEL GARCIA ANGEL 38 426 9320 MASCULINO M-30-39 BERARD TEAM El Salvador 5 00:40:3300:40:33
90 16 ZULEIKA GONZáLEZ 35 567 9461 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:40:3500:40:35
91 7 ROGELIO ISAAC MOLINA AGUILAR 55 28 8922 MASCULINO M-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:40:5500:40:55
92 19 FHERNANDO CONTRERAS COCHERáN 37 511 9405 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:41:1900:41:19
93 7 NANCY KATHERINE DUNKLEY 41 418 9312 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:41:2300:41:23
5 1 MIGUEL TIVAMOSA 58 470 9364 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:41:4400:41:44
94 17 MARíA SEBRIHANT 39 387 9281 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:41:5500:41:55
95 18 YARITZEL LUNA 33 33 8927 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:41:5900:41:59
96 20 CARLOS BERNA 38 578 9472 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:42:0300:42:03
97 7 MARYANNA DE MELO SOLEDADE 29 459 9353 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 00:42:2200:42:22
98 13 MIGUEL PEREZ 40 498 9392 MASCULINO M-40-49 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:42:3500:42:35
99 19 GEORGINA MENDIETA 36 424 9318 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:43:0200:43:02
100 21 BOLIVAR MENDIETA 39 390 9284 MASCULINO M-30-39 P42 TEAM Panama 5 00:43:0400:43:04
6 1 EVELYN MARTINEZ 42 591 9485 FEMENINO F-40-49 Haryana Panama 10 00:43:0800:43:08
101 8 ANA SOFIA ESPINOSA YCAZA 23 321 9215 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:43:1200:43:12
102 20 ARITZEL YURIELYS BATISTA PITTI 37 386 9280 FEMENINO F-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:43:2200:43:22
103 9 ARIANNA CAROLINA RODRIGUEZ KRAPFL 25 6 8900 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:43:2300:43:23
104 8 GILBERTO FERRARI 55 593 9487 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:43:4200:43:42
105 21 DARELYS MUñOZ 37 486 9380 FEMENINO F-30-39 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:44:2400:44:24
7 1 ANA LOPEZ 53 512 9406 FEMENINO F-50-59 Nicaragua 10 00:44:2900:44:29
106 8 BARBARA VALLES 46 7 8901 FEMENINO F-40-49 Focus Tri Team Espana 5 00:44:3600:44:36
8 2 CESAR ANTONIO APARICIO SANCHEZ 52 227 9121 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:44:5300:44:53
107 4 LOURDES ESTHER GUEVARA 57 215 9109 FEMENINO F-50-59 BERARD TEAM Panama 5 00:45:1500:45:15
108 9 AILEEN DE TAPIA 43 599 9493 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:45:1800:45:18
109 22 ANA CRISTINA PAZ 32 600 9494 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:45:2100:45:21
9 4 MOISES JONATHAN JUAREZ BANFIELD 36 371 9265 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:45:3600:45:36
110 14 DION STAPLE 46 289 9183 MASCULINO M-40-49 Jamaica 5 00:45:5800:45:58
10 5 DIEGO FERNANDO ACEVEDO CAMELO 32 49 8943 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Colombia 10 00:46:2000:46:20
11 6 ARMANDO PASCUAL CUSATTI GORDON 39 526 9420 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:46:2200:46:22
111 10 PAOLA CHACON 23 421 9315 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:46:3000:46:30
112 23 CHARLYN PALMA 30 9 8903 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:46:3100:46:31
12 1 AMALY PIñERO 13 496 9390 FEMENINO F-12-14 TRIZEN Colombia 10 00:46:3300:46:33
13 7 JACOB TROETSCH 35 63 8957 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:47:1700:47:17
113 10 ALESSANDRA LUONGO 42 394 9288 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:47:4000:47:40
114 4 DANIELLE STAPLE 15 290 9184 FEMENINO F-15-17 Jamaica 5 00:47:4200:47:42
115 1 WILLIAM WING 75 0 0 MASCULINO M-70+ Estados Unidos 5 00:47:5500:47:55
116 22 EDUARDO GONZALEZ 39 212 9106 MASCULINO M-30-39 BERARD TEAM Venezuela 5 00:48:3600:48:36
117 11 EVELYN AROSEMENA 42 214 9108 FEMENINO F-40-49 BERARD TEAM Panama 5 00:48:4100:48:41
14 8 JULIO ANDRéS NOREñA GóMEZ 37 366 9260 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 00:48:5100:48:51
118 11 CRISTEL ALFARO 24 484 9378 FEMENINO F-18-29 ACHILLES PANAMA Panama 5 00:48:5800:48:58
15 9 EDUARDO JAVIER CHáVEZ RODRIGUEZ 39 53 8947 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:49:2100:49:21
16 10 MANUEL CASTILLO 37 505 9399 MASCULINO M-30-39 K42PTY Panama 10 00:49:3500:49:35
119 5 VANESSA ESTELA MADRID MORENO 52 32 8926 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:49:5100:49:51
120 6 ZULEYKA ESTELA MADRID MORENO 55 35 8929 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:49:5900:49:59
17 3 JOSE ERNESTO MENDOZA COUTTE 50 316 9210 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:50:0800:50:08
18 1 MAXIMO BALLESTEROS 65 540 9434 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:51:0100:51:01
19 1 HELLEN CORTES GUTIERREZ 32 220 9114 FEMENINO F-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME Costa Rica 10 00:51:1200:51:12
20 2 ARLENYS ROSARIO SANCHEZ ZAMBRANO 36 348 9242 FEMENINO F-30-39 Colombia 10 00:51:5100:51:51
121 13 AURELIANO MEZA 28 392 9286 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:51:5700:51:57
122 12 CINTYA KATHERIN CALDERóN GONZáLEZ 28 453 9347 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:52:3400:52:34
21 11 PEDRO RODRIGUEZ 30 493 9387 MASCULINO M-30-39 ACHILLES PANAMA Panama 10 00:52:4100:52:41
123 12 ALMA NUBIA ESPINOSA 42 4 8898 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Panama 5 00:52:5200:52:52
22 12 EDWAR JAVIER PEñA MARRERO 30 565 9459 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:53:0300:53:03
23 13 VIDAL SANTANA GIL 37 472 9366 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 10 00:53:1400:53:14
24 14 GIOVANNI ALONSO GUERRA GARCIA 35 261 9155 MASCULINO M-30-39 A 180 por la via Panama 10 00:53:4600:53:46
25 1 OSCAR GONZALES VIGIL 44 582 9476 MASCULINO M-40-49 Peru 10 00:53:5200:53:52
26 15 JHON OROZCO 35 347 9241 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 00:53:5500:53:55
27 2 GUILLERMO PATTIGNO OROZCO 41 266 9160 MASCULINO M-40-49 Colombia 10 00:54:1200:54:12
28 16 KEVYN ONIER SZOBOTKA SANTOS 32 278 9172 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:54:2100:54:21
29 2 SEBASTIAN VALDES 18 292 9186 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:54:2500:54:25
30 17 DAVIS MITRE SANDOVAL 31 468 9362 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:55:0300:55:03
31 18 JEHIZON JOSé MEDINA GRILLO 34 524 9418 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Venezuela 10 00:55:0700:55:07
32 19 LUIS ALBERTO GORDON 34 81 8975 MASCULINO M-30-39 PIES PLANOS TEAM RUNNERS Panama 10 00:55:0800:55:08
33 20 ADDEMIR DELGADO AGUILAR 38 471 9365 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:55:2900:55:29
34 21 FERNANDO ALEXIS ARMUELLES MOSCOTE 38 463 9357 MASCULINO M-30-39 ADN RUNNERS Panama 10 00:55:3100:55:31
35 3 KATHIUSKA SANTAMARIA 32 527 9421 FEMENINO F-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 10 00:55:3900:55:39
36 3 OSCAR DE LEON 48 370 9264 MASCULINO M-40-49 SMART RUN Panama 10 00:55:4000:55:40
124 23 DAMIEN BONTEMPS 38 525 9419 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:55:4600:55:46
37 4 ALEXANDER TUNON 42 469 9363 MASCULINO M-40-49 FORZA SPORTIVA Panama 10 00:56:0100:56:01
38 1 JENY AGUILAR 29 206 9100 FEMENINO F-18-29 Panama 10 00:56:0300:56:03
39 4 CAROLINA RIVAS 37 205 9099 FEMENINO F-30-39 Estados Unidos 10 00:56:2700:56:27
40 22 JOSE ANTONIO SILVA REYES 39 557 9451 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:56:4100:56:41
41 5 RICARDO ARIEL AGUILAR HERRERA 49 226 9120 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:56:4700:56:47
42 5 YARELYS AILED DURáN MOSQUERA 39 285 9179 FEMENINO F-30-39 LIFEFIT TEAM Panama 10 00:56:5100:56:51
125 13 YORLENIS BURBANO 29 34 8928 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:57:1300:57:13
43 6 IGNACIO ANGULO 47 61 8955 MASCULINO M-40-49 ETSS RUNNING TEAM Venezuela 10 00:57:3000:57:30
44 6 ALEJANDRA PARRA 39 402 9296 FEMENINO F-30-39 Colombia 10 00:57:3900:57:39
126 7 FLOR TORRIJOS 50 12 8906 FEMENINO F-50-59 RUN O CLOCK Panama 5 00:57:4100:57:41
45 2 JULIA MARIA RUIZ CASTILLO 28 19 8913 FEMENINO F-18-29 Mexico 10 00:57:4300:57:43
46 3 LUIS CORNEJO 23 80 8974 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:57:4800:57:48
47 4 RAUL RAMIREZ 58 569 9463 MASCULINO M-50-59 Estados Unidos 10 00:57:5000:57:50
48 3 VALENTINA CARDONA HENAO 29 466 9360 FEMENINO F-18-29 FORZA SPORTIVA Colombia 10 00:57:5200:57:52
49 5 PEDRO MORENO 57 92 8986 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:58:5600:58:56
50 7 ZHAO ZHANG 40 270 9164 MASCULINO M-40-49 China 10 00:59:0100:59:01
51 6 RAUL DORIA 56 369 9263 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:59:0400:59:04
52 8 JOSé LUIS LITUMA 42 322 9216 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:59:1300:59:13
53 7 RAFAEL R ESCOBAR M 54 95 8989 MASCULINO M-50-59 Venezuela 10 00:59:1500:59:15
54 1 STANLEY WRIGHT 75 440 9334 MASCULINO M-70+ SIMON TEAM Estados Unidos 10 00:59:4700:59:47
55 7 JACQUELINE WONG 32 597 9491 FEMENINO F-30-39 STV TRI TEAM Panama 10 00:59:5100:59:51
56 8 KRIZIA MATTHEWS 39 353 9247 FEMENINO F-30-39 STV TRI TEAM Panama 10 00:59:5400:59:54
57 2 JANIBETH MIRANDA 45 465 9359 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:00:0701:00:07
58 9 DIEGO MORENO 43 51 8945 MASCULINO M-40-49 P42 TEAM Colombia 10 01:00:1201:00:12
59 23 MAYCOL BEDOYA 35 407 9301 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 01:00:1501:00:15
60 10 PAUL DAVILA 49 91 8985 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:00:4201:00:42
61 2 PASTOR CABALLERO PEREZ 63 318 9212 MASCULINO M-60-69 Panama 10 01:00:4701:00:47
62 1 EDWIN VERGARA 17 277 9171 MASCULINO M-15-17 Panama 10 01:01:2501:01:25
63 11 ANDRES VARGAS 48 39 8933 MASCULINO M-40-49 LIFEFIT TEAM Colombia 10 01:01:2701:01:27
64 9 SILVIA PAOLA LóPEZ GARCíA 32 551 9445 FEMENINO F-30-39 Mexico 10 01:01:3101:01:31
65 2 TATIANA ORTIZ 51 103 8997 FEMENINO F-50-59 300 RUNNERS CLUB Panama 10 01:01:3901:01:39
66 24 EDUARDO OBALDIA SAN MARTIN 39 127 9021 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:02:1601:02:16
67 8 EDWARD BURGOS 53 54 8948 MASCULINO M-50-59 TRIZEN Panama 10 01:02:2201:02:22
68 10 ANNA LAURA ROJAS BERBEY 32 43 8937 FEMENINO F-30-39 Panama 10 01:02:2801:02:28
127 14 MARTIN ALBERTO VALDES PEñA 26 506 9400 MASCULINO M-18-29 Panama 5 01:02:4401:02:44
69 9 ALEJANDRO BARRIOS 53 256 9150 MASCULINO M-50-59 Argentina 10 01:02:4701:02:47
70 25 PLINIO MAURE 38 93 8987 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Mexico 10 01:03:0601:03:06
71 12 GIORGIO SCIFO 40 58 8952 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:03:1101:03:11
72 26 KEVIN ALBERTO ABREGO BELLIDO 30 276 9170 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:03:2501:03:25
128 25 KATHERINE SARMIENTO 31 499 9393 FEMENINO F-30-39 ACHILLES PANAMA Panama 5 01:03:3801:03:38
73 11 KATHERINE OSORIO 31 232 9126 FEMENINO F-30-39 ADN RUNNERS Venezuela 10 01:03:4501:03:45
74 27 CESAR PEREZ 37 47 8941 MASCULINO M-30-39 Naguara PTY Venezuela 10 01:03:5201:03:52
129 1 DIHANNA STAPLE 13 460 9354 FEMENINO F-12-14 Jamaica 5 01:04:0401:04:04
75 12 JEANNE -CLAIRE BUSTAMANTE 35 544 9438 FEMENINO F-30-39 SMART RUN Panama 10 01:04:1401:04:14
76 28 HAXEL RIOS 30 59 8953 MASCULINO M-30-39 Maktub Panama 10 01:04:1601:04:16
77 13 KARINA ELIZABETH MORENO SANCHEZ 36 601 9495 FEMENINO F-30-39 OCU RUNNERS TEAM Panama 10 01:04:4301:04:43
130 13 LIMING GAN 47 21 8915 FEMENINO F-40-49 China 5 01:04:5001:04:50
78 13 ADRIANO RAMIREZ 49 273 9167 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:05:1201:05:12
79 29 DAVID FRíAS 31 219 9113 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:05:1501:05:15
80 30 ABDIEL VARGAS 30 248 9142 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:05:2001:05:20
81 3 JOHANNA MENDOZA 48 364 9258 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:05:3701:05:37
82 14 HENRY MONTENEGRO 48 60 8954 MASCULINO M-40-49 Panama 10 01:05:4301:05:43
83 31 ERICK SAMIR GONZáLEZ LORENZO 33 365 9259 MASCULINO M-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME Panama 10 01:05:4701:05:47
84 2 VICTOR HUGO TORRES VáSQUEZ 72 193 9087 MASCULINO M-70+ VIKINGS RUNNERS TEAM Panama 10 01:05:5201:05:52
85 4 JOSE ALBERTO ALEMAN 29 70 8964 MASCULINO M-18-29 Panama 10 01:06:2501:06:25
86 32 DANIEL ROJAS 34 50 8944 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 01:06:2701:06:27
131 26 YAKELIN VALDES 30 454 9348 FEMENINO F-30-39 Panama 5 01:06:3301:06:33
87 5 AXEL PONCE 23 309 9203 MASCULINO M-18-29 Panama 10 01:06:4801:06:48
88 14 KATRINA LANG 33 572 9466 FEMENINO F-30-39 Panamigos Run Club Panama 10 01:06:5201:06:52
89 3 YESSICA HERRERA 54 441 9335 FEMENINO F-50-59 Panama 10 01:07:0901:07:09
90 15 DANIEL LACARIA 45 541 9435 MASCULINO M-40-49 Estados Unidos 10 01:07:1201:07:12
91 33 GIAN CARLO DELGADO SIERRA 37 57 8951 MASCULINO M-30-39 Panama 10 01:07:1401:07:14
92 4 JASMIR CáRDENAS 46 65 8959 FEMENINO F-40-49 K42PTY Venezuela 10 01:07:1501:07:15
93 10 CARLOS ALBERTO PEREZ GUTIERREZ 53 563 9457 MASCULINO M-50-59 TITANS RUNNING TEAM Colombia 10 01:07:2001:07:20
94 6 GERARDO CHIAL 29 225 9119 MASCULINO M-18-29 MICHELOB RUNNERS Panama 10 01:07:4101:07:41
95 7 KEVIN EL HARRAR EZERZER 21 284 9178 MASCULINO M-18-29 Espana 10 01:07:4801:07:48
96 5 MARIA VIRGINIA AVILA 46 320 9214 FEMENINO F-40-49 LIFEFIT TEAM Italia 10 01:07:5201:07:52
