5K FUNDACION VIDA MUJER

Domingo 06 de ABRIL 2025 , Westland Mall 06:30 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 191 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 JOSUE AVILA 9 448 1448 MASCULINO M-9-11 1 00:03:5300:03:53
2 1 ERIKA CHONG 12 447 1447 FEMENINO F-12-14 1 00:04:0200:04:02
3 1 ELEINE YAU SU 9 462 1462 FEMENINO F-9-11 1 00:04:0500:04:05
4 2 ABRAHAM ANTONIO ARA VELASCO 11 546 1546 MASCULINO M-9-11 1 00:04:1400:04:14
5 2 CAMILA SOFIA VELASCO FRANCIS 10 545 1545 FEMENINO F-9-11 1 00:05:0900:05:09
6 3 CAMILA ISABEL CHANIS CASTRO 10 454 1454 FEMENINO F-9-11 1 00:05:3000:05:30
7 1 LíA ISABELLA CHANIS CASTRO 4 453 1453 FEMENINO F-0-8 1 00:07:0000:07:00
8 1 ROSA GONZALEZ 36 425 1425 FEMENINO F-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:07:3200:07:32
1 1 LUIS BELLIDO 27 474 1474 MASCULINO M-18-29 Braulioteam 5 00:17:4400:17:44
2 2 JHAIR LEVEXIER 22 514 1514 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:18:2300:18:23
3 3 DAVID COELLO 26 506 1506 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:18:3300:18:33
4 4 JOSE CASTILLO 20 515 1515 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:18:4400:18:44
5 5 ISAAC RODRIGUEZ 19 511 1511 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:18:5700:18:57
6 6 LUIS RAMIREZ 20 516 1516 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:19:3700:19:37
7 7 JESUS LICONA 24 512 1512 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:19:4500:19:45
8 8 LUIS HERRERA 25 517 1517 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:19:5100:19:51
9 9 RODRIGO GONZALEZ 23 519 1519 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:20:0900:20:09
10 1 CARLOS LEMOS 34 549 1549 MASCULINO M-30-39 AERONAVAL 5 00:20:1100:20:11
11 10 JESUS GRENALD 20 513 1513 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:20:3600:20:36
12 11 GERALD GARCIA 21 510 1510 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 1 5 00:20:3800:20:38
13 12 MICHAEL MADRID 23 528 1528 MASCULINO M-18-29 5 00:20:4100:20:41
14 1 ESTEBAN MITRE 15 523 1523 MASCULINO M-15-17 ESOPOL 2 5 00:20:5100:20:51
15 13 JORGE DIAZ 19 525 1525 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 2 5 00:21:0600:21:06
16 1 CRISTHIAN ABDIEL SERRANO BEITIA 43 471 1471 MASCULINO M-40-49 @teanjurado23 5 00:21:1000:21:10
17 1 GUSTAVO AVILA 51 464 1464 MASCULINO M-50-59 5 00:21:1300:21:13
18 14 JAVIER PINZóN 20 524 1524 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 2 5 00:23:1800:23:18
19 1 VICTORIA ALBANEZ 27 520 1520 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 1 5 00:23:2900:23:29
20 15 ARMANDO HUDSON 27 550 1550 MASCULINO M-18-29 AERONAVAL 5 00:23:5100:23:51
21 16 AZIEL ARIAS 27 459 1459 MASCULINO M-18-29 5 00:23:5300:23:53
9 1 YAJAD YAEL PéREZ RODRíGUEZ 13 555 1555 MASCULINO M-12-14 C-13 CHORRERA 1 00:23:5700:23:57
22 17 EDWARD ENOC GONZALEZ BEITIA 27 467 1467 MASCULINO M-18-29 5 00:24:0000:24:00
23 18 JEAN PAUL SANCHEZ 24 551 1551 MASCULINO M-18-29 AERONAVAL 5 00:24:0300:24:03
24 2 LUIS ANTONIO GEORGE PEñA 31 440 1440 MASCULINO M-30-39 5 00:24:0800:24:08
25 1 ANGELA FERRIS 32 548 1548 FEMENINO F-30-39 AERONAVAL 5 00:24:1300:24:13
26 19 OLMEDO ALONSO CASTILLO ORTEGA 26 444 1444 MASCULINO M-18-29 5 00:24:2700:24:27
27 2 CARMEN RIVAS 19 503 1503 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 1 5 00:24:4200:24:42
28 20 JUAN DE DIOS FORERO 20 526 1526 MASCULINO M-18-29 ESOPOL 2 5 00:25:4700:25:47
29 3 MARYORI DOMINGUEZ 25 518 1518 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 1 5 00:25:4900:25:49
30 4 ALANIS CASTILLO 21 502 1502 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 1 5 00:25:5100:25:51
31 2 OFRECELIO ARIAS 57 458 1458 MASCULINO M-50-59 5 00:26:1200:26:12
32 21 YOSUEL BARCENAS 25 541 1541 MASCULINO M-18-29 5 00:26:1700:26:17
33 22 LUIS CORTéS 28 477 1477 MASCULINO M-18-29 5 00:27:0100:27:01
34 5 EYLIN FRANCO 21 507 1507 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 1 5 00:27:1200:27:12
35 23 ALEX OBANDO 24 437 1437 MASCULINO M-18-29 Fitbud 5 00:27:1400:27:14
36 2 ERIKA SU LI 32 461 1461 FEMENINO F-30-39 5 00:27:2700:27:27
37 6 JULISSA URIETA 27 534 1534 FEMENINO F-18-29 5 00:27:2900:27:29
38 3 BARBARA HERRERA 37 547 1547 FEMENINO F-30-39 AERONAVAL 5 00:27:3000:27:30
39 7 BILENNY CAMPUSANO 22 521 1521 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 2 5 00:27:3200:27:32
40 8 MARIA URRIOLA 22 527 1527 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 2 5 00:27:4500:27:45
41 9 DEISI MORALES 24 522 1522 FEMENINO F-18-29 ESOPOL 2 5 00:27:5100:27:51
42 2 JOSE GONZALEZ 40 552 1552 MASCULINO M-40-49 AERONAVAL 5 00:29:1400:29:14
43 2 ISAAC GABRIELE PONCE BARRíA 17 509 1509 MASCULINO M-15-17 5 00:29:5900:29:59
44 4 BRITTANY RODRíGUEZ 34 556 1556 FEMENINO F-30-39 C-13 CHORRERA 5 00:30:2200:30:22
45 3 MIGUEL DOMINGUEZ 30 424 1424 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:30:3600:30:36
46 1 JASMIRIAN CASTILLO 47 540 1540 FEMENINO F-40-49 K42PTY 5 00:31:3100:31:31
47 2 LANIA IRENEA BATISTA ILLESCAS 46 504 1504 FEMENINO F-40-49 5 00:32:1600:32:16
48 3 OSCAR CARRASQUILLA 54 505 1505 MASCULINO M-50-59 Oscarrun 5 00:32:2000:32:20
49 4 GIOVANNI BRUNO 56 531 1531 MASCULINO M-50-59 NYEUPE TIMU 5 00:32:2900:32:29
50 3 VERóNICA MARíA ROBLES 40 430 1430 FEMENINO F-40-49 5 00:32:5500:32:55
51 4 MILCIA MIVHELLE PEREZ GARCIA 44 431 1431 FEMENINO F-40-49 5 00:33:0400:33:04
52 3 ENOS REYES 43 415 1415 MASCULINO M-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:33:3200:33:32
53 24 RICARDO ALVEO LORENZO 24 539 1539 MASCULINO M-18-29 TITANS RUNNING TEAM 5 00:33:3500:33:35
54 1 JUAN DAVID ORTEGA 10 538 1538 MASCULINO M-9-11 TITANS RUNNING TEAM 1 00:33:3900:33:39
55 25 ALDAHIR MENDOZA 26 470 1470 MASCULINO M-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:33:4300:33:43
56 26 JOSE ESPINOSA 25 542 1542 MASCULINO M-18-29 C7 RUNNERS 5 00:33:4600:33:46
57 5 GRISELDA DE LA FLOR ESTURAIN 44 432 1432 FEMENINO F-40-49 5 00:33:5500:33:55
58 4 OSVALDO RAMOS 34 455 1455 MASCULINO M-30-39 5 00:35:2800:35:28
59 5 SHAID QUINTERO GONZALEZ 50 557 1557 MASCULINO M-50-59 5 00:36:2100:36:21
60 27 ROYNER PEREZ 29 426 1426 MASCULINO M-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:36:5900:36:59
61 10 YACKELIN OROCú 22 428 1428 FEMENINO F-18-29 5 00:37:0200:37:02
62 6 LORENA ITZEL AGUILAR RODRíGUEZ 43 532 1532 FEMENINO F-40-49 TRAIL AND FUN PTY 5 00:37:2400:37:24
63 5 MEYLIN SUGEY ORTEGA 32 465 1465 FEMENINO F-30-39 5 00:37:4900:37:49
64 11 OCELIS SOLAIS 23 553 1553 FEMENINO F-18-29 PANAMA RUNNERS 5 00:37:5700:37:57
65 12 HELLEN MABEL ACEVEDO MURILLO 28 449 1449 FEMENINO F-18-29 5 00:38:4900:38:49
66 7 EDUARDA MENDOZA 40 473 1473 FEMENINO F-40-49 5 00:40:4100:40:41
67 6 RICARDO LOMBANA 51 560 1560 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:40:5200:40:52
68 28 ANGEL ORTEGA 23 564 1564 MASCULINO M-18-29 5 00:40:5600:40:56
69 4 ALEXANDER HERRERA 42 404 1404 MASCULINO M-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:40:5900:40:59
70 29 JOSUé EMMANUEL LóPEZ BARRíA 23 443 1443 MASCULINO M-18-29 5 00:41:0200:41:02
71 30 ALEXIS OMAR GIL GUILLEN 28 451 1451 MASCULINO M-18-29 5 00:41:0900:41:09
72 6 ANGELINA DEL CARMEN QUINTERO TEJEIRA 33 533 1533 FEMENINO F-30-39 5 00:41:1200:41:12
73 31 JOSE ALMANZA 21 566 1566 MASCULINO M-18-29 5 00:41:2100:41:21
74 7 DAYANIS STEPHANIE CONCEPCIóN ZAPATA 31 450 1450 FEMENINO F-30-39 Vo2 MAX TEAM 5 00:41:4300:41:43
75 8 KLELIA MONTENEGRO 33 468 1468 FEMENINO F-30-39 5 00:41:5500:41:55
76 5 DIEGO OLTON 33 412 1412 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:43:1700:43:17
77 8 ANDREA HURTADO 41 406 1406 FEMENINO F-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:43:2600:43:26
78 13 NATHALIE ALEJANDRA MURES PATRICIO 21 436 1436 FEMENINO F-18-29 5 00:43:3100:43:31
79 9 MARISSA ACOSTA 33 563 1563 FEMENINO F-30-39 5 00:43:3400:43:34
80 9 DALYS RODRIGUEZ 40 466 1466 FEMENINO F-40-49 5 00:43:5300:43:53
81 10 DENISSE CHINOME 31 469 1469 FEMENINO F-30-39 5 00:44:0600:44:06
82 10 MAKY CARVAJAL 48 558 1558 FEMENINO F-40-49 5 00:44:1900:44:19
83 14 IVANELYS GARCíA F 29 445 1445 FEMENINO F-18-29 5 00:44:2200:44:22
84 15 DANETH DAIANE PONCE BARRíA 24 508 1508 FEMENINO F-18-29 5 00:44:4100:44:41
85 5 DONNY BERGUIDO 43 413 1413 MASCULINO M-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:45:3200:45:32
86 11 BRENDA GONZALEZ 40 408 1408 FEMENINO F-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:45:3400:45:34
87 11 DORELIS GONZáLEZ 33 401 1401 FEMENINO F-30-39 5 00:45:4700:45:47
88 12 ALBA GRAJALES 31 403 1403 FEMENINO F-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:46:0200:46:02
89 16 SUSANA AGUILERA 21 429 1429 FEMENINO F-18-29 5 00:46:1500:46:15
90 12 YIMARA VANESSA CASTILLO ARAIZ 43 433 1433 FEMENINO F-40-49 5 00:46:4300:46:43
91 17 SELENA MARTINEZ 26 460 1460 FEMENINO F-18-29 5 00:47:3700:47:37
92 18 ESTHER MARIA CHAN JIANG 29 537 1537 FEMENINO F-18-29 5 00:47:5000:47:50
93 13 KELLY DURAN 31 422 1422 FEMENINO F-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:47:5800:47:58
94 6 ARIEL AGUILAR 36 407 1407 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:48:0000:48:00
95 7 FLORENTINO BORDONES 37 562 1562 MASCULINO M-30-39 5 00:48:0500:48:05
96 14 ANA LIGIA BUITRAGO 33 543 1543 FEMENINO F-30-39 5 00:48:0800:48:08
97 32 JAVIER AVILA 27 419 1419 MASCULINO M-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:48:1300:48:13
98 13 YIRA GORRICHATEGUI 49 559 1559 FEMENINO F-40-49 5 00:48:2200:48:22
99 19 CLAUDIA TEJADA 23 409 1409 FEMENINO F-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:48:4500:48:45
100 15 CRISTELIA AGUILAR 39 410 1410 FEMENINO F-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:48:4800:48:48
101 20 ADELA LóPEZ 27 442 1442 FEMENINO F-18-29 5 00:49:3400:49:34
102 21 ABIGAIL NIETO 28 438 1438 FEMENINO F-18-29 5 00:49:3700:49:37
103 22 DARLENYS YITZEL MONTERO RAMOS 22 561 1561 FEMENINO F-18-29 5 00:50:3800:50:38
104 16 ZADY ALABARCA 38 472 1472 FEMENINO F-30-39 5 00:50:5400:50:54
105 23 KATHERINE CARPINTERO 26 565 1565 FEMENINO F-18-29 5 00:51:0000:51:00
106 24 HANNA HERRERA 27 418 1418 FEMENINO F-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:51:0600:51:06
107 17 ENYOLI VAZQUES 35 416 1416 FEMENINO F-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 00:51:0800:51:08
108 14 ADIS CELESTINO 48 402 1402 FEMENINO F-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:53:4800:53:48
109 18 ANNETH AFU 31 535 1535 FEMENINO F-30-39 5 00:54:1000:54:10
110 25 ANNA MARIN 23 434 1434 FEMENINO F-18-29 5 00:54:1200:54:12
111 19 ISABEL ENITH CASTRO FONSECA 33 452 1452 FEMENINO F-30-39 5 00:54:1500:54:15
112 8 ORLANDO CABALLERO 34 536 1536 MASCULINO M-30-39 5 00:54:4600:54:46
113 3 LUIS SILVANO JIMéNEZ MORALES 15 544 1544 MASCULINO M-15-17 5 00:54:5400:54:54
114 26 ALEXANDRA MARIE CAMPOS LASSO 18 530 1530 FEMENINO F-18-29 5 00:54:5600:54:56
115 15 MAYDA FORERO 45 423 1423 FEMENINO F-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 00:55:2800:55:28
116 1 JOSE NIETO 64 439 1439 MASCULINO M-60-69 5 00:55:3700:55:37
117 20 ESTHER LóPEZ 31 441 1441 FEMENINO F-30-39 5 00:55:3900:55:39
118 9 AMADO CáRDENAS 34 476 1476 MASCULINO M-30-39 5 00:56:4300:56:43
119 16 INDIRA VICTORIA RODRíGUEZ FIGUEROA 49 475 1475 FEMENINO F-40-49 5 00:56:4500:56:45
120 1 JULINOR MATA 56 446 1446 FEMENINO F-50-59 5 00:57:1600:57:16
121 21 ONIXA GONZALEZ 39 463 1463 FEMENINO F-30-39 5 00:57:2000:57:20
122 17 SHIRLY CABELLO 42 554 1554 FEMENINO F-40-49 5 00:57:3900:57:39
123 33 SAMIR RODRIGUEZ 24 427 1427 MASCULINO M-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 00:57:5000:57:50
0 0 ENRIQUE RODRIGUEZ 49 0 0 MASCULINO M-40-49 TITANS RUNNING TEAM 5 N/DN/D
0 0 IRIS JAIME SCOTT 30 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 MILAGROS DONOSO 26 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 VICTOR CHAM WONG 32 0 0 MASCULINO M-30-39 RED BULL 5 N/DN/D
0 0 JESSICA LASSO 46 529 1529 FEMENINO F-40-49 5 N/DN/D
0 0 ARNOLD DEL CID 35 0 0 MASCULINO M-30-39 5 N/DN/D
0 0 MICHAEL MUñOZ 35 0 0 MASCULINO M-30-39 5 N/DN/D
0 0 RAQUEL E RAMIREZ VIVEROS 55 0 0 FEMENINO F-50-59 5 N/DN/D
0 0 ALONSO DAVID VáSQUEZ VARILLAS 25 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 VALENTINA ORTIZ ROSAS 26 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 FRANCISCO HIDALGO 33 0 0 MASCULINO M-30-39 team jurado 5 N/DN/D
0 0 RAIMAR JANETHXY LOZADA LIZARDO 30 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 HEIDY MELODY DELGADILLO SUAREZ 46 501 1501 FEMENINO F-40-49 5 N/DN/D
0 0 TATHIANA CH 31 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 GABRIELY LORENA CUADRO CAMACHO 39 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 CAMILA VICTORIA PINEDA CUADRO 14 0 0 FEMENINO F-12-14 1 N/DN/D
0 0 DIMAS GONZáLEZ 25 0 0 MASCULINO M-18-29 FTR 5 N/DN/D
0 0 ELVYS RIOS 20 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 TANIA MILENA PACHECO ESTRADA 32 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 JORGE LUIS URRIOLA QUINTERO 27 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 JASON VILLALOBOS ESPINOZA 35 0 0 MASCULINO M-30-39 Club sport Herediano, Nike Runing, proyecto we Run ,Electrolit casachamelleon ,arenal manoa, renovart, transcruz ,solo cracks,cep,Altavista 5 N/DN/D
0 0 GRECIA PILIDES 38 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 YOHANA EMILI OROZCO 35 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 LEYDIS MORáN 42 0 0 FEMENINO F-40-49 5 N/DN/D
0 0 WENDY SANCHEZ 26 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 VALERIE TUñON 25 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 ILIANA DEL CARMEN CRUZ TORRERO 19 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 KARIAN VILLAMIZAR 34 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 MIRIAN LóPEZ 29 435 1435 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 JOASSAN CáRDENAS 33 0 0 MASCULINO M-30-39 5 N/DN/D
0 0 KATHERINE IVANOVA PEREIRA SALCEDO 31 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 VIVIANA DEL CARMEN MUñOZ HIGUERA 28 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 YUSEIKA BERNAL 41 0 0 FEMENINO F-40-49 5 N/DN/D
0 0 JUAN MANUEL GONZA 66 0 0 MASCULINO M-60-69 5 N/DN/D
0 0 DENIA RODRIGUEZ 29 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 LUISA ORTEGA 28 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 JORGE ENRIQUE MEDINA ORTIZ 25 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 LEIDYS MOJICA 35 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 ALEJANDRO ANAYA GONZáLEZ 37 0 0 MASCULINO M-30-39 5 N/DN/D
0 0 MOISES GUTIéRREZ 34 0 0 MASCULINO M-30-39 Braulio team 5 N/DN/D
0 0 RAFAEL MAGALLóN 22 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 YARITZEL LUNA 33 456 1456 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 JESúS ANTONIO QUINTERO MONTENEGRO 38 0 0 MASCULINO M-30-39 C7 RUNNERS 5 N/DN/D
0 0 CARLA MENDEZ 23 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 MANUEL ENRIQUE MORENO CORONADO 20 0 0 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 YIRINA ANGUIZOLA 34 0 0 FEMENINO F-30-39 5 N/DN/D
0 0 MIRIAM BARRIA 55 0 0 FEMENINO F-50-59 5 N/DN/D
0 0 GRACIELA MOJICA 27 417 1417 FEMENINO F-18-29 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 ALFREDO CRAGWELL 35 405 1405 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 JUAN IBARRA 43 421 1421 MASCULINO M-40-49 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 EDGARDO MORENO 35 414 1414 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 JOSE CAMARGO 38 420 1420 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 DIDIMO MARIN 30 411 1411 MASCULINO M-30-39 ASEO CAPITAL Panama 5 N/DN/D
0 0 YAINISSE DIAZ 22 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 EDUARDO PéREZ 28 478 1478 MASCULINO M-18-29 5 N/DN/D
0 0 VALERIE VELáSQUEZ 18 0 0 FEMENINO F-18-29 5 N/DN/D
0 0 SU LYN CHUNG 52 457 1457 FEMENINO F-50-59 5 N/DN/D
0 0 REINA MARIA COPARROPA MARIN 54 0 0 FEMENINO F-50-59 5 N/DN/D
0 0 ISAIAS MARSTRE 31 0 0 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS 5 N/DN/D
Panama Runners Association
Panama Runners Association © Copyright 2025




DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombres:
Apellidos:
Cédula / Pasaporte:
Estado:
Federado:
Edad:
Género:
Tipo de sagre:
Teléfonos:
Correo 1:
Correo 2:
Talla:
Chip:
BIB:
Distancia:
Costo:
Categoría:
Guntime:
Chiptime:
Pais:
Profesión:


Fecha de depósito de comprobante de pago:
Fecha de registro: