46th LA CANDELARIA INTL 2025

Domingo 02 de Febrero de 2025 La Concepción , Bugaba Chiriquí - Hora 06:00 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 388 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 FABIAN MATEO SANTAMARIA ESTRIBI 7 622 622 MASCULINO M-0-8 Trillo y Rueda Panama 0.5 00:01:1200:01:12
2 2 MILAN CHAVARRIA 8 623 623 MASCULINO M-0-8 Team chavarria Panama 0.5 00:01:1500:01:15
3 1 BELÉN HAIDINY ESPINOSA SERNA 7 956 956 FEMENINO F-0-8 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 0.5 00:01:2100:01:21
4 2 EVELYN JAZMIN MITRE GONZALEZ 6 959 959 FEMENINO F-0-8 Teams chavarria Panama 0.5 00:01:2800:01:28
5 3 ANTONIO SáNCHEZ 6 647 647 MASCULINO M-0-8 Panama 0.5 00:01:4200:01:42
6 3 CELINE SOFíA PINZóN CABALLERO 5 973 973 FEMENINO F-0-8 PRO TEAM TITANS Panama 0.5 00:02:0700:02:07
7 4 EMMA CONCEPCION 5 503 503 FEMENINO F-0-8 Trillo y Rueda Adventures Panama 0.5 00:02:1000:02:10
8 5 MARILUZ SANTOS 4 500 500 FEMENINO F-0-8 Panama 0.5 00:02:1200:02:12
1 1 JOSUé CABALLERO 14 649 649 MASCULINO M-12-14 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 1 00:02:4800:02:48
2 2 JESUS SAMUDIO 14 796 796 MASCULINO M-12-14 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 1 00:02:5400:02:54
3 3 ELIECER VARGAS 14 507 507 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:02:5800:02:58
4 4 CARLOS ALBERTO MONTEZUMA SALINA 14 478 478 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:03:0100:03:01
5 5 DAVID GUTIéRREZ 13 701 701 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:03:0600:03:06
6 6 YEREMI CASTILLO 13 675 675 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:0800:03:08
7 7 JOSE DAVID CASTILLO CORELLA 13 988 988 MASCULINO M-12-14 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 1 00:03:1200:03:12
8 8 EIVAR ENRIQUE SALDAÑA 12 530 530 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:1500:03:15
9 9 IRVING ALEXANDER GUERRA 12 699 699 MASCULINO M-12-14 PRO TEAM TITANS Panama 1 00:03:1900:03:19
10 1 NATALIA SOFIA MARTíNEZ FUENTES 14 827 827 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:2200:03:22
11 2 YESSICA SALDAñA B 12 525 525 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:2600:03:26
12 3 DANIELA MONTES 12 491 491 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:3200:03:32
13 1 JOSUE SANCHEZ 11 851 851 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:03:3800:03:38
14 4 ALEXA MORENO 13 531 531 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:3800:03:38
15 10 HEYBLING SáNCHEZ 13 529 529 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:4200:03:42
16 1 SHIRLEY YAZMIN GONZALEZ SERRANO 10 970 970 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:4600:03:46
17 5 YORLEIN BEITIA 12 526 526 FEMENINO F-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:4600:03:46
9 6 EMMA MICHELLE MITRE GONZáLEZ 3 605 605 FEMENINO F-0-8 Panama 0.5 00:03:4700:03:47
18 2 SLYM ALVAREZ 11 524 524 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:4900:03:49
19 6 SIMELKIS YOKABETH GONZáLEZ GóMEZ 13 512 512 FEMENINO F-12-14 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 1 00:03:5200:03:52
20 3 JUAN QUINTERO 10 528 528 MASCULINO M-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:03:5500:03:55
21 2 REYVEN PITTY 10 826 826 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:5800:03:58
22 7 CHIARA KARLANIS GONZáLEZ GóMEZ 12 691 691 FEMENINO F-12-14 Panama 1 00:03:5900:03:59
23 4 JOSSBIEL ELIAN MOJICA ARAUZ 9 537 537 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:04:0600:04:06
24 3 DAYANA VARGAS 9 508 508 FEMENINO F-9-11 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 1 00:04:1100:04:11
25 4 ISSABELA DENISSE ARCIA GUERRA 9 775 775 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:04:1400:04:14
26 5 DENCELL ARCIA 11 828 828 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:04:1800:04:18
27 11 SEBASTIAN PAUL CAMPOZANO SANCHEZ 13 546 546 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:04:3000:04:30
28 6 ALAIN SANTOS 11 501 501 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:04:3600:04:36
10 7 LORENA BARRIOS 2 620 620 FEMENINO F-0-8 Panama 0.5 00:04:4100:04:41
29 5 ALLISON ELIZABETH LóPEZ BATISTA 11 474 474 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:04:4100:04:41
30 8 DANNA GABRIELA OCHOA ALMENGOR 14 708 708 FEMENINO F-12-14 Paramedic runners Panama 1 00:04:5500:04:55
1 1 THAIZIR SULEIMAN ABADI MITRE 38 511 511 MASCULINO M-30-39 Jordania 5 00:17:5400:17:54
2 2 DANIEL FERRON 30 860 860 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:18:0100:18:01
3 3 BENEDICTO HIDROGO 35 509 509 MASCULINO M-30-39 STRYD PANAMA Panama 5 00:18:1300:18:13
4 4 JAZER UREñA 34 519 519 MASCULINO M-30-39 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 5 00:18:2200:18:22
5 1 SERGIO CONTRERAS 23 532 532 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:19:1400:19:14
6 5 OLIVER MIRANDA 33 965 965 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:21:4400:21:44
7 1 ANIBAL MORALES 16 516 516 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:5300:21:53
8 1 SAMUEL ARAúZ 50 406 406 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:22:2400:22:24
9 2 JAIME JUSTAVINO 28 846 846 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:22:4400:22:44
10 2 JOHAN RACHID ESPINOSA 15 931 931 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:23:0400:23:04
11 1 ERICK ADELJATH PITTY 14 855 855 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:23:1500:23:15
12 6 VICTOR MANUEL CARRERA SAMUDIO 34 854 854 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:23:2400:23:24
13 3 HAMID CERRUD LOO 26 488 488 MASCULINO M-18-29 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 5 00:23:2700:23:27
14 1 IANIS ZAFIR SANTAMARIA MOSQUERA 17 479 479 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:23:3000:23:30
15 4 JORDY VILLAREAL 20 518 518 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:23:3400:23:34
16 7 LEANDRO XAVIER OTERO MORENO 31 402 402 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:23:4400:23:44
17 5 MANUEL BEJERANO 26 494 494 MASCULINO M-18-29 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 5 00:23:4800:23:48
18 1 HENRY PITTI 41 962 962 MASCULINO M-40-49 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 5 00:23:5200:23:52
19 2 ZAFIR IANIS SANTAMARIA MOSQUERA 17 480 480 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:24:0300:24:03
20 8 GERARDO SALDAñA CANDANEDO 38 405 405 MASCULINO M-30-39 PRO TEAM TITANS Panama 5 00:24:3200:24:32
21 9 JOCKSAN ARCIA 35 487 487 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:24:5100:24:51
22 3 JUAN MARCOS MOLINA PITTI 17 979 979 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:25:0500:25:05
23 6 JOSE MANUEL CASTILLO 25 496 496 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:25:2000:25:20
24 7 JOSEPH TERUEL 24 861 861 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:25:3200:25:32
25 8 CARLOS GUERRERO 25 539 539 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:25:4200:25:42
26 1 DIANA ELISA GUERRA CABALLERO 46 892 892 FEMENINO F-40-49 STRYD Panama Panama 5 00:25:5800:25:58
27 9 JACQUES ANDRé BOUTET BRUñA 23 398 398 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:26:1300:26:13
28 2 JOAQUíN ENRIQUE ATENCIO ARAúZ 55 498 498 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:26:2300:26:23
29 1 ALFONSO CABALLERO 70 977 977 MASCULINO M-70+ Panama 5 00:26:2800:26:28
30 10 BYRON ELHYEL ÁLVAREZ ZAPATA 25 968 968 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:26:4800:26:48
31 2 DENIS GABRIEL VALENZUELA MORALES 13 853 853 MASCULINO M-12-14 Panama 5 00:26:5400:26:54
32 11 ISRAEL DAVID ORTIZ BEITIA 20 967 967 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:26:5800:26:58
33 4 JHON JAIRO CAMPOZANO SáNCHEZ 15 538 538 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:0600:27:06
34 1 SAMUEL BARROSO NORIEGA 68 862 862 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:27:1000:27:10
35 3 ADRIEL MARINO DEL CID SANCHEZ 12 522 522 MASCULINO M-12-14 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:27:1500:27:15
36 1 LINDA SAMUDIO 26 848 848 FEMENINO F-18-29 Puerto Armuelles running Panama 5 00:27:1900:27:19
37 12 LUIS EDUARDO GANTE 29 353 353 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:2900:27:29
38 13 MARIANO RODRIGUEZ 23 863 863 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:3200:27:32
39 14 MAYKEL BERROA 25 843 843 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:3500:27:35
40 3 ISAAC DANIEL GONZALEZ DONADO 52 387 387 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:27:4900:27:49
41 2 FABITA PALMA 40 475 475 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:27:5500:27:55
42 2 EDWIN RODRíGUEZ 70 998 998 MASCULINO M-70+ Costa Rica 5 00:27:5900:27:59
43 1 CIRZA RODRíGUEZ 70 505 505 FEMENINO F-70+ Panama 5 00:28:0600:28:06
44 2 PABLO MACHADO MACHADO 69 414 414 MASCULINO M-60-69 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:28:2300:28:23
45 10 ROBERTO CONTRERAS 39 947 947 MASCULINO M-30-39 TAMBOR TEAM Panama 5 00:28:2500:28:25
46 3 FERGIE ANGELICS SANTAMARIA MOSQUERA 17 481 481 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:29:0000:29:00
47 2 ALCIBIADES CACERES 42 476 476 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:29:3400:29:34
48 15 JUAN JOSé QUINTERO ROJAS 29 845 845 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:30:1000:30:10
49 3 ORIEL ORTEGA 44 469 469 MASCULINO M-40-49 Vo2 MAX TEAM Panama 5 00:30:3800:30:38
50 11 LUIS ALBERTO SAMUDIO GONZALEZ 37 495 495 MASCULINO M-30-39 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 5 00:31:1600:31:16
51 16 JONATHAN MANUEL APARICIO CONTRERAS 26 847 847 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:31:2100:31:21
1 1 JORGE CASTELBLANCO 37 958 958 MASCULINO M-30-39 MARATHON PACE Panama 10 00:31:4400:31:44
52 12 JOSE SAAVEDRA 36 535 535 MASCULINO M-30-39 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 5 00:31:5400:31:54
53 17 DEYLAN ALBERTO GUTIéRREZ QUINTERO 18 991 991 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:32:1500:32:15
54 4 JONATHAN JOSUé HERNáNDEZ ORTEGA 43 399 399 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:32:1800:32:18
55 1 ELIZABETH VALLE OROZCO 63 456 456 FEMENINO F-60-69 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:32:2200:32:22
56 13 WILLIAM NOVOA CALVO 37 943 943 MASCULINO M-30-39 STEWARD Costa Rica 5 00:33:0400:33:04
57 2 ODILYS NICOLLE CANO MIRANDA 18 318 318 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:33:1100:33:11
58 1 JESSIKA BEERMAN 51 951 951 FEMENINO F-50-59 TAMBOR TEAM Panama 5 00:33:1400:33:14
11 1 JOSE CARLOS PITTI 28 948 948 MASCULINO M-18-29 TAMBOR TEAM Panama 0.5 00:33:1900:33:19
12 2 FELIX ARIEL VEGA 28 949 949 MASCULINO M-18-29 TAMBOR TEAM Panama 0.5 00:33:2300:33:23
59 1 MARIA JOSE PACHECO OSORIO 33 400 400 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:33:4200:33:42
2 1 JAIME CABALLERO 45 878 878 MASCULINO M-40-49 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 10 00:33:5600:33:56
60 3 JOHANIS SANTAMARIA 22 544 544 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:0700:34:07
3 1 ARISTIDES MADRID 22 905 905 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:34:1500:34:15
61 4 SOFíA VIRGINIA PERéN MIRANDA 23 832 832 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:2300:34:23
4 2 CéSAR SáNCHEZ 35 906 906 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:34:2800:34:28
62 14 VICTOR DAVID SáNCHEZ MOLINA 35 449 449 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:34:3000:34:30
63 2 ANA GABRIELA SáNCHEZ AGUILAR 32 438 438 FEMENINO F-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:34:3400:34:34
5 1 ALEXANDRA ALDANA 26 957 957 FEMENINO F-18-29 MARATHON PACE Colombia 10 00:34:3700:34:37
64 5 VIVIAN CONCEPCIóN 22 856 856 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:5000:34:50
6 2 RAFAEL VEGA 44 895 895 MASCULINO M-40-49 BUGABA RUNNERS Panama 10 00:34:5200:34:52
65 4 CRISTY ESPINOSA 15 996 996 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:35:0300:35:03
66 6 GENESIS LISSETH GONZALEZ LEZCANO 22 983 983 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:35:1000:35:10
67 3 EILEEN MORENO 38 404 404 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:35:1800:35:18
7 3 ABELARDO SERRANO GUERRA 40 923 923 MASCULINO M-40-49 Cerro Punta Panama 10 00:35:3600:35:36
68 4 UDSLERY NAVARRO ÁVILA 33 407 407 FEMENINO F-30-39 PRO TEAM TITANS Panama 5 00:35:4500:35:45
69 3 JOEL STEWART PIEDRA 75 457 457 MASCULINO M-70+ COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:35:5400:35:54
8 2 JAHIR CORELLA 25 985 985 MASCULINO M-18-29 Kenia 10 00:35:5700:35:57
70 5 DAILYN MARIEL CASTILLO PITTY 35 849 849 FEMENINO F-30-39 FORZA SPORTIVA Panama 5 00:36:0100:36:01
71 6 ELVIS CUBILLA 37 401 401 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:37:0600:37:06
72 7 ROUSETH SANCHEZ 21 497 497 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:37:3100:37:31
9 1 HAZEL VIVIANA CERDAS GóMEZ 37 415 415 FEMENINO F-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:37:3700:37:37
73 7 ASHLEY ASTRID SAMUDIO DEL CID 31 844 844 FEMENINO F-30-39 FORZA SPORTIVA Panama 5 00:38:0100:38:01
74 3 KATTIA RíOS HERNáNDEZ 49 410 410 FEMENINO F-40-49 Atenas Corriendo Costa Rica 5 00:38:0300:38:03
10 3 ELVIS QUINTERO SANTOS 29 533 533 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:38:0900:38:09
75 5 EZEQUIEL BARRíA 44 408 408 MASCULINO M-40-49 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 5 00:38:1700:38:17
11 4 JUAN DANIEL SANTAMARíA GONZáLEZ 26 939 939 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:38:2200:38:22
12 3 JOSé OSCAR GóMEZ CASTILLO 31 521 521 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:38:3000:38:30
76 8 ELENA DELGADO 30 836 836 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:38:3900:38:39
13 4 CESAR BRENES ROJAS 37 439 439 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:38:4700:38:47
14 5 SIMEY GONZALEZ 35 470 470 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:38:4800:38:48
15 4 JAIME ORIEL ESPINOSA MORANTES 48 955 955 MASCULINO M-40-49 SEVENTH DAY RUNNERS Panama 10 00:39:0100:39:01
16 5 JEFFRY MONTERO ZUñIGA 43 420 420 MASCULINO M-40-49 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:39:2200:39:22
17 1 FRANCISCO CORREA 51 867 867 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:39:3300:39:33
18 2 HELMAN MONTENEGRO 57 534 534 MASCULINO M-50-59 PRO TEAM TITANS Panama 10 00:39:4100:39:41
19 3 JORGE ARAUZ 54 982 982 MASCULINO M-50-59 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 10 00:40:0300:40:03
77 4 YILKA MINA 49 517 517 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:40:0900:40:09
20 6 ELIECER SALINAS OTERO 34 961 961 MASCULINO M-30-39 PRO TEAM TITANS Panama 10 00:40:1200:40:12
78 5 JAIME ANTONIO SANCHEZ MIRANDA 16 842 842 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:40:2000:40:20
79 2 CARMEN MARíA SOLANO BRENES 58 434 434 FEMENINO F-50-59 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:40:2400:40:24
80 9 JOSELYN MELISSA BADILLA ALVAREZ 38 944 944 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 5 00:40:2800:40:28
21 6 CLAUDIO SALGADO SáNCHEZ 47 454 454 MASCULINO M-40-49 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:40:5500:40:55
22 7 ALBIN JAVIER SANCHEZ 42 913 913 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:40:5800:40:58
23 4 NORIEL CORREA 50 954 954 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:41:0600:41:06
24 1 EVELYN MARTINEZ 42 995 995 FEMENINO F-40-49 Panama 10 00:41:1300:41:13
81 8 ANDREA ALEXIA ATENCIO MINA 22 997 997 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:41:1900:41:19
82 9 JOSELYN CUBILLA 24 852 852 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:41:2200:41:22
83 18 ELIECER QUINTERO 28 980 980 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:41:2500:41:25
25 5 DANIEL ERNESTO WEIGANDT BECKMANN 55 904 904 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:41:3100:41:31
84 3 EFRAIN MIRANDA 67 964 964 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:41:4600:41:46
26 5 DIONICIO RODRíGUEZ 26 900 900 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:42:0000:42:00
27 6 ALEXANDER DURAN DURAN 57 443 443 MASCULINO M-50-59 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:42:1500:42:15
28 7 JORGE ELIAS PAIZANO 31 870 870 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:42:3000:42:30
29 8 BRAULIO CONCEPCION 44 936 936 MASCULINO M-40-49 Trillo y Rueda Adventures Panama 10 00:42:3300:42:33
30 7 ALEXIS CONCEPCION 52 909 909 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:42:3400:42:34
31 9 ALEXANDER ARAUZ 46 536 536 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:42:3900:42:39
32 8 REYES ALVAREZ CASTILLO 37 866 866 MASCULINO M-30-39 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 10 00:42:4200:42:42
33 9 HENRY CRISTOPHER ESPINOSA CUBILLA 37 886 886 MASCULINO M-30-39 Club de atletismo Unachi Panama 10 00:42:5500:42:55
34 10 CRISTIAM IBARRA 33 912 912 MASCULINO M-30-39 TEAM IBARRA Panama 10 00:43:1700:43:17
35 8 JACQUES TREVILLE LATOUCHE SALDAñA 51 883 883 MASCULINO M-50-59 BUGABA RUNNERS Panama 10 00:43:2000:43:20
36 1 RIGOBERTO SIRIAS ARIAS 66 999 999 MASCULINO M-60-69 Costa Rica 10 00:43:3200:43:32
37 11 LUIS EDUARDO ROJAS ZUñIGA 36 416 416 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:44:0200:44:02
38 2 CESIA GARCíA 38 975 975 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:44:4000:44:40
39 10 ADRIAN CALZADILLA MORALES 41 499 499 MASCULINO M-40-49 EXPRESSO RUNNERS Panama 10 00:44:5000:44:50
40 2 MOISéS AGUIRRE 61 972 972 MASCULINO M-60-69 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 10 00:44:5500:44:55
41 2 GEOCONDA JURADO 46 960 960 FEMENINO F-40-49 PRO TEAM TITANS Panama 10 00:44:5800:44:58
42 12 JOEL JORDáN 36 881 881 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:45:0400:45:04
43 11 OLMEDO GONZáLEZ CáCERES 49 490 490 MASCULINO M-40-49 STRYD PANAMA Panama 10 00:45:0800:45:08
85 10 GABRIELA ANAYS PINO 35 834 834 FEMENINO F-30-39 RUN 4 LIFE CHIRIQUI Panama 5 00:45:1500:45:15
44 13 CIPRIANO SANTOS 39 502 502 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:45:1800:45:18
86 11 ANALí MARCIAGA 31 397 397 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:45:2400:45:24
45 12 ANTE FISTONIC 49 907 907 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:45:2700:45:27
87 12 MARILYN MONRROY 38 523 523 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:45:3100:45:31
88 6 CARLOS OLMOS 47 541 541 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:45:3600:45:36
89 3 BIBIANA FERNANDEZ MONTOYA 57 424 424 FEMENINO F-50-59 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:45:4400:45:44
90 10 YENY SERRANO 27 493 493 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:45:5500:45:55
91 15 JULIO SEBASTIAN ARROYO 31 950 950 MASCULINO M-30-39 TAMBOR TEAM Panama 5 00:45:5800:45:58
92 7 ROBERTO HERNANDEZ GONZALEZ 45 442 442 MASCULINO M-40-49 COSTA RICA TEAM Costa Rica 5 00:46:0500:46:05
46 3 BLAS MIRANDA 62 908 908 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:46:1800:46:18
47 14 MITO AGUIRRE 37 986 986 MASCULINO M-30-39 Angola 10 00:46:2200:46:22
48 9 ALEXANDER BENAVIDES VARELA 54 468 468 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:46:3900:46:39
49 6 ELISEO MORENO 21 877 877 MASCULINO M-18-29 MALEK 507 TEAM Panama 10 00:46:4200:46:42
50 15 EVER ALCIDES NUñEZ ALVARADO 32 418 418 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:46:4600:46:46
93 5 ZULEIKA DEL CARMEN IBáñEZ RIVERA 40 489 489 FEMENINO F-40-49 STRYD PANAMA Panama 5 00:46:5900:46:59
51 7 JOSé PABLO MIRANDA MORALES 22 930 930 MASCULINO M-18-29 Costa Rica 10 00:47:0300:47:03
52 10 EDWARD ARIEL CEDEñO CHAVEZ 54 879 879 MASCULINO M-50-59 MALEK 507 TEAM Panama 10 00:47:0900:47:09
53 16 ERICK GABRIEL GóMEZ MONTOYA 33 436 436 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:47:1400:47:14
54 13 MICHAEL SHAWN MAULT CHANAPI 42 492 492 MASCULINO M-40-49 SIMON TEAM Panama 10 00:47:2200:47:22
55 14 JUAN MIGUEL GUERRA 49 919 919 MASCULINO M-40-49 BOQUETE RUN ON FIRE Panama 10 00:47:2600:47:26
56 15 RANDALL MEOñO BADILLA 47 413 413 MASCULINO M-40-49 Costa Rica 10 00:47:4300:47:43
57 17 DANIEL SALAZAR 31 425 425 MASCULINO M-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:48:0700:48:07
58 11 ROLAND POKRYWKA 50 934 934 MASCULINO M-50-59 Reino Unido 10 00:48:1500:48:15
59 18 HERMAN EICKER FALCK PIMENTEL 30 874 874 MASCULINO M-30-39 PRO TEAM TITANS Panama 10 00:48:2500:48:25
60 12 JOAQUíN VERGARA ACOSTA 59 927 927 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:48:3100:48:31
61 2 YURIS INETH GUERRA MARTíNEZ 28 922 922 FEMENINO F-18-29 Circuito Veraguas Panama 10 00:48:3800:48:38
62 19 MICHAEL MUñOZ 35 924 924 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:49:0000:49:00
63 13 ALEXANDER BERNAL MORALES 50 940 940 MASCULINO M-50-59 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 10 00:49:0300:49:03
64 4 PASTOR PEREZ SAMUDIO 62 835 835 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:49:0600:49:06
65 14 MANUEL ENRIQUE CORDERO SALAZAR 57 462 462 MASCULINO M-50-59 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:49:1200:49:12
66 20 JUAN JESUS MORENO CABALLERO 38 893 893 MASCULINO M-30-39 STRYD Panama Panama 10 00:49:3400:49:34
67 15 FELIPE DOMINGUEZ 53 994 994 MASCULINO M-50-59 BUGABA RUNNERS Panama 10 00:49:3700:49:37
68 16 JORGE CABALLERO 52 974 974 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:49:5300:49:53
69 16 RODOLFO RIOS 49 935 935 MASCULINO M-40-49 STRYD PANAMA Panama 10 00:49:5600:49:56
70 5 JOSé GONZáLEZ QUIEL 61 910 910 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:49:5800:49:58
71 17 MAIKOL GARRO MASIS 41 884 884 MASCULINO M-40-49 BOQUETE RUN ON FIRE Costa Rica 10 00:50:0800:50:08
72 6 SAID GOMEZ 60 891 891 MASCULINO M-60-69 UNACHI Panama 10 00:50:1200:50:12
73 7 MARIO JIMéNEZ ROJAS 64 885 885 MASCULINO M-60-69 BOQUETE RUN ON FIRE Costa Rica 10 00:50:1600:50:16
74 8 CARLOS MIRANDA MENDEZ 63 928 928 MASCULINO M-60-69 Panama 10 00:50:1900:50:19
0 0 WILLIAM WING 75 0 0 MASCULINO M-70+ Estados Unidos 5 00:50:2200:50:22
75 21 JORGE LOPEZ 39 914 914 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:50:3200:50:32
76 22 FERNANDO MENDOZA 38 925 925 MASCULINO M-30-39 OCU RUNNERS TEAM Panama 10 00:50:3700:50:37
77 3 BELKIS BARRIA 30 926 926 FEMENINO F-30-39 OCU RUNNERS TEAM Panama 10 00:50:3800:50:38
78 17 JAVIER MONGE PORRAS 50 868 868 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 10 00:51:0100:51:01
79 4 ALEXANDRA QUIROS MORA 35 417 417 FEMENINO F-30-39 COSTA RICA TEAM Costa Rica 10 00:51:2100:51:21
80 3 LILIBETH MIRANDA 43 978 978 FEMENINO F-40-49 Panama 10 00:51:2500:51:25
81 18 CESAR MORALES HERRERA 43 896 896 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:51:3000:51:30
82 5 GISELLE PAOLA ESTRIBI ATENCIO 38 888 888 FEMENINO F-30-39 Trillo y Rueda Adventures Panama 10 00:51:3400:51:34
83 18 SALVADOR MARTINEZ 56 504 504 MASCULINO M-50-59 QUISQUILLOSOS TEAM Panama 10 00:51:3800:51:38
