TRICK OR TREAT HALLOWEEN RACE

Sábado 26 de Octubre 4:30 pm - Plaza Ciudad del Saber Clayton

RESULTADOS






Se ha encontrado 224 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 MIGUEL MONRROY 25 668 1668 MASCULINO M-18-29 2 00:05:5900:05:59
2 2 DANIEL ELíAS URRIOLA CASTRO 23 617 1617 MASCULINO M-18-29 CORRIENDO CON ROQUE 2 00:06:0800:06:08
3 3 RICARDO MANUEL GONZáLEZ 22 679 1679 MASCULINO M-18-29 Corriendo Con Roque 2 00:06:1000:06:10
4 1 VIVIANA LUCIA CASTRO ESPINO 27 700 1700 FEMENINO F-18-29 Team Roque 2 00:08:1100:08:11
5 1 ERICK SAMIR GONZáLEZ 33 625 1625 MASCULINO M-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME 2 00:08:1300:08:13
6 1 DILAN GINZALEZ 15 762 1762 MASCULINO M-15-17 2 00:08:4300:08:43
7 1 ERIKA CHONG 11 764 1764 FEMENINO F-9-11 2 00:08:4800:08:48
8 1 EDUARDO MEJIA 12 622 1622 MASCULINO M-12-14 2 00:09:2700:09:27
9 2 VICTOR CHAM 32 697 1697 MASCULINO M-30-39 C7 RUNNERS 2 00:09:3000:09:30
10 2 IKER JAVIER BARRIOS JIMENEZ 12 642 1642 MASCULINO M-12-14 2 00:09:3200:09:32
11 2 CAMILA NAIR BARRIOS JIMÉNEZ 9 523 1523 FEMENINO F-9-11 2 00:09:3600:09:36
12 1 DANIEL VIANA DA GAMA 10 616 1616 MASCULINO M-9-11 2 00:10:4100:10:41
13 1 HUDSON DA GAMA TEIXEIRA 45 639 1639 MASCULINO M-40-49 2 00:10:4700:10:47
14 1 RAFAEL DE LA GUARDIA 6 678 1678 MASCULINO M-0-8 2 00:10:4900:10:49
15 2 CARLOS ALBERTO PARRA 9 604 1604 MASCULINO M-9-11 2 00:10:5100:10:51
16 3 MIGUELANGEL LEAL 37 669 1669 MASCULINO M-30-39 2 00:10:5300:10:53
17 2 ARIEL ARJONA 46 423 1423 MASCULINO M-40-49 2 00:11:3100:11:31
18 3 GILBERTO ORNANO 41 634 1634 MASCULINO M-40-49 2 00:11:3500:11:35
19 4 JOHANN SEBASTIAN VAZ 46 648 1648 MASCULINO M-40-49 2 00:11:3900:11:39
20 1 MARIELA GUADALUPE RAMOS SERRANO 41 663 1663 FEMENINO F-40-49 2 00:11:4100:11:41
21 3 VICTOR MATIAS VILLAR CAñIZALES 9 698 1698 MASCULINO M-9-11 2 00:11:4700:11:47
22 1 CARTUYVELS LEON 7 611 1611 FEMENINO F-0-8 2 00:11:5400:11:54
23 5 CARTUYVELS CORENTIN 43 609 1609 MASCULINO M-40-49 2 00:11:5600:11:56
24 4 ALEXANDER SINGARES 10 765 1765 MASCULINO M-9-11 2 00:11:5800:11:58
25 5 ANTU ISAZA 9 766 1766 MASCULINO M-9-11 2 00:11:5900:11:59
26 2 CROSBY MARTIN 6 614 1614 MASCULINO M-0-8 2 00:12:0900:12:09
27 2 MARIA LAURA HERRERA PANIZA 28 660 1660 FEMENINO F-18-29 2 00:12:1000:12:10
28 6 ETHAN FABIáN ORDOñEZ PINEDA 10 627 1627 MASCULINO M-9-11 2 00:12:2600:12:26
29 4 ISAAC J. VáSQUEZ P. 29 643 1643 MASCULINO M-18-29 2 00:12:2800:12:28
30 3 LUIS FRANCISCO HURTADO RODRIGUEZ 6 656 1656 MASCULINO M-0-8 2 00:12:3400:12:34
31 2 CARMEN CECILIA CASTRO 46 607 1607 FEMENINO F-40-49 RICH COACH PTY TEAM 2 00:12:3700:12:37
32 3 MANUEL DAVID NAVARRO 14 657 1657 MASCULINO M-12-14 RICH COACH PTY TEAM 2 00:12:4100:12:41
33 6 LUIS FRANCISCO HURTADO ZUNIGA 43 655 1655 MASCULINO M-40-49 2 00:12:4700:12:47
34 4 JAVIER CASTILLO 12 645 1645 MASCULINO M-12-14 2 00:12:5900:12:59
35 7 ADRIAN MEJIA 9 37 1137 MASCULINO M-9-11 Arepa running 2 00:13:0300:13:03
36 1 ANA KARINA LARIOS 39 223 1223 FEMENINO F-30-39 2 00:13:0700:13:07
37 2 MIRANDA CHACON 7 670 1670 FEMENINO F-0-8 2 00:13:0800:13:08
38 8 NATHAN YAVIER BATISTA ARAUZ 9 674 1674 MASCULINO M-9-11 2 00:13:2900:13:29
39 3 MARIA CAROLINA ZAMOR 35 741 1741 FEMENINO F-30-39 2 00:13:3300:13:33
40 4 ANDRE DE JESUS JUAREZ MEJIA 8 231 1231 MASCULINO M-0-8 2 00:13:3900:13:39
41 4 AMBAR CABRERA 33 184 1184 FEMENINO F-30-39 2 00:14:1600:14:16
42 3 ANA MARIELA OLMEDO SáNCHEZ 28 226 226 FEMENINO F-18-29 2 00:14:2700:14:27
43 3 EMMA ARENAS 9 723 1723 FEMENINO F-9-11 2 00:14:3200:14:32
44 5 PéREZ MARTíNEZ ALEXANDER ANDRES 6 677 1677 MASCULINO M-0-8 2 00:14:3700:14:37
45 5 HAIZEA FUENTE 35 726 1726 FEMENINO F-30-39 2 00:14:3900:14:39
46 7 ALEJANDRO FUENTE 44 60 1160 MASCULINO M-40-49 2 00:14:4000:14:40
47 1 ALEXANDER AUGUSTO PéREZ GONZáLEZ 51 176 1176 MASCULINO M-50-59 2 00:14:4500:14:45
48 8 JULIO CROCI 41 650 1650 MASCULINO M-40-49 2 00:14:4900:14:49
49 6 DANTE CROCI MIGUELEZ 2 619 1619 MASCULINO M-0-8 2 00:14:5200:14:52
50 3 DARLEEN SIMONOVIC 45 620 1620 FEMENINO F-40-49 2 00:14:5700:14:57
51 4 HECTOR GONZALEZ 35 727 1727 FEMENINO M-30-39 2 00:15:1800:15:18
52 8 SOFIA GONZALEZ 35 756 1756 FEMENINO F-30-39 2 00:15:3200:15:32
53 9 RICHARD GONZALEZ 41 680 1680 MASCULINO M-40-49 RICH COACH PTY TEAM 2 00:15:3300:15:33
54 9 CARLOS GUEVARA 10 533 1533 MASCULINO M-9-11 2 00:15:3800:15:38
55 2 IKER HENRIQUEZ 17 730 1730 FEMENINO M-15-17 2 00:15:4300:15:43
56 6 TOMAS DE LA GUARDIA 37 692 1692 MASCULINO M-30-39 2 00:15:5600:15:56
57 7 GABRIEL DE LA GUARDIA 4 629 1629 MASCULINO M-0-8 2 00:15:5800:15:58
58 10 CARTUYVELS ARTHUR 9 610 1610 MASCULINO M-9-11 2 00:16:0800:16:08
59 4 HELEN MABEL MARTíNEZ CORDOBA 26 638 1638 FEMENINO F-18-29 2 00:16:1000:16:10
60 4 CARTUYVELS SOPHIE 40 612 1612 FEMENINO F-40-49 2 00:16:1500:16:15
61 7 HUMBERTO A. BARRERA CH 30 641 1641 MASCULINO M-30-39 2 00:16:2000:16:20
62 3 LUANA DAYHANA RENGIFO BARRERA 6 654 1654 FEMENINO F-0-8 Kiddos Run Club 2 00:16:2400:16:24
63 5 YOLANDA NAIR JIMENEZ SALGADO 40 704 1704 FEMENINO F-40-49 2 00:16:3500:16:35
64 9 ROMULO RODRIGUEZ 35 753 1753 FEMENINO M-30-39 2 00:16:4600:16:46
65 11 ROMEL RODRIGUEZ 10 752 1752 FEMENINO M-9-11 2 00:16:5000:16:50
66 1 RILEY HATCHER 12 681 1681 FEMENINO F-12-14 2 00:17:1100:17:11
67 13 ROMAN HATCHER 9 683 1683 MASCULINO M-9-11 2 00:17:1300:17:13
68 1 VANESSA ESTELA MADRID MORENO 52 694 1694 FEMENINO F-50-59 2 00:17:1600:17:16
69 6 MARIBEL GUEVARA 45 707 1707 FEMENINO F-40-49 SUSHI EXPRESS 2 00:17:2700:17:27
70 10 MIGUEL MONTILLA 35 664 1664 MASCULINO M-30-39 TRIZEN 2 00:19:0200:19:02
71 4 CAMILA CASTILLO 6 488 1488 FEMENINO F-0-8 2 00:19:1700:19:17
72 5 ALEJANDRA RODRíGUEZ 28 58 1138 FEMENINO F-18-29 2 00:19:1900:19:19
73 9 GABRIELA AROSEMENA 37 631 1631 FEMENINO F-30-39 2 00:19:2400:19:24
74 7 MARIA DEL PILAR PEREZ CARRASCO 45 659 1659 FEMENINO F-40-49 2 00:19:3100:19:31
75 8 FRANCISCO CROCI MIGUELEZ 8 628 1628 MASCULINO M-0-8 2 00:19:4300:19:43
76 11 NAHOMY GONZALEZ 35 748 1748 FEMENINO F-30-39 2 00:19:4700:19:47
77 12 ISABELLA BATISTA 35 731 1731 FEMENINO F-30-39 2 00:19:4800:19:48
78 14 MARIA MIGUELEZ 35 658 1658 FEMENINO F-30-39 2 00:20:0300:20:03
79 5 LOLA ARENAS 9 737 1737 FEMENINO F-9-11 2 00:20:0600:20:06
80 15 CRISTEL ABREGO 35 721 1721 FEMENINO F-30-39 2 00:20:2900:20:29
81 7 SOFIA GONZALEZ 11 686 1686 FEMENINO F-9-11 RICH COACH PTY TEAM 2 00:20:3100:20:31
82 17 LAURA CHAVEZ 35 735 1735 FEMENINO F-30-39 2 00:20:5300:20:53
83 20 EVELYN CHAVEZ 35 724 1724 FEMENINO F-30-39 2 00:20:5700:20:57
84 21 MARIA VALENTINA RODRIGUEZ SILVA 39 661 1661 FEMENINO F-30-39 2 00:22:0400:22:04
85 5 SOFIA CEPEDA 7 687 1687 FEMENINO F-0-8 2 00:22:2400:22:24
86 11 MIGUEL ESPINO 33 665 1665 MASCULINO M-30-39 2 00:22:3200:22:32
87 9 GABRIEL FELIPE ESPINO 4 630 1630 MASCULINO M-0-8 2 00:22:3600:22:36
88 6 GENESIS MORALES 24 632 1632 FEMENINO F-18-29 2 00:22:4400:22:44
89 12 CHRISTIAN VILLAMIL 33 613 1613 MASCULINO M-30-39 2 00:22:5600:22:56
90 22 CAROLINA MONTOYA 33 608 1608 FEMENINO F-30-39 2 00:22:5800:22:58
91 13 GONZALO DANTE DELGADO 35 637 1637 MASCULINO M-30-39 2 00:23:0700:23:07
92 10 VAN MARTIN 2 693 1693 MASCULINO M-0-8 2 00:23:1100:23:11
93 11 HUGO MARTIN 4 640 1640 MASCULINO M-0-8 2 00:23:2400:23:24
94 23 ANYEL ATENCIO 35 716 1716 FEMENINO F-30-39 2 00:23:3500:23:35
95 12 ALESSANDRO CHAVARRIA 7 713 1713 MASCULINO M-0-8 2 00:23:4100:23:41
96 10 RICARDO CHAVARRIA 40 715 1715 MASCULINO M-40-49 2 00:23:4400:23:44
97 25 ALICE ATENCIO 35 759 1759 FEMENINO F-30-39 2 00:23:4400:23:44
98 27 GLORIA MARIBEL GONZáLEZ 32 636 1636 FEMENINO F-30-39 2 00:24:1200:24:12
99 6 VALERIA CHAVARRIA 4 712 1712 FEMENINO F-0-8 2 00:24:1500:24:15
100 8 ALICIA DE LEON 40 711 1711 FEMENINO F-40-49 2 00:24:1800:24:18
101 28 KARINA POLO 35 651 1651 FEMENINO F-30-39 AGUADULCE RUNNERS 2 00:24:2000:24:20
102 29 YETZIBEL PARDO 34 703 1703 FEMENINO F-30-39 2 00:24:2200:24:22
103 30 YAKIBEL YANETH CHIRU VASQUEZ 36 702 1702 FEMENINO F-30-39 2 00:24:2400:24:24
104 13 MIGUEL BUITRAGO 8 667 1667 MASCULINO M-0-8 AGUADULCE RUNNERS 2 00:24:3400:24:34
105 31 GABRIELA VELASCOS 35 725 1725 FEMENINO F-30-39 2 00:24:4000:24:40
106 8 ZOE VALERIA BARRIOS MUñOZ 9 705 1705 FEMENINO F-9-11 2 00:24:4400:24:44
107 34 ANDREA OSPINA 35 718 1718 FEMENINO F-30-39 2 00:25:0500:25:05
108 35 VANESSA JACKELINE SáNCHEZ FRANCIA 35 695 1695 FEMENINO F-30-39 2 00:25:0700:25:07
109 37 SHEILA I. PEREZ 35 755 1755 FEMENINO F-30-39 2 00:25:1600:25:16
110 9 SOPHIE MEIYIN CHUNG MATIAS 10 690 1690 FEMENINO F-9-11 2 00:25:4100:25:41
111 15 AUGUSTO SCHLAGER 35 720 1720 FEMENINO M-30-39 2 00:25:4400:25:44
112 1 GLORIA ACEVEDO ESPINO 66 635 1635 FEMENINO F-60-69 2 00:25:4800:25:48
113 16 VLADIMIR GABRIEL MATíAS ROMAN 34 701 1701 MASCULINO M-30-39 EMPIRE RUNNING TEAM 2 00:26:0000:26:00
114 39 STEFANNY SANCHEZ GALAN 35 757 1757 FEMENINO F-30-39 2 00:26:0300:26:03
115 7 ISABELLA MEYLIN CHUNG MATIAS 6 644 1644 FEMENINO F-0-8 2 00:26:1000:26:10
116 17 MARCO ATENCIO 35 717 1717 FEMENINO M-30-39 2 00:26:2500:26:25
117 2 CARMEN AMELIA ROMAN OSORIO 66 606 1606 FEMENINO F-60-69 2 00:27:0400:27:04
118 40 ITZEL PORTUGAL 35 732 1732 FEMENINO F-30-39 2 00:27:0700:27:07
119 20 MIGUEL CENTENO 35 746 1746 FEMENINO M-30-39 2 00:27:1000:27:10
120 11 DANIEL LACARIA 45 615 1615 MASCULINO M-40-49 2 00:28:0400:28:04
121 12 JHON MARTíNEZ 47 646 1646 MASCULINO M-40-49 2 00:28:1500:28:15
122 2 DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ DEL CID 12 618 1618 FEMENINO F-12-14 2 00:28:1700:28:17
123 9 MARIBEL DEL CID 42 662 1662 FEMENINO F-40-49 2 00:28:1800:28:18
124 14 ALEXANDER BELL 2 142 1142 MASCULINO M-0-8 2 00:29:1700:29:17
125 2 YOLANDA GORDON 53 714 1714 FEMENINO F-50-59 2 00:29:5000:29:50
126 21 ROGELIO ANEL MARCH HURTADO 37 682 1682 MASCULINO M-30-39 2 00:29:5300:29:53
127 15 LIAM OLIVER MARCH TEJEIRA 6 652 1652 MASCULINO M-0-8 2 00:29:5700:29:57
128 42 PAOLA ANDREA ECHEVERRI OBONAGA 32 676 1676 FEMENINO F-30-39 2 00:31:3400:31:34
129 16 ANDRéS FELIPE MORENO ECHEVERRI 4 389 1389 MASCULINO M-0-8 2 00:31:3500:31:35
130 10 VERUSHKA NATHASSIA JAMES DOUGLAS 43 696 1696 FEMENINO F-40-49 2 00:31:5500:31:55
131 8 APRIL ALEXANDRA JAMES DOUGLAS 6 409 1409 FEMENINO F-0-8 2 00:31:5700:31:57
132 14 MIGUEL MEJIA 11 666 1666 MASCULINO M-9-11 Arepa Running 2 00:32:1800:32:18
133 22 RICARDO JUSTINIANI 35 751 1751 MASCULINO M-30-39 2 00:32:4000:32:40
134 9 MYRINI GKIOUZEPA 4 672 1672 FEMENINO F-0-8 2 00:38:0000:38:00
0 0 NATHALY DEL CARMEN VERGARA JARAMILLO 22 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 ALESSANDER ELOY VELIZ MADRID 13 114 1114 MASCULINO M-12-14 2 N/DN/D
0 0 ZULEYKA ESTELA MADRID MORENO 55 0 0 FEMENINO F-50-59 2 N/DN/D
0 0 KENIA MORENO MADRID 16 0 0 FEMENINO F-15-17 2 N/DN/D
0 0 JOHANA ITURRALDE 36 647 1647 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 SAMY JIMENEZ 42 0 0 MASCULINO M-40-49 2 N/DN/D
0 0 MARIA VIRGINIA AVILA 46 0 0 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 FIORELLA VIRGINIA RATNER AVILA 11 0 0 FEMENINO F-9-11 2 N/DN/D
0 0 DIEGO VALDEZ ROJAS 37 0 0 MASCULINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 BELéN CARREIRO 21 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 VIRGINIA CHACON 36 0 0 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 ERIK LACARIA 12 626 1626 MASCULINO M-12-14 2 N/DN/D
0 0 BEVERLY LACARIA 79 440 11440 FEMENINO F-70+ 2 N/DN/D
0 0 ROSANGELA MIRANDA SANCHEZ 39 684 1684 FEMENINO F-30-39 Guerrel Miranda 2 N/DN/D
0 0 LUIS BERNAL 31 0 0 MASCULINO M-30-39 ROAD RUNNERS PENONOME 2 N/DN/D
0 0 ANDREA ALFARO 25 245 1245 FEMENINO F-18-29 FM RUNNING 2 N/DN/D
0 0 ANDREA COLE 28 304 1304 FEMENINO F-18-29 FM Running 2 N/DN/D
0 0 VICTORIA YIVETTE GRAJALES MIRANDA 27 699 1699 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 IBETH AURORA JIMéNEZ SANCHEZ 32 0 0 FEMENINO F-30-39 Team Alto rendimiento 2 N/DN/D
0 0 INDIRA QUINTERO 39 0 0 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 PATRICIA SALDAñA 28 0 0 FEMENINO F-18-29 C-13 CHORRERA 2 N/DN/D
0 0 GISSELL TORRES OJEDA 45 0 0 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 MOISES ABREGO 36 0 0 MASCULINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 SARA ISABEL MARTíNEZ DEL CID 7 685 1685 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 EMY MEILAN CHUNG MATIAS 2 624 1624 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 DIEGO CEPEDA 12 621 1621 MASCULINO M-12-14 2 N/DN/D
0 0 ÁNGELO JADER CORTES GUERRERO 7 0 0 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 THIAGO AVILA 8 691 1691 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 MARIELA SOLORZANO AGUILAR 36 0 0 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 MONICA LEONE 47 671 1671 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 ARTURO DANTE DELGADO GONZáLEZ 5 427 1427 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 ANDRéS DAVID DELGADO 4 323 1323 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 LUIS HURTADO Z 43 0 0 MASCULINO M-40-49 Clayton Running Club 2 N/DN/D
0 0 JUAN CARLOS CEDEñO CARRION 46 649 1649 FEMENINO F-40-49 NEWTON RUNNING TEAM 2 N/DN/D
0 0 ALEJANDRO CEDEñO HAITO 10 110 1110 MASCULINO M-9-11 NEWTON RUNNING TEAM 2 N/DN/D
0 0 ANA CAROLINA FONG JAEN 46 0 0 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 ANNA MARIE DE ICAZA DE SOUSA 18 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 SOFIA VALENTINA HURTADO RODRIGUEZ 3 689 1689 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 ODETTE DAGMAR TEJEIRA JAIME 33 675 1675 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 KIMBERLY CHANG 28 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 MIAH QUINTERO CHANG 2 0 0 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 CARLOS ALBERTO PARRA D SUZE 9 605 1605 MASCULINO M-9-11 2 N/DN/D
0 0 NAHUEL ARENAS 45 673 1673 MASCULINO M-40-49 2 N/DN/D
0 0 EMILIA NUMER 45 623 1623 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 DIANELYS GONZáLEZ 26 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
0 0 SOFIA ALEMAN 31 688 1688 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 NAOMI BRICEñO TORRES 49 708 1708 FEMENINO F-40-49 AGUAS CRISTALINAS 2 N/DN/D
0 0 THIAGO POL 4 709 1709 MASCULINO M-0-8 AGUAS CRISTALINAS 2 N/DN/D
0 0 EMILIO POL 55 706 1706 MASCULINO M-50-59 AGUAS CRISTALINAS 2 N/DN/D
0 0 SEBASTIáN ADAMES 2 0 0 FEMENINO F-0-8 C-13 CHORRERA 2 N/DN/D
0 0 GRETHEL DURáN JIMéNEZ 39 0 0 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 JEANNETTE ROSAS 36 0 0 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 LILI ILIEVA 40 653 1653 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 GEORGIOS GKIOUZEPAS 44 633 1633 MASCULINO M-40-49 2 N/DN/D
0 0 SOFIA ANTONELLA PINZON LEONE 1 710 1710 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 EMANUEL BATISTA 7 768 1768 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 EMANUEL BATISTA 7 0 0 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 MIKAEL BATISTA 4 769 0 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 DEISY CHAPARRO 40 767 1767 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 LUCIA MARTEZ 6 716 1716 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 ALISSON MARTEZ 16 418 1418 FEMENINO F-15-17 2 N/DN/D
0 0 YAHAIRA MENDOZA 41 0 0 FEMENINO F-40-49 2 N/DN/D
0 0 MARIAANGEL SAAVEDRA 4 717 1717 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 ANDREW TARVIN 35 719 1719 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 ELKIN CETINA 35 722 1722 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 JACOBO CETINA 8 733 1733 FEMENINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 JOSé TOURIÑO 35 734 1734 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 LEYRE TOURIÑO 10 736 1736 FEMENINO F-9-11 2 N/DN/D
0 0 LUIS FERNANDO CRUZ 35 738 1738 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 MABELYS CEDEÑO 35 739 1739 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 MAR TOURIÑO 11 740 1740 FEMENINO F-9-11 2 N/DN/D
0 0 MARíA CRISTINA CANALES 35 742 1742 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 MARTA LEBOREIRO 35 743 1743 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 MIA SABINA JUSTINIANI 5 744 1744 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 MICHEL RODRIGUEZ 35 745 1745 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 MILAGROS ROMERO 35 747 1747 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 OLIVIA CETINA 2 749 1749 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 PINA ROSA JURAN TARVIN 6 750 1750 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 SABRINA JURAN 35 754 1754 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 YIBEL CHONG 35 758 1758 FEMENINO F-30-39 2 N/DN/D
0 0 HENRY MONTENEGRO 1 35 728 1728 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 HENRY MONTENEGRO 2 35 729 1729 FEMENINO M-30-39 2 N/DN/D
0 0 RICARDO GUERREL 52 0 0 MASCULINO M-50-59 Guerrel Miranda 2 N/DN/D
0 0 COLLINS MARADIAGA 4 760 1760 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 CHARLOTTE CHANG ACEVEDO 1 0 0 FEMENINO F-0-8 2 N/DN/D
0 0 JUAN DIEGO LEAL 3 763 1763 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 PENELOPE CICILIANI CICILIANI 9 0 0 FEMENINO F-9-11 2 N/DN/D
0 0 VALENTINO CICILIANI 4 0 0 MASCULINO M-0-8 2 N/DN/D
0 0 ROMULO ISAAC RODRIGUEZ CAMAñO 63 771 1771 MASCULINO M-60-69 2 N/DN/D
0 0 KASHMIR CATAñO 27 0 0 FEMENINO F-18-29 2 N/DN/D
Panama Runners Association
Panama Runners Association © Copyright 2024




DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombres:
Apellidos:
Cédula / Pasaporte:
Estado:
Federado:
Edad:
Género:
Tipo de sagre:
Teléfonos:
Correo 1:
Correo 2:
Talla:
Chip:
BIB:
Distancia:
Costo:
Categoría:
Guntime:
Chiptime:
Pais:
Profesión:


Fecha de depósito de comprobante de pago:
Fecha de registro: