CARRERA CAMINATA KIWANIS 40 AÑOS

Domingo 02 de Junio de 2024- Cinta Costera 2 Frente del Casco Inicio del Puente Marino Hora 06:30 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 753 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 BRIAN LORENZO 14 263 5513 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:04:0800:04:08
2 2 JONATHAN RODRíGUEZ 13 259 5509 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:04:2300:04:23
3 1 LUIS PINO PINO 11 48 5298 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:04:2500:04:25
4 3 YAJAD YAEL PéREZ RODRíGUEZ 12 484 5734 MASCULINO M-12-14 C-13 CHORRERA Panama 1 00:04:2800:04:28
5 4 EYENER PERALTA CEBGPV 12 589 5839 FEMENINO M-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:04:4800:04:48
6 2 IAN SAAID MAYNARD LEONARD 11 675 5922 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:04:5800:04:58
7 5 VICTOR DANIEL LOPEZ VALDERRAMA 12 444 5694 MASCULINO M-12-14 TRAIL AND FUN PTY Colombia 1 00:05:0100:05:01
8 6 JASID BUSTAMANTE 13 128 5378 MASCULINO M-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:05:0600:05:06
9 1 ANNY CASTILLO 13 606 5853 FEMENINO F-12-14 C-13 CHORRERA Panama 1 00:05:0900:05:09
10 7 VIRGILIO ROJAS CEBGPV 14 596 5846 FEMENINO M-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:05:1300:05:13
11 1 ERIKA CHONG 11 676 5923 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:05:1600:05:16
12 3 JONATHAN CONCEPCION 9 118 5368 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:05:1800:05:18
13 4 NEYMAR NUNEZ 11 90 5340 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:05:1900:05:19
14 5 ADRIÁN ANDRÉS DECEREGA DE FRÍAS 10 80 5330 MASCULINO M-9-11 COLEGIO JAVIER Panama 1 00:05:2000:05:20
15 8 YAIMAR ABREGO 13 131 5381 MASCULINO M-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:05:2200:05:22
16 9 BENJAMIN MENDOZA MENDOZA 14 70 5320 MASCULINO M-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:05:2500:05:25
17 6 HELLE DAVID AGUILAR GALVEZ 10 616 5863 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:05:3400:05:34
18 2 LEYSI CORDOVA 11 104 5354 FEMENINO F-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:05:3900:05:39
19 1 EDWARD GONDOLA 16 101 5351 MASCULINO M-15-17 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:05:4200:05:42
20 7 ANTONIO PINEDA 9 88 5338 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:05:4300:05:43
21 2 JOSUE AVILA 8 639 5886 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:05:4600:05:46
22 1 JOSUE AVILA 8 639 5886 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:05:4600:05:46
23 8 EDSON ATENCIO ATENCIO 10 50 5300 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:05:4900:05:49
24 2 VICTORIA MERCADO MERCADO 14 51 5301 FEMENINO F-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:05:5100:05:51
25 3 CELINA YAMILETH MOLINA CEDEñO 11 415 5665 FEMENINO F-9-11 Team Nitro Panama 1 00:05:5400:05:54
26 4 REUS FLORES FLORES 8 26 5276 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:05:5600:05:56
27 3 MIGUEL MAYTA MAYTA 8 36 5286 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:05:5600:05:56
28 5 ETHAN LINCK 7 430 5680 MASCULINO M-0-8 C-13 CHORRERA Panama 1 00:06:0600:06:06
29 6 IGNACIO REXACH MIRANDA 7 260 5510 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:06:1200:06:12
30 3 YUSMELY ORTEGA CEBGPV 14 592 5842 FEMENINO F-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:06:1700:06:17
31 7 DIEGO MEDINA MEDINA 8 37 5287 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:06:1800:06:18
32 10 DYLAN GALLARDO 12 129 5379 MASCULINO M-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:2600:06:26
33 9 DAREN CALEB GARIBALDI MATOS 10 258 5508 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:06:3000:06:30
34 4 KAILY JAEN CEBGPV 11 588 5838 FEMENINO F-9-11 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:06:3300:06:33
35 10 GILMAR VELARDE 10 130 5380 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:3400:06:34
36 5 SOFIA LAFFAURIE 11 264 5514 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:06:3600:06:36
37 8 DYLAN LEZCANO 6 549 5799 MASCULINO M-0-8 SAGICOR Panama 1 00:06:3800:06:38
38 9 LUIS CARLOS ALVENDRAS 6 114 5364 MASCULINO M-0-8 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:3900:06:39
39 11 SAMIR VERGARA 10 117 5367 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:4100:06:41
40 4 GABRIELA RAMOS 12 111 5361 FEMENINO F-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:4300:06:43
41 11 DANIEL CASTILLO MENDIETA 14 255 5505 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:06:4500:06:45
42 10 EYDEN QUIJADA 7 115 5365 MASCULINO M-0-8 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:4700:06:47
43 1 NAYDELIN TROUBDART 7 103 5353 FEMENINO F-0-8 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:5200:06:52
44 6 JOSCABETH FUENTE 11 110 5360 FEMENINO F-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:06:5300:06:53
45 12 JUAN JAÉN CEBGPV 13 590 5840 FEMENINO M-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:06:5800:06:58
46 11 GERARD REXACH MIRANDA 6 269 5519 MASCULINO M-0-8 Panama 1 00:07:0000:07:00
47 1 PEDRO MORENO 57 287 5537 MASCULINO M-50-59 Panama 1 00:07:0200:07:02
48 7 ALLISON JAEN CEBGPV 9 587 5837 FEMENINO F-9-11 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:07:0200:07:02
49 5 MERISE RIVAS 12 106 5356 FEMENINO F-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:0400:07:04
50 8 NATHLY HERRERA 11 109 5359 FEMENINO F-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:0700:07:07
51 13 ADRIAN VALENCIA CEBGPV 14 595 5845 FEMENINO M-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:07:0800:07:08
52 1 EMY RAMIREZ 33 167 5417 FEMENINO F-30-39 CLINILAB Panama 1 00:07:1000:07:10
53 12 JOSIMAR RIOS 10 125 5375 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:1200:07:12
54 14 ROY ANTONIO LINARES DURLING 12 262 5512 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:07:1400:07:14
55 2 BIANCA LUCIA MONTERO RODRIGUEZ 7 609 5856 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:07:1800:07:18
56 13 ARIEL CASTAñEDAS CASTANEDAS 9 32 5282 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:07:2100:07:21
57 14 ALESSANDRO GONDOLA 11 99 5349 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:07:2300:07:23
58 15 DYLAN RANGEL 9 116 5366 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:2700:07:27
59 3 FRANSHELY IMENéZ JIMENEZ 7 12 5262 FEMENINO F-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:07:2800:07:28
60 16 JONATHAN SANCHEZ 11 122 5372 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:3000:07:30
61 17 SANTIAGO LIZARZABURU 10 270 5520 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:07:3300:07:33
62 9 ALANA JARAMILLO 10 600 5847 FEMENINO F-9-11 C-13 CHORRERA Panama 1 00:07:3600:07:36
63 18 EDWIN CAMPINES 10 93 5343 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:07:3900:07:39
64 6 EVELIN SANTAMARÍA CEBGPV 14 591 5841 FEMENINO F-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:07:4200:07:42
65 7 NAYCHEL JAEN CEBGPV 14 594 5844 FEMENINO F-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:07:4300:07:43
66 12 ELYAM PéREZ PEREZ 8 27 5277 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:07:4400:07:44
67 13 CHRISTIAN VELáSQUEZ VELASQUEZ 8 47 5297 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:07:4500:07:45
68 19 FERNANDO GONZALEZ CJT 10 678 5925 FEMENINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:07:4700:07:47
69 10 BRITTANY TEJEIRA 10 107 5357 FEMENINO F-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:4800:07:48
70 4 ARIELKIS CASTAñEDAS CASTANEDAS 7 11 5261 FEMENINO F-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:07:4900:07:49
71 11 JILLIAN LOPEZ 11 105 5355 FEMENINO F-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:5000:07:50
72 12 ANA LUCIA FERNANDEZ PORTUGAL 11 82 5332 FEMENINO F-9-11 Colegio Javier Panama 1 00:07:5100:07:51
73 14 ALAYAND AGARD 7 121 5371 MASCULINO M-0-8 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:5400:07:54
74 20 ISAI GUERRERO 11 127 5377 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:07:5800:07:58
75 13 LAURA ISABELLA SAEZ GARRIDO 11 432 5682 FEMENINO F-9-11 Colegio javier Panama 1 00:08:0000:08:00
76 21 ALEXANDER ESPINOZA 11 119 5369 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:08:0500:08:05
77 22 ISAAC GUERRERO 11 126 5376 MASCULINO M-9-11 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:08:0700:08:07
78 23 EDWARD LAGOS CJT 9 700 7747 FEMENINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:08:1400:08:14
79 5 EVA ALESSANDRA HERNANDEZ SORONDO 7 447 5697 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:08:2000:08:20
80 1 ADAN EDUARDO HERNANDEZ PEREZ 43 445 5695 MASCULINO M-40-49 Panama 1 00:08:2200:08:22
81 6 TABATTA VALENTINA HERNANDEZ SORONDO 7 446 5696 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:08:2200:08:22
82 14 NATALY SELVA CJT 9 599 5948 FEMENINO F-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:08:2500:08:25
83 15 NAZARETH VELáSQUEZ VELASQUEZ 10 25 5275 FEMENINO F-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:08:3000:08:30
84 7 VICTORIA VIZCAíNO 7 644 5891 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:08:3600:08:36
85 15 LUIS BOZA BOZA 8 31 5281 MASCULINO M-0-8 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:09:0800:09:08
86 24 FABIAN LAZ LAZ 10 44 5294 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:09:1000:09:10
87 25 DAVID CASTILLO MENDIETA 9 256 5506 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:09:1500:09:15
88 16 LUZBEYKA PéREZ PEREZ 9 18 5268 FEMENINO F-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:09:2100:09:21
89 26 JONH RODRIGUEZ 10 98 5348 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:10:2200:10:22
90 8 NADELYS CUEVA CEBGPV 14 593 5843 FEMENINO F-12-14 CEBG PRESIDENTE VALDES Panama 1 00:10:3200:10:32
91 17 ANGELY ZAMBRANO ZAMBRANO 11 22 5272 FEMENINO F-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:11:0000:11:00
92 27 YASSIR SáNCHEZ SANCHEZ 11 49 5299 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:11:0100:11:01
93 28 EMANUEL WILLIAM 10 89 5339 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:11:0900:11:09
94 18 ALAHIA DE LEON 9 83 5333 FEMENINO F-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:11:1300:11:13
95 29 BRIAN FLORES 11 97 5347 MASCULINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:11:5100:11:51
96 19 MARíA GARIBALDI GARIBALDI 9 15 5265 FEMENINO F-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:12:2900:12:29
97 9 JEANIXA GRAJALES 12 113 5363 FEMENINO F-12-14 ESCUELA NUEVO BELEN Panama 1 00:12:3700:12:37
1 1 SERGIO LACRUZ 36 642 5889 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Venezuela 5 00:19:5000:19:50
2 1 JUAN DIEGO ARIAS 17 442 5951 MASCULINO M-15-17 Road Runner Panama 5 00:19:5200:19:52
3 2 ANTHONY JOSé MOLINA CEDEñO 15 414 5664 MASCULINO M-15-17 Team Nitro Panama 5 00:19:5400:19:54
4 1 AMALY PIñERO 13 511 5761 FEMENINO F-12-14 TRIZEN Panama 5 00:20:0300:20:03
5 3 BRAYAN LINCK 17 483 5733 MASCULINO M-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 00:20:5000:20:50
6 2 JORGE DEL RIO 31 406 5656 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:21:1400:21:14
7 3 OREL JESúS CASTILLO UREñA 34 443 5693 MASCULINO M-30-39 ADN Runners Panama 5 00:22:0100:22:01
8 4 AMIEZER JARAMILLO 16 603 5850 MASCULINO M-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 00:22:2600:22:26
9 5 JESúS CEDEñO 17 372 5622 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:22:3100:22:31
10 6 YISSAK DE WITT 16 627 5874 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:22:3300:22:33
11 4 YESID ANDRES CUELLO VERGARA 31 345 5595 MASCULINO M-30-39 Colombia 5 00:23:0300:23:03
12 1 NAHIR IVAN RODRIGUEZ FERNáNDEZ 23 333 5583 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:23:1400:23:14
13 1 MEYLIN YANETH TORRES GONZáLEZ 22 624 5871 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:23:1900:23:19
98 30 ADRIáN CHUEZ CHUEZ 9 33 5283 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:23:2000:23:20
14 2 JHARASED AMIR CONCEPCIóN ORTIZ 29 387 5637 MASCULINO M-18-29 K42PTY Panama 5 00:23:4000:23:40
15 7 LESTER YUEN BROWN 16 350 5600 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:24:2800:24:28
16 2 MARIA FERNANDA LIZARZABURU 24 375 5625 FEMENINO F-18-29 Peru 5 00:24:3100:24:31
17 5 ANGELLO GUISSEPPE CLARO GONZáLEZ 32 349 5599 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:24:5700:24:57
18 8 JOSé GUTIERREZ GUTIERREZ 15 68 5318 MASCULINO M-15-17 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 5 00:25:0800:25:08
19 6 CARLOS ALBERTO ALMANZA RUIZ 33 365 5615 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:25:2800:25:28
99 15 XAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ 13 69 5319 MASCULINO M-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:25:3500:25:35
20 1 EMILIO POL 55 438 5847 MASCULINO M-50-59 AGUAS CRISTALINAS Espana 5 00:25:5000:25:50
21 3 DIMAS GONZáLEZ 24 435 5685 MASCULINO M-18-29 C7 RUNNERS Panama 5 00:25:5200:25:52
22 9 DIEGO LEONARDO FERNANDEZ PORTUGAL 17 364 5614 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:26:1600:26:16
23 4 VLADIMIR VERGARA 26 641 5888 MASCULINO M-18-29 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:26:2300:26:23
24 10 URIET VEGA 15 385 5635 MASCULINO M-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 00:26:2600:26:26
25 11 FERNANDO DE LEóN 17 612 5859 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:26:4500:26:45
26 3 ANA IMARI RODRíGIEZ SALAD 26 604 5556 FEMENINO F-18-29 Team viera Panama 5 00:26:5500:26:55
27 1 LEROY JAMES 44 407 5657 MASCULINO M-40-49 Empire Running Panama 5 00:26:5700:26:57
28 5 JORGE BRAVO 22 358 5608 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:2900:27:29
29 12 YOSIEL ALDAMIR MONTOYA GARMENDIA 16 441 5950 MASCULINO M-15-17 roadrunners Panama 5 00:27:5300:27:53
30 13 ARIEL ANDERSON 16 608 5688 MASCULINO M-15-17 Gacelas Running Panama 5 00:28:0100:28:01
31 14 DIEGO AUGUSTO SEALY GARCIA 16 436 5686 MASCULINO M-15-17 Road Runners Panama 5 00:28:4600:28:46
32 7 DANIEL HAWKINS RIOS 34 413 5663 MASCULINO M-30-39 K42PTY Panama 5 00:28:5200:28:52
33 1 ROMERO VALERY M. J.A.R.C 60 481 5731 FEMENINO F-60-69 COL JOSE A REMON CANTERA Panama 5 00:28:5400:28:54
34 15 JOEL EMANUEL DIEGUEZ AGUILAR 16 380 5630 MASCULINO M-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 00:29:5500:29:55
35 2 REBECA ESTHER BELDEN QUEZADA 14 4 5254 FEMENINO F-12-14 Panama 5 00:30:0000:30:00
36 8 HOU KAI LEE 35 354 5604 MASCULINO M-30-39 Taiwan 5 00:30:1200:30:12
37 1 DANIELA PINTO 17 485 5735 FEMENINO F-15-17 C-13 CHORRERA Panama 5 00:30:1400:30:14
38 2 EULALIO ARCIA HERRERA 43 637 5884 MASCULINO M-40-49 Penonome Runner club Panama 5 00:30:3100:30:31
39 2 BARRIAN N. ASHLEY M. J.A.R.C 15 454 5704 FEMENINO F-15-17 COL JOSE A REMON CANTERA Panama 5 00:30:4300:30:43
40 16 ULRIK SCOTT ROJAS 16 626 5873 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:31:0000:31:00
41 2 SHAID QUINTERO 50 381 5631 MASCULINO M-50-59 Corredores de acero Panama 5 00:31:1000:31:10
42 1 IBELIS GUERRA 31 555 5805 FEMENINO F-30-39 BulletProof box Panama 5 00:31:2900:31:29
43 3 JUAN ZAMBRANO 46 359 5609 MASCULINO M-40-49 Venezuela 5 00:31:3400:31:34
44 4 ABRAHAM MALCA 43 250 5500 MASCULINO M-40-49 SUPER XTRA Panama 5 00:31:3800:31:38
45 4 SOFIA CáRDENAS PELTOLA 19 323 5573 FEMENINO F-18-29 Finlandia 5 00:31:4800:31:48
46 17 IAN ROBERTS RESK 17 617 5864 MASCULINO M-15-17 Argentina 5 00:31:5200:31:52
47 1 MERCEDES GUZMAN SUAREZ 49 334 5584 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:32:0200:32:02
48 6 HECTOR JOSé SALCEDO VIDAL 27 370 5620 MASCULINO M-18-29 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:32:1000:32:10
49 5 JAVIER RIVERA 27 191 5441 FEMENINO F-18-29 METROBANK Panama 5 00:32:1900:32:19
50 7 ANDRéS BLANCO 24 528 5778 MASCULINO M-18-29 SAGICOR Panama 5 00:33:0000:33:00
51 1 REYNIEL MORGAN MORGAN 13 58 5308 MASCULINO M-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 5 00:33:0300:33:03
52 2 MIRIAM CUBILLA 66 379 5629 FEMENINO F-60-69 Corredores de acero Panama 5 00:33:1400:33:14
53 8 GREGORY BEITIA OLO 22 543 5793 MASCULINO M-18-29 SAGICOR Panama 5 00:33:1800:33:18
54 9 ALEJANDRO JAéN 26 602 5849 MASCULINO M-18-29 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:33:2400:33:24
55 10 JAHIR CRESPO 29 176 5426 MASCULINO M-18-29 GO SERVICES Panama 5 00:33:2600:33:26
56 11 ABEL ALEXIS CARRANZA F 18 437 5687 MASCULINO M-18-29 FORZA SPORTIVA Panama 5 00:33:3000:33:30
57 9 JORGE ANIBAL CARRASCO RIVERA 34 357 5607 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:33:3200:33:32
58 3 ENRIQUE ZAMBRANO 50 360 5610 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:33:3400:33:34
59 4 BRAULIO GIRóN VERGARA 59 428 5678 MASCULINO M-50-59 ALLE PROFIS Panama 5 00:33:3700:33:37
60 2 ISABEL HOYOS 32 175 5425 FEMENINO F-30-39 GO SERVICES Panama 5 00:33:4000:33:40
61 10 DARWIN DANIEL CHIRINOS 39 496 5746 MASCULINO M-30-39 CONSTELLATION Panama 5 00:33:4700:33:47
62 11 GUILHERME RODRIGUES SANTIAGO 33 346 5596 MASCULINO M-30-39 Brasil 5 00:33:5900:33:59
63 6 LUIZA GHOBRIL 22 355 5605 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 00:34:0400:34:04
64 2 LUCA MELILLO 12 154 5404 MASCULINO M-12-14 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:34:0900:34:09
65 12 FELIX VILLARREAL 39 165 5415 MASCULINO M-30-39 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:34:1300:34:13
66 13 ANDY ROBERTSON 38 320 5570 MASCULINO M-30-39 Nueva Zelanda 5 00:34:1500:34:15
100 31 JARED SALADO SALADO 10 46 5296 MASCULINO M-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:34:1900:34:19
101 20 SHANEYLIS PERALTA PERALTA 10 17 5267 FEMENINO F-9-11 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 1 00:34:2000:34:20
67 5 CARLOS DOMíNGUEZ 49 342 5592 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:34:2400:34:24
68 3 SOFíA DEL CARMEN CORRO BELDEN 17 2 5252 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:34:2500:34:25
69 5 HARMODIO RECUERO 57 615 5862 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:34:3800:34:38
70 7 KEREN RUIZ 25 149 5399 FEMENINO F-18-29 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:34:5400:34:54
71 8 MELANIE MARIN 24 516 5766 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 00:35:0100:35:01
72 9 BIANCA BAMBINI 23 361 5611 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 00:35:1800:35:18
73 3 ALEJANDRA DESIREE DESIREE 33 498 5748 FEMENINO F-30-39 CONSTELLATION Panama 5 00:35:4700:35:47
74 14 ERNESTO BAEZ 35 138 5388 MASCULINO M-30-39 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:35:5000:35:50
75 15 JACKY CHO 35 338 5588 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:35:5300:35:53
76 1 JOANNA RECUERO DE COSTA 54 192 5442 FEMENINO F-50-59 METROBANK Panama 5 00:35:5800:35:58
77 16 JAIRO OVIERO 35 201 5451 MASCULINO M-30-39 METROBANK Panama 5 00:36:0200:36:02
78 4 NICOLE SPIEGEL 15 326 5576 FEMENINO F-15-17 Panama 5 00:36:0500:36:05
79 2 FABIOLA GOULART GOULART 45 501 5751 FEMENINO F-40-49 CONSTELLATION Panama 5 00:36:1200:36:12
1 1 EDWIN OSVALDO CAMARENA RODRIGUEZ 36 417 5667 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 10 00:36:2000:36:20
80 12 JUAN ANDRES FINOL 21 371 5621 MASCULINO M-18-29 Estados Unidos 5 00:36:2200:36:22
81 10 ANABELLA FINOL 21 312 5562 FEMENINO F-18-29 Estados Unidos 5 00:36:2500:36:25
82 11 KRISTEL ITZEL PEñA ALFONSO 25 425 5675 FEMENINO F-18-29 C 19 Panama 5 00:36:2800:36:28
83 2 JULIETA DE CHANIS 51 353 5603 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:36:3400:36:34
84 17 JOSE GONZALEZ 39 159 5409 MASCULINO M-30-39 CAJA DE AHORROS Panama 5 00:36:3800:36:38
85 12 CINDY MADRID 28 249 5499 FEMENINO F-18-29 SUPER XTRA Panama 5 00:36:4100:36:41
86 13 PAULINA BOLIVAR 18 331 5581 FEMENINO F-18-29 Venezuela 5 00:36:4800:36:48
87 18 ALONSO GIL 31 368 5618 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:37:2900:37:29
88 14 HIDEKEL MALDONADO 27 538 5788 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 00:37:3600:37:36
89 15 DENISS VEGA 25 521 5771 FEMENINO F-18-29 SAGICOR Panama 5 00:37:4800:37:48
90 6 DIEGO ROMERO 48 429 5679 MASCULINO M-40-49 Alfa Laval Colombia 5 00:38:0500:38:05
91 13 CARLOS ANTONIO QVISTGAARD CIANCA 26 376 5626 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:38:0900:38:09
92 7 CARLOS ALBERTO YANGUEZ BARRIA 46 610 5857 MASCULINO M-40-49 C6 RUNNERS Panama 5 00:38:1300:38:13
93 4 ANDREA GRISALES 35 404 5654 FEMENINO F-30-39 Alfa Laval Colombia 5 00:38:1500:38:15
94 3 MARINA TOSO 40 402 5652 FEMENINO F-40-49 Alfa Laval Argentina 5 00:38:1700:38:17
95 3 JOINIER UREñA URENA 13 75 5325 MASCULINO M-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 5 00:38:2000:38:20
96 4 JOSUE GóNZALEZ GONZALEZ 13 79 5329 MASCULINO M-12-14 COL NUESTRA SRA DE LA MERCED Panama 5 00:38:2300:38:23
102 32 ADRIAN GONZáLEZ CJT 9 696 7343 FEMENINO M-9-11 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:38:2400:38:24
97 1 RAúL MéNDEZ 63 635 5882 MASCULINO M-60-69 Panama 5 00:38:2600:38:26
103 10 DEYSI MENDOZA CJT 13 695 7242 FEMENINO F-12-14 ESCUELA JOSEFINA TAPIA Panama 1 00:38:2600:38:26
98 3 MARLENE MENDEZ 61 636 5883 FEMENINO F-60-69 Panama 5 00:38:2900:38:29
99 1 ADELINE CROTEZ 8 533 5783 FEMENINO F-0-8 SAGICOR Panama 5 00:38:3100:38:31
100 5 ESTEFANIA GARZON CARDONA 33 412 5662 FEMENINO F-30-39 K42PTY Colombia 5 00:38:3200:38:32
101 6 ANA GABRIELA ALVAREZ 35 232 5482 FEMENINO F-30-39 SEPROSA Panama 5 00:38:4700:38:47
102 8 MAXIMO AMORETTI 48 518 5768 MASCULINO M-40-49 SAGICOR Panama 5 00:38:4900:38:49
103 9 DANIEL ARMANDO CASTILLO ISAZA 44 383 5633 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 5 00:38:5100:38:51
2 1 NELSON PIEDRA 53 314 5564 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:38:5400:38:54
104 14 ALBERTO CHAM WONG 23 330 5580 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:38:5800:38:58
105 16 JOSSELIN CASTILLO 26 329 5579 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:39:0000:39:00
