THE REGIONAL HALF MARATHON 2024

Domingo 14 de Julio de 2024 - Cinta Costera 2 Puente Marino Hora 06:00 am

RESULTADOS






Se ha encontrado 693 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 APOLONIO RODRíGUEZ 22 23 6619 MASCULINO M-18-29 Team Haryana Panama 5 00:17:0500:17:05
2 1 FERNANDO SIMOES 34 111 6707 MASCULINO M-30-39 LIFEFIT TEAM Venezuela 5 00:17:1900:17:19
3 1 MOISES DAN BENZION ZEBEDE 16 287 6883 MASCULINO M-15-17 TRIZEN Panama 5 00:17:3000:17:30
4 2 FELIPE SANCHEZ ACOSTA 21 578 7174 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 00:21:4500:21:45
5 2 JEANDAHIL BARSALLO 16 540 7136 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:21:4800:21:48
6 2 LUIS FERNANDO ESCOBAR 33 484 7080 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5 00:22:5100:22:51
7 3 JOSé ÁNGEL MEZA DUARTE 28 174 6770 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:23:5400:23:54
8 1 ERNESTO ARANGO 42 423 7019 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:24:2200:24:22
9 3 JUAN IGNACIO ROJAS FONSECA 15 30 6626 MASCULINO M-15-17 Costa Rica 5 00:24:3000:24:30
10 1 IANIS ZAFIR SANTAMARIA MOSQUERA 16 585 7181 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:24:4000:24:40
11 3 ISAAC HERNáNDEZ 31 421 7017 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:24:4800:24:48
12 4 JOSEPH CYBUL ZEBEDE 25 522 7118 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:24:5200:24:52
13 4 JESúS ALVAREZ 34 422 7018 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:25:4000:25:40
14 4 MATEO VILLALOBOS RAMIREZ 15 229 6825 MASCULINO M-15-17 Costa Rica 5 00:25:4200:25:42
15 2 LEROY JAMES 44 192 6788 MASCULINO M-40-49 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:25:4400:25:44
16 2 ZAFIR IANIS SANTAMARIA MOSQUERA 16 586 7182 FEMENINO F-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5 00:25:5400:25:54
17 1 BEILIS BRANDA 42 445 7041 FEMENINO F-40-49 TTC THE TRAINING CLUB Panama 5 00:26:3900:26:39
18 5 NESSIM ZEBEDE 15 319 6915 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:26:4600:26:46
19 2 SASKIA DANIEL 40 360 6956 FEMENINO F-40-49 EXPRESSO RUNNERS Panama 5 00:26:5400:26:54
20 1 MARELISSA HIM 35 112 6708 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:26:5600:26:56
21 1 EMILIO POL 55 538 7134 MASCULINO M-50-59 Aguas Cristalinas Espana 5 00:27:1500:27:15
22 5 DAVID MOISES ARROCHA SIERRA 28 455 7051 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:2100:27:21
23 6 ULRIK SCOTT ROJAS 16 553 7149 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:27:3000:27:30
24 6 DIMAS GONZáLEZ 24 576 7172 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:27:3500:27:35
25 3 DAVID REALES GARCíA 40 420 7016 MASCULINO M-40-49 Espana 5 00:27:4500:27:45
26 2 KATIUSCA BELEN OSORIO PARRA 33 416 7012 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:27:4600:27:46
27 1 SARA FERNANDEZ 25 211 6807 FEMENINO F-18-29 Ecuador 5 00:27:5000:27:50
28 4 IRVING ANTONIO LASSO LLORETE 40 411 7007 MASCULINO M-40-49 BERARD TEAM Panama 5 00:28:0700:28:07
29 7 YAFHER DEMIAN CONTRERAS ARBOLEDA 16 198 6794 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:28:1700:28:17
30 7 GERARDO CHIAL 29 459 7055 MASCULINO M-18-29 Michelob Runners Panama 5 00:28:2400:28:24
31 8 DAVID BASHER OSTROVSKY 17 376 6972 MASCULINO M-15-17 Panama 5 00:28:2600:28:26
32 2 EDWARD BURGOS 53 35 6631 MASCULINO M-50-59 TRIZEN Panama 5 00:28:3300:28:33
33 3 KATTY FLORES 36 154 6750 FEMENINO F-30-39 Peru 5 00:28:3800:28:38
34 5 BOLIVAR MENDIETA DIAZ 39 107 6703 MASCULINO M-30-39 P42 TEAM Panama 5 00:28:5200:28:52
35 3 LILIANA OVALLE 40 334 6930 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:29:1000:29:10
36 1 DIEGO FERNANDEZ 62 201 6797 MASCULINO M-60-69 Ecuador 5 00:29:1300:29:13
37 8 DAVID CHREIM 18 249 6845 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:29:1400:29:14
38 4 JEANNE CLAIRE BUSTAMANTE 35 482 7078 FEMENINO F-30-39 SMART RUN Panama 5 00:29:1600:29:16
39 6 JEAN PIERRE CAMARGO 38 90 6686 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:29:2200:29:22
40 5 SAMY JIMENEZ 42 571 7167 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:29:2400:29:24
41 3 RICARDO LOPEZ 59 394 6990 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:29:3700:29:37
42 9 NEEL PATEL 22 388 6984 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:30:0900:30:09
43 5 ANA KARINA LARIOS 38 333 6929 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:30:1500:30:15
44 6 BALKYS BERNAL 38 452 7048 FEMENINO F-30-39 Olimpo Runners Panama 5 00:30:2500:30:25
45 10 ANTONIO ADRIAN VARGAS AGUILAR 27 349 6945 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:30:2900:30:29
46 6 ABRAHAM MALCA 43 444 7040 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:30:3200:30:32
47 11 CARLOS ENRIQUE GÓMEZ MORENO 26 356 6952 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 00:30:5100:30:51
48 7 KARENIS LOUMAR AVILA CAMEJO 36 292 6888 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:31:0900:31:09
49 8 KIRA MONTERO 38 316 6912 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:31:1600:31:16
50 4 NICOLE EPIFANIO 40 61 6657 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:31:2300:31:23
51 2 GENESIS FRUTO 28 570 7166 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:31:3400:31:34
52 7 ROBERTO ANTONIO SOLIS DE FREITAS 42 15 6611 MASCULINO M-40-49 BANDIT RUNNERS Panama 5 00:31:3800:31:05
53 12 AHMED ELNESER 26 19 6615 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:31:4000:31:40
54 13 JULIAN PALACIO 26 46 6642 MASCULINO M-18-29 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:31:4200:31:42
55 4 ROSMEL TORTOSA 50 433 7029 MASCULINO M-50-59 Venezuela 5 00:32:3900:32:39
56 8 RICARDO ARIEL CARRASCO LOPEZ 44 364 6960 MASCULINO M-40-49 Panama 5 00:33:0600:33:06
57 5 RICARDO ALBERTO PINZóN 51 307 6903 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:33:3300:33:33
58 7 FRANCISCO GIL 35 0 0 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:33:3500:33:35
59 14 ISAAC J. VáSQUEZ P. 29 269 6865 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:3500:33:35
60 3 DANIELLE STAPLE 15 494 7090 FEMENINO F-15-17 Jamaica 5 00:33:4800:33:48
61 15 PAULO CESAR NAVARRETE MAXWELL 18 234 6830 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:33:5200:33:52
62 8 GUILLERMO CEDENO 37 490 7086 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:33:5900:33:59
63 16 ANDRES TOVAR MORENO 24 534 7130 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:34:0600:34:06
1 1 DIEGO LUCERO 20 467 7063 MASCULINO M-18-29 STV TRI TEAM Panama 10 00:34:1700:34:17
2 1 JAVIER CORTES 34 175 6771 MASCULINO M-30-39 TEAM JURADO Panama 10 00:34:2000:34:20
64 9 FRANCIS FUSUMADA 35 264 6860 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:34:2500:34:25
65 9 RAFAEL BORGES 36 274 6870 MASCULINO M-30-39 Brasil 5 00:34:3400:34:34
66 17 ISAAC OSORIO 28 167 6763 MASCULINO M-18-29 Achilles Panama Panama 5 00:34:3600:34:36
67 3 LIZ STEPHANY ORTEGA LINO 22 544 7140 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:34:4900:34:49
68 6 EFRAíN CASTILLERO PINZON 54 351 6947 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:35:0100:35:01
69 4 DOMONIQUE STAPLE 19 492 7088 FEMENINO F-18-29 Jamaica 5 00:35:0300:35:03
70 9 FERNANDO YANEZ 44 3 6599 MASCULINO M-40-49 Venezuela 5 00:35:2700:35:27
71 10 JEHIZON JOSE MEDINA GRILLO 33 517 7113 MASCULINO M-30-39 Venezuela 5 00:35:3500:35:35
72 11 JORGE SANTIAGO 37 45 6641 MASCULINO M-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:35:4100:35:41
73 5 DENISSE GABRIELA VáSQUEZ JAéN 29 503 7099 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:35:4800:35:48
74 6 KATHERYN AYLEEN CAMAÑO RIOS 28 75 6671 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:35:5100:35:51
75 10 ANGEL MEZA 49 479 7075 MASCULINO M-40-49 Team Jotta Panama 5 00:35:5300:35:53
76 7 ANDREA BASHER 19 521 7117 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:35:5900:35:59
77 18 DIEGO CHONG GALAVIZ 25 350 6946 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:36:0700:36:07
78 12 FERNANDO CONTRERAS COCHERáN 37 566 7162 MASCULINO M-30-39 Panama 5 00:36:1300:36:13
79 11 CARLOS ALBERTO YANGUEZ BARRIA 46 88 6684 MASCULINO M-40-49 C6 RUNNERS Panama 5 00:36:1400:36:14
80 8 ISABELLA ESPINO 22 206 6802 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:1700:36:17
81 5 GINA DE LA ESPRIELLA 48 85 6681 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:36:2500:36:25
82 6 DARA TABASAMU SMITH 49 397 6993 FEMENINO F-40-49 Estados Unidos 5 00:36:2900:36:29
83 13 CRISTOBAL ORTIZ 35 141 6737 MASCULINO M-30-39 AGUADULCE RUNNERS Panama 5 00:36:4000:36:40
84 10 BRIGITTE KRIS QUIROS FLORES 34 177 6773 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:36:4800:36:48
85 9 LARISSA INFANTE 29 272 6868 FEMENINO F-18-29 Brasil 5 00:36:5200:36:52
86 19 JAMAL TORRES 28 96 6692 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:36:5300:36:53
87 20 ALBERTO GUERRA 24 197 6793 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:36:5600:36:56
88 10 ANA ELENA ITURRALDE RUIZ 23 355 6951 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:36:5900:36:59
89 7 ADRIANA RANGEL 44 530 7126 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:37:0400:37:04
90 7 ENRIQUE RIVERA 52 588 7184 MASCULINO M-50-59 Panama 5 00:37:2000:37:20
91 21 JAVIER EDUARDO CISNEROS CHAW 23 560 7156 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:37:2300:37:23
92 11 YULEIMI ROSAURA ANDERSON ESPINOSA 23 21 6617 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:37:2500:37:25
93 12 KARINE ELNESER OSMAN 24 20 6616 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:37:2700:37:27
94 14 WEIJHE LI 34 275 6871 MASCULINO M-30-39 CCT MeiGangZaw Taiwan 5 00:37:3200:37:32
95 11 KHENIA ELIZABET RODRIGUEZ MARTINEZ 39 473 7069 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:37:4000:37:40
96 12 MARLON ALBERTO JUAREZ PALACIOS 40 545 7141 MASCULINO M-40-49 Nicaragua 5 00:37:5200:37:52
97 13 SABRINA MURILLO 26 281 6877 FEMENINO F-18-29 Achilles Panama Venezuela 5 00:37:5300:37:53
98 13 RAMON BURGOS 44 339 6935 MASCULINO M-40-49 P42 TEAM Venezuela 5 00:37:5300:37:53
99 15 MIGUEL PEREZ 39 170 6766 MASCULINO M-30-39 Achilles Panama Panama 5 00:37:5600:37:56
100 8 ELENA ADELINA VARGAS CASTAñEDA 42 217 6813 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:38:0700:38:07
101 9 KARINA SUCRE 43 133 6729 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:38:1900:38:19
102 12 ANDREA FLORES 34 438 7034 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:38:4300:38:43
103 22 MARWA ALHAJ 27 189 6785 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 00:39:1500:39:15
104 2 DOMINGO SOLANO HERNANDEZ 62 432 7028 MASCULINO M-60-69 Alle.Profis Panama 5 00:39:2400:39:24
105 13 DAYANARA ARMIJOS 30 146 6742 FEMENINO F-30-39 Ecuador 5 00:39:2900:39:29
106 10 JUDITH MUñOZ 42 162 6758 FEMENINO F-40-49 Achilles Panama Panama 5 00:39:3600:39:36
107 14 MARíA GABRIELA HOYOS DUARTE 32 317 6913 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:40:0200:40:02
108 1 DIHANNA STAPLE 13 495 7091 FEMENINO F-12-14 Jamaica 5 00:40:1500:40:15
109 11 CORALIA FERNáNDEZ 42 0 0 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:40:4100:40:41
110 23 FREDY ANTONIO TORRES GODOY 25 241 6837 MASCULINO M-18-29 C9 RUNNERS TEAM Panama 5 00:40:4600:40:46
111 14 STEPHANIE SALDAñA 26 552 7148 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:40:5300:40:53
3 2 SERGIO LACRUZ 36 512 7108 MASCULINO M-30-39 RED BULL Venezuela 10 00:41:1000:41:10
4 3 JOEL ESPINOSA 37 371 6967 MASCULINO M-30-39 TRIZEN Panama 10 00:41:1300:41:13
112 15 JESSICA PRATO 38 195 6791 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5 00:41:2500:41:25
113 1 ORFELINA CAMELO FRANCO 64 338 6934 FEMENINO F-60-69 Colombia 5 00:41:3000:41:30
114 15 ANA SOFIA ESPINOSA YCAZA 22 137 6733 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:41:4400:41:44
115 12 ANN THOMPSON 45 498 7094 FEMENINO F-40-49 Jamaica 5 00:41:4800:41:48
116 16 ARITZEL BATISTA 37 44 6640 FEMENINO F-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:42:1600:42:16
117 17 YARITZEL LUNA CHáVEZ 32 36 6632 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:42:2500:42:25
118 24 ELIAS ARBOLEDA 27 463 7059 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:42:2800:42:28
5 2 ALFREDO BARRERA 29 532 7128 MASCULINO M-18-29 TRIZEN Panama 10 00:42:3100:42:31
119 25 DENZEL VERLEY 28 283 6879 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:42:3300:42:33
120 1 ESPERANZA RUIZ 50 504 7100 FEMENINO F-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:42:3500:42:35
121 13 AMARILIS DUARTE 49 478 7074 FEMENINO F-40-49 Team Jotta Panama 5 00:43:1800:43:18
6 1 MALCOLM MUNOZ 45 443 7039 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:43:2900:43:29
7 4 JAVIER AUGUSTO BRAVO HIGUERA 33 312 6908 MASCULINO M-30-39 C-13 CHORRERA Panama 10 00:43:5600:43:56
122 16 MARIA FERNANDA ARIAS JAEN 21 330 6926 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:43:5900:43:59
8 1 ERIKA SANCHEZ 44 461 7057 FEMENINO F-40-49 Panama 10 00:44:1700:44:17
123 16 MURIEL MALDONADO 37 186 6782 MASCULINO M-30-39 C11 RUNNING CLUB Panama 5 00:44:5900:44:59
124 8 LUíS DIEGO ROJAS MéNDEZ 50 29 6625 MASCULINO M-50-59 Costa Rica 5 00:45:0700:45:07
125 17 CATERINA FERRARI 24 130 6726 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:45:1200:45:12
126 18 CAROLINA FERRARI 27 129 6725 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:45:1700:45:17
127 2 MARY LUZ SIEIRO DE RODRíGUEZ 50 131 6727 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:45:2000:45:20
9 1 SIMóN ALVARADO 62 8 6604 MASCULINO M-60-69 SIMON TEAM Panama 10 00:46:0000:46:00
128 14 ALMA ESPINOSA 42 0 0 FEMENINO F-40-49 Run4 Fun Panama 5 00:46:0100:46:01
129 18 GENESIS BELLIDO 31 407 7003 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:46:0900:46:09
10 5 JORGE DEL RIO 31 138 6734 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:46:2400:46:24
130 19 ANA CRISTINA PAZ 31 396 6992 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:46:4300:46:43
131 15 YARABY ZULAY RUIZ SORIANO 49 62 6658 FEMENINO F-40-49 Run 4 Fun Panama 5 00:46:5600:46:56
11 3 JAIR ALEXANDER RODRíGUEZ OJO 23 446 7042 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:47:1600:47:16
132 3 VANESSA ESTELA MADRID MORENO 52 247 6843 FEMENINO F-50-59 Panama 5 00:47:4400:47:44
12 1 KATHERINE MICHELL FERNáNDEZ TORRES 28 520 7116 FEMENINO F-18-29 TRIZEN Panama 10 00:47:4900:47:49
133 3 PEDRO PACHECO 69 458 7054 MASCULINO M-60-69 TRIZEN Venezuela 5 00:47:5600:47:56
13 1 FABIO ENRIQUE BARONA MEDRANO 58 118 6714 MASCULINO M-50-59 TAMBOR TEAM Panama 10 00:48:0200:48:02
14 6 JULIO ANDRéS NOREñA GóMEZ 36 81 6677 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 00:48:1200:48:12
15 4 LUDWIG VöLKEL 23 502 7098 MASCULINO M-18-29 Alemania 10 00:48:2600:48:26
134 20 KATHERINE DEL CARMEN ACEVEDO DE ROMERO 35 124 6720 FEMENINO F-30-39 Panama 5 00:48:4200:48:42
135 21 DARELYS MUñOZ 37 161 6757 FEMENINO F-30-39 Achilles Panama Panama 5 00:48:4500:48:45
136 14 JUAN QUIROS 45 583 7179 MASCULINO M-40-49 MARRIOT Panama 5 00:49:1300:49:13
137 19 ANDREA QUIRóS 19 582 7178 FEMENINO F-18-29 MARRIOT Panama 5 00:49:1600:49:16
138 26 AURELIANO MEZA 27 100 6696 MASCULINO M-18-29 Panama 5 00:49:1800:49:18
16 5 JOSé A CHACóN V 24 232 6828 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:49:2200:49:22
139 27 JAIRO ANDRES MUÑOZ GRANADILLO 29 404 7000 MASCULINO M-18-29 Colombia 5 00:49:3700:49:37
140 20 ISABELA PECHE DIAZ 22 464 7060 FEMENINO F-18-29 Colombia 5 00:49:4100:49:41
141 4 GLENIS PATRICIA GRANADILLO VASQUEZ 53 402 6998 FEMENINO F-50-59 Colombia 5 00:50:0500:50:05
17 7 MANUEL CASTILLO 37 418 7014 MASCULINO M-30-39 K42PTY Panama 10 00:50:0800:50:08
142 16 NAOMI BRICEñO 49 548 7144 FEMENINO F-40-49 Venezuela 5 00:50:2500:50:25
18 2 OSCAR JOSé DAZA MENESES 46 400 6996 MASCULINO M-40-49 OTC Venezuela 10 00:50:3500:50:35
19 3 CARLOS ROMERO 47 159 6755 MASCULINO M-40-49 Achilles Panama Venezuela 10 00:50:3800:50:38
143 21 CRYSTEL ALFARO 24 171 6767 FEMENINO F-18-29 Achilles Panama Panama 5 00:50:4100:50:41
144 22 FLOR MARíA BARRíA 33 410 7006 FEMENINO F-30-39 BERARD TEAM Panama 5 00:50:4600:50:46
145 9 CéSAR RAUL SCHIAFFINO 54 568 7164 MASCULINO M-50-59 SMART RUN Uruguay 5 00:50:5100:50:51
146 22 CINTYA KATHERIN CALDERóN GONZáLEZ 28 139 6735 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:50:5600:50:56
147 10 ALEXANDER ANTONIO CASTILLO CENTENO 55 405 7001 MASCULINO M-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:50:5800:50:58
20 4 MAXIM REBOLLEDO 40 263 6859 MASCULINO M-40-49 OTC Panama 10 00:51:0700:51:07
148 11 ROGELIO ISAAC MOLINA AGUILAR 55 74 6670 MASCULINO M-50-59 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5 00:51:0900:51:09
21 5 CARLOS JIMENEZ ROMERO 42 176 6772 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:51:3400:51:34
149 23 GéNESIS AURORA CASTELLANOS FRUTO 26 142 6738 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:51:3600:51:36
22 1 PATRICIA ARRIETA 37 202 6798 FEMENINO F-30-39 Colombia 10 00:51:3700:51:37
23 2 STEFANíA ADAM 34 87 6683 FEMENINO F-30-39 Multisport coach Venezuela 10 00:52:0100:52:01
150 24 MAITTE RODRIGUEZ SOUSA LENNOX 24 277 6873 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:52:2300:52:23
24 3 MóNICA DE LOS RíOS 38 309 6905 FEMENINO F-30-39 BANDIT RUNNERS Colombia 10 00:52:3300:52:33
25 8 JIN HO 30 51 6647 MASCULINO M-30-39 Corea del Sur 10 00:52:4000:52:40
151 5 THAYRA GONZALEZ BASO 52 414 7010 FEMENINO F-50-59 TITANS RUNNING TEAM Panama 5 00:52:5400:52:54
26 6 ROGELIO SHEFFER 47 563 7159 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 10 00:53:1700:53:17
27 7 JORGE COLOMBO 48 236 6832 MASCULINO M-40-49 Colombia 10 00:54:1400:54:14
28 8 MIGUEL RANGEL 48 526 7122 MASCULINO M-40-49 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 10 00:54:2800:54:28
29 4 TATIANA ARCIA HERRERA 39 430 7026 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:54:3200:54:32
30 9 JOSSUé ISAAC GóMEZ CEDEñO 31 584 7180 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:54:3500:54:35
31 10 JHARASED CONCEPCIóN 30 374 6970 MASCULINO M-30-39 K42PTY Panama 10 00:54:4600:54:46
32 5 DANIELA PEINADO CIONI 35 535 7131 FEMENINO F-30-39 Venezuela 10 00:54:5100:54:51
33 9 JOSE ALFONSO REYES BERROCAL 46 448 7044 MASCULINO M-40-49 FORZA SPORTIVA Panama 10 00:54:5500:54:55
152 23 LIVIA NEVES 32 437 7033 FEMENINO F-30-39 Brasil 5 00:55:1000:55:10
34 11 JOSE ANTONIO SILVA REYES 39 562 7158 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:55:3200:55:32
35 10 LEANDRO DA COSTA 40 297 6893 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Venezuela 10 00:55:4900:55:49
36 1 JUAN DAVID ARIAS JAEN 17 373 6969 MASCULINO M-15-17 Panama 10 00:55:5200:55:52
37 6 BORIS JOEL CASTILLO SERRANO 25 328 6924 MASCULINO M-18-29 Panama 10 00:56:0500:56:05
153 24 KATHERINE SARMIENTO 30 509 7105 FEMENINO F-30-39 Achilles Panama Panama 5 00:56:1000:56:10
154 17 INGRID ALLAIN RODRIGUEZ 41 426 7022 FEMENINO F-40-49 Panama 5 00:56:4400:56:44
38 12 DANIEL HAWKINS 34 460 7056 MASCULINO M-30-39 K42PTY Panama 10 00:56:5300:56:53
155 25 KELLY ZHONG 23 361 6957 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:56:5700:56:57
39 13 JAIME A. QUINTERO G. 37 322 6918 MASCULINO M-30-39 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:57:0200:57:02
40 11 JUAN CEDEñO DAVIS 45 290 6886 MASCULINO M-40-49 K42PTY Panama 10 00:57:0900:57:09
156 26 KEVILY JINER CHEN ZHONG 24 352 6948 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:57:1500:57:15
157 27 KARINA ANGELA CHEN ZHONG 23 362 6958 FEMENINO F-18-29 Panama 5 00:57:1700:57:17
41 2 MARIA CHARA 40 462 7058 FEMENINO F-40-49 Venezuela 10 00:57:2200:57:22
42 3 ANABELLE SANTAMARíA SUáREZ 46 321 6917 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 10 00:57:2600:57:26
43 2 RAFAEL ESCOBAR 53 116 6712 MASCULINO M-50-59 Venezuela 10 00:57:2900:57:29
44 6 YARELYS AILED DURAN MOSQUERA 39 219 6815 FEMENINO F-30-39 LIFEFIT TEAM Panama 10 00:57:3500:57:35
45 14 REINALDO GUILLERMO TUDARES SILVA 32 398 6994 MASCULINO M-30-39 Venezuela 10 00:58:2700:58:27
46 2 DENIA RODRIGUEZ 29 419 7015 FEMENINO F-18-29 Panama 10 00:58:3200:58:32
47 3 PAULO CESAR NAVARRETE CARRASCO 50 235 6831 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:58:4000:58:40
48 12 JESUS GARCéS 46 518 7114 MASCULINO M-40-49 Venezuela 10 00:58:4300:58:43
49 13 GEOVANNI IBARRA 40 172 6768 MASCULINO M-40-49 Achilles Panama Panama 10 00:58:4500:58:45
50 4 TOMAS RODRIGUEZ 53 158 6754 MASCULINO M-50-59 PAINANIS Panama 10 00:58:5200:58:52
51 7 GITZKA DEL C. CUSATTI DE RUJANO 34 456 7052 FEMENINO F-30-39 Panama 10 00:59:0100:59:01
158 17 JUAN VALLEJO 32 366 6962 MASCULINO M-30-39 Ecuador 5 00:59:1200:59:12
52 5 GIOVANNI COLUCCI D. 58 182 6778 MASCULINO M-50-59 Panama 10 00:59:1400:59:14
53 14 HENRY MONTENEGRO 48 395 6991 MASCULINO M-40-49 Panama 10 00:59:3400:59:34
54 15 DIEGO LIZANO 37 233 6829 MASCULINO M-30-39 Costa Rica 10 00:59:3700:59:37
55 16 ADDEMIR DELGADO 37 344 6940 MASCULINO M-30-39 Panama 10 00:59:5300:59:53
56 1 TATIANA JULISSA ORTIZ ARMUELLES 50 22 6618 FEMENINO F-50-59 300 Runners Club Panama 10 00:59:5800:59:58
57 4 MELISSA LOPEZ JIMENEZ 40 556 7152 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:00:1401:00:14
58 5 MARíA ISABEL ARROCHA 41 33 6629 FEMENINO F-40-49 Panama 10 01:00:2401:00:24
59 15 GUILLERMO CECILIO RODRIGUEZ DONOSO 43 295 6891 MASCULINO M-40-49 TRIZEN Panama 10 01:00:4301:00:43
159 18 JUAN VIDAL 37 121 6717 MASCULINO M-30-39 Espana 5 01:00:5501:00:55
60 8 BRUNA TAMIRES CUNHA DE CARVALHO 31 89 6685 FEMENINO F-30-39 Brasil 10 01:00:5601:00:56
61 16 CARLOS GRAZIER 43 203 6799 MASCULINO M-40-49 QUARENTREINO Panama 10 01:01:0201:01:02
62 6 YESENIA JANNETH DE GRACIA BATISTA 49 113 6709 FEMENINO F-40-49 K42PTY Panama 10 01:01:1001:01:10
63 1 JOSE LUIZ CARVALHO DE BARROS 12 499 7095 MASCULINO M-12-14 Brasil 10 01:01:1501:01:15
64 7 JULIO LEONES RODRíGUEZ 24 135 6731 MASCULINO M-18-29 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 10 01:01:1901:01:19
65 7 MAGALI ALVAREZ 43 288 6884 FEMENINO F-40-49 TRIZEN Mexico 10 01:01:2101:01:21
66 17 WILMER CAMACHO 33 80 6676 MASCULINO M-30-39 Colombia 10 01:01:2401:01:24
67 2 FERMIN SUAREZ 66 180 6776 MASCULINO M-60-69 Venezuela 10 01:01:3401:01:34
68 3 KARILYN IBANEZ 28 280 6876 FEMENINO F-18-29 RUNXTEAM Panama 10 01:01:5601:01:56
