OPENING SEASON TRAIL RACE 5.6 Km 2024 GREEN CITY

Domingo 14 de Enero de 2024 - Green City, Panamá Norte Hora 07:00 am Monumento El Arbol

RESULTADOS






Se ha encontrado 186 registro(s).
 
POS.GENERAL POS.CATEGORÍA NOMBRE CORREDOR EDAD BIB CHIP GÉNERO CATEGORÍA TEAM PAIS DISTANCIA GUNTIMECHIPTIME
1 1 IANN RAMIREZ 14 250 2621 MASCULINO M-12-14 Panama 1 00:03:0800:03:08
2 1 ERICKA CASTRO 11 237 2608 FEMENINO F-9-11 Panama 1 00:03:3300:03:33
3 1 SAMUEL ANDRéS MAYORGA ESPINOSA 9 119 2719 MASCULINO M-9-11 Panama 1 00:03:3500:03:35
4 1 MARTINA CAUBET 7 159 2759 FEMENINO F-0-8 Brasil 1 00:04:1600:04:16
5 2 NAYA TANGYE 8 157 2757 FEMENINO F-0-8 Estados Unidos 1 00:04:5600:04:56
6 3 ANGELA MARIE MAYORGA ESPINOSA 6 101 2701 FEMENINO F-0-8 Panama 1 00:07:3700:07:37
1 1 CAMILO EDUARDO DUARTE ESCAMILLA 31 216 2587 MASCULINO M-30-39 Colombia 5.6 00:24:0600:24:06
2 2 JAVIER CORTES 33 255 2626 MASCULINO M-30-39 Team Jurado Panama 5.6 00:25:0000:25:00
3 3 EDWIN OSVALDO CAMARENA RODRIGUEZ 36 232 2603 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5.6 00:27:3700:27:37
4 1 JUSSEPE ALDAIR ROBINSON HERRERA 23 271 2642 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 00:31:0600:31:06
5 1 YISSAK DE WITT 15 127 2728 MASCULINO M-15-17 Panama 5.6 00:31:3800:31:38
6 2 EDGAR NAVARRO 29 229 2600 MASCULINO M-18-29 TeamCubitt Panama 5.6 00:33:4000:33:40
7 3 BERISIMO CASTILLO 27 103 2703 MASCULINO M-18-29 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 00:35:2000:35:20
8 1 OFRECELIO ARIAS 56 115 2715 MASCULINO M-50-59 Panama 5.6 00:35:2400:35:24
9 2 WILMER GUERRA 16 153 2753 MASCULINO M-15-17 OCU RUNNERS TEAM Panama 5.6 00:35:4400:35:44
10 1 MANUEL ALVAREZ 64 281 2652 MASCULINO M-60-69 Panama 5.6 00:36:4200:36:42
11 1 MARY DEYSI ESCAMILLA PEñA 52 288 2659 FEMENINO F-50-59 Colombia 5.6 00:36:5000:36:50
12 4 JESúS ANTONIO QUINTERO MONTENEGRO 37 260 2631 MASCULINO M-30-39 C7 RUNNERS Panama 5.6 00:37:0400:37:04
13 5 JOSE FERNANDO REINA TOLOSA 36 268 2639 MASCULINO M-30-39 C7 RUNNERS Colombia 5.6 00:37:1000:37:10
14 6 PAUL AMIR GONZALEZ CAñATE 30 295 2666 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:37:4400:37:44
15 7 FERNANDO MENDOZA 37 243 2614 MASCULINO M-30-39 OCU RUNNERS TEAM Panama 5.6 00:38:0300:38:03
16 4 JOSé ALBERTO JOSé FUENTES 19 110 2710 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 00:38:3400:38:34
17 1 ADOLFO ALCIDES APARICIO ROJAS 42 206 2577 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:38:3900:38:39
18 8 FREDDY ANTONY PALACIOS MEDINA 37 246 2617 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:38:5400:38:54
19 9 RONALD SMITH ROMERO 39 117 2717 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:39:0800:39:08
20 10 JUAN ARAúZ GóMEZ 37 269 2640 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:39:1500:39:15
21 1 MARIA ELENA GARCIA MORA 41 156 2756 FEMENINO F-40-49 Mexico 5.6 00:39:2800:39:28
22 11 VIDAL SANTANA GIL 36 123 2723 MASCULINO M-30-39 Vo2 MAX TEAM Panama 5.6 00:39:5800:39:58
23 5 MELCHOR ELIECER MARTíNEZ GEORGE 25 291 2662 MASCULINO M-18-29 PENONOME RUNNING CLUB Panama 5.6 00:41:2900:41:29
24 1 ALEJANDRA PARRA PEREZ 39 208 2579 FEMENINO F-30-39 Colombia 5.6 00:41:4700:41:47
25 2 JORGE LUIS RODRIGUEZ APARICIO 56 266 2637 MASCULINO M-50-59 Panama 5.6 00:41:5200:41:52
26 12 LUIS RODRIGUEZ 36 139 2739 MASCULINO M-30-39 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 00:42:1700:42:17
27 13 WALTER AGUILAR 36 124 2724 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:42:2400:42:24
28 14 MARCOZ FUNES 34 161 2751 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:43:1800:43:18
29 15 TONY GUERRA 35 121 2721 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:43:4100:43:41
30 3 JESUS ENRIQUE QUESSEP WILCHES 56 261 2632 MASCULINO M-50-59 Panama 5.6 00:43:5800:43:58
31 16 EDWIN VILLARREAL 34 231 2602 MASCULINO M-30-39 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 00:44:1600:44:16
32 2 RICARDO ACEVEDO 40 116 2716 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:44:5100:44:51
33 1 BELKIS BARRIA 28 215 2586 FEMENINO F-18-29 OCU RUNNERS TEAM Panama 5.6 00:44:5700:44:57
34 2 CHRIS AGUILAR 26 222 2593 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 00:45:1500:45:15
35 3 SAMY JIMéNEZ 41 154 2754 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:46:2000:46:20
36 2 JENNIFER BARRIA 37 257 2628 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 00:46:2500:46:25
37 4 RUBEN SMITH 43 118 2718 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:46:3100:46:31
38 5 RAMON EDUARDO DIAZ PEREZ 40 296 2667 MASCULINO M-40-49 QUARENTREINO RUNNING TEAM Panama 5.6 00:46:3700:46:37
39 3 YISELL GONZáLEZ 32 128 2727 FEMENINO F-30-39 PENONOME RUNNING CLUB Panama 5.6 00:47:0200:47:02
40 2 LISA LARRINAGA 54 278 2649 FEMENINO F-50-59 Panama 5.6 00:47:0600:47:06
41 6 ESTEBAN RAFAEL RODRIGUEZ CANTO 23 151 2751 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 00:47:0800:47:08
42 17 RANDY ATENCIO 39 152 2752 MASCULINO M-30-39 ADIDAS RUNNERS Panama 5.6 00:47:5600:47:56
43 18 NUNCIO BUGLIONE 39 165 2765 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:48:1800:48:18
44 4 JENYRE CAROLINA JIMéNEZ PARRA 36 259 2630 FEMENINO F-30-39 TTC THE TRAINING CLUB Venezuela 5.6 00:48:2300:48:23
45 3 STELLA RUMBO 25 149 2749 FEMENINO F-18-29 EMPIRE RUNNING TEAM Panama 5.6 00:48:4300:48:43
46 6 ALEXANDER MONTOYA 49 209 2580 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:48:4500:48:45
47 19 VICTOR CHAM 31 300 2574 MASCULINO M-30-39 PENONOME RUNNING CLUB Panama 5.6 00:48:5700:48:57
48 20 ANDY ANTONIO PEñA ALFONSO 31 213 2584 MASCULINO M-30-39 C 19 Panama 5.6 00:49:0200:49:02
49 7 CARLOS GUILLERMO GRAZIER ALDRETE 43 221 2592 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:49:2500:49:25
50 21 JEISON HERRERA 35 256 2627 MASCULINO M-30-39 Colombia 5.6 00:49:3900:49:39
51 8 HENRY MONTENEGRO 48 249 2620 MASCULINO M-40-49 SportFamily507 Panama 5.6 00:50:1600:50:16
52 9 PEDRO GARAY 46 155 2755 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:50:4600:50:46
53 7 EDUARDO JESúS LOPEZ MORENO 28 146 2746 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 00:50:4800:50:48
54 2 CINDY MARQUELDA VUELVA GUEVARA 45 225 2596 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 00:50:5000:50:50
55 5 MARIANA VAZQUEZ 39 158 2758 FEMENINO F-30-39 Mexico 5.6 00:50:5200:50:52
56 3 CORALIA FERNáNDEZ 42 226 2597 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 5.6 00:52:0800:52:08
57 22 GERARDO ANTONIO MIRANDA NIETO 30 247 2618 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:52:2300:52:23
58 10 JOHANN SEBASRIAN VAZ ANDRION 45 264 2635 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:52:4100:52:41
59 4 KHADINE PEREZ 43 275 2646 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 00:53:1100:53:11
60 6 MAYBETH LOO 33 290 2661 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 00:53:2400:53:24
61 23 FRANCISCO FRANCO 31 142 2742 MASCULINO M-30-39 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 00:53:2700:53:27
62 11 MARCOS ALLEN 49 282 2653 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:53:5100:53:51
63 5 LIBNA GISSETH FLORES ALAíN 43 277 2648 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 00:53:5800:53:58
64 24 JAIME GUERRA 38 254 2625 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:54:1000:54:10
65 25 ALCIDES ALMENGOR 36 166 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:54:1900:54:19
66 12 CARLOS YANGUEZ BARRIA 46 217 2588 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 00:54:2300:54:23
67 26 DANIEL ROMERO CABALLERO 32 227 2598 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:54:3200:54:32
68 27 ELVIS PEREZ 38 235 2606 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:54:5000:54:50
69 7 MARIANA ORTIZ OBREGON 38 283 2654 FEMENINO F-30-39 Nicaragua 5.6 00:54:5300:54:53
70 8 ALVARO ABDIEL GONZáLEZ MARTíNEZ 25 212 2583 MASCULINO M-18-29 PENONOME RUNNING CLUB Panama 5.6 00:55:0300:55:03
71 1 CARLOS GONZáLEZ 60 218 2589 MASCULINO M-0-8 Panama 5.6 00:55:3300:55:33
72 28 JOSE ANTONIO RODRíGUEZ CREUS 34 137 2737 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 00:56:1600:56:16
73 4 KRISTEL ITZEL PEñA ALFONSO 25 276 2647 FEMENINO F-18-29 C 19 Panama 5.6 00:56:4800:56:48
74 5 IVETH JELLIAN BUSTOS 25 107 2707 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 00:56:5300:56:53
75 8 IBETH AURORA JIMENEZ SANCHEZ 31 105 2705 FEMENINO F-30-39 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 00:58:4400:58:44
76 29 IVAN MONTANEZ 36 106 2706 MASCULINO M-30-39 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 00:58:4700:58:47
77 13 SIXTO SANCHEZ RODRIGUEZ 48 120 2720 MASCULINO M-40-49 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 00:59:3100:59:31
78 1 MARID CORDOBA 59 285 2656 FEMENINO F-60-69 Panama 5.6 00:59:4500:59:45
79 9 ELIAS L. BLAKE C. 20 233 2604 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 00:59:5600:59:56
80 14 CARLOS GREGORIO BONILLA JORDáN 40 220 2591 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 01:00:0101:00:01
81 6 DAPHNE PERALTA 24 228 2599 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:00:0301:00:03
82 30 JORGE ANIBAL CARRASCO RIVERA 34 265 2636 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 01:00:0501:00:05
83 0 CHRISTIAN ENRIQUE D CROZ ALVAREZ 37 224 2595 MASCULINO senior Panama 5.6 01:00:2401:00:24
7 1 CESAR MORENO 51 145 2745 MASCULINO M-50-59 ALOE OKF TEAM Belgica 1 01:00:3001:00:30
8 1 LIA GABRIELA CASTILLO FLORES 22 113 2713 FEMENINO F-18-29 TEAM ALOE Panama 1 01:00:5901:00:59
84 15 LOUIS YOUNG 42 279 2650 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 01:01:1401:01:14
85 9 ZISLEY CAROLINA GONZáLEZ LOZADA 30 150 2750 FEMENINO F-30-39 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 01:01:2101:01:21
86 31 CARLOS RODRIGUEZ CAMARENA 33 219 2590 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 01:01:4001:01:40
87 2 MAYRA VEGA 68 162 2762 FEMENINO F-60-69 Panama 5.6 01:02:5401:02:54
88 4 FEDERICO BRAVO 56 242 2613 MASCULINO M-50-59 Ecuador 5.6 01:02:5601:02:56
89 6 YARIBETH VANESA DE LEON 41 126 2726 FEMENINO F-40-49 Los 3 gatos RCP Panama 5.6 01:03:4601:03:46
90 16 ENRIQUE JAVIER VEGA GONZALEZ 47 104 2704 MASCULINO M-40-49 TEAM ALOE OKF Panama 5.6 01:03:5201:03:52
91 17 LUIS ANTONIO RODRíGUEZ 47 280 2651 MASCULINO M-40-49 Los 3 gatos RCP Panama 5.6 01:03:5401:03:54
92 7 JUSTINE VARGAS 20 111 2711 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:04:5101:04:51
93 8 PAOLA MICHELE JIMéNEZ GóMEZ 21 294 2665 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:04:5501:04:55
94 10 KATTY FLORES 34 273 2644 FEMENINO F-30-39 Rep. Dominicana 5.6 01:05:4401:05:44
95 5 MIGUEL TIVAMOSA 58 292 2663 MASCULINO M-50-59 Venezuela 5.6 01:05:4801:05:48
96 18 DAVID ISAID FLORES SUáREZ 47 147 2747 MASCULINO M-40-49 Mexico 5.6 01:07:0401:07:04
97 11 JITZEL GARCIA 38 263 2634 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 01:07:3101:07:31
98 1 WILLIAM WING 74 125 2725 MASCULINO M-70+ Estados Unidos 5.6 01:07:5001:07:50
99 7 MARINEL ROJAS 49 286 2657 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 5.6 01:09:1601:09:16
100 3 EVA LARRINAGA 55 239 2610 FEMENINO F-50-59 Panama 5.6 01:09:4501:09:45
101 8 VIRGINIA DíAZ CORTES 43 148 2748 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 01:10:3101:10:31
102 9 NAOMI BRICEñO 48 293 2664 FEMENINO F-40-49 AGUAS CRISTALINA TEAM Venezuela 5.6 01:14:5701:14:57
103 12 KAYRA LINETTE MARTíNEZ SALAZAR 34 274 2645 FEMENINO F-30-39 Fuerza y resistencia Panama 5.6 01:15:2901:15:29
104 32 FERNANDO ANTONIO BOLíVAR DíAZ 38 244 2615 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 01:16:0501:16:05
105 9 ANA MERCADO 27 134 2734 FEMENINO F-18-29 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 01:16:3801:16:38
106 13 ANGéLICA CASTRO 35 102 2702 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 01:16:4301:16:43
107 10 MASIEL ROJAS 46 289 2660 FEMENINO F-40-49 TITANS RUNNING TEAM Panama 5.6 01:16:4601:16:46
108 19 RICARDO AGUILAR 49 297 2668 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 01:16:4901:16:49
109 14 VIANETH VEGA DELGADO 35 131 2731 FEMENINO F-30-39 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 01:17:2101:17:21
110 10 LIBRADA PéREZ 28 114 2714 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:18:0001:18:00
111 15 JOANNA ISABEL BARSALLO SILVA 35 109 2709 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 01:18:0301:18:03
112 11 ALICIA GONZALEZ 40 210 2581 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 01:18:0701:18:07
113 4 ALEICA LIZNETH PEREZ CASTILLO 51 207 2578 FEMENINO F-50-59 CUTARRA RUNNERS Panama 5.6 01:19:4701:19:47
114 12 MARIBEL GUEVARA 44 284 2655 FEMENINO F-40-49 SUSHI EXPRESS TEAM Panama 5.6 01:21:5001:21:50
115 13 FATIMA GUEVARA 41 241 2612 FEMENINO F-40-49 SUSHI EXPRESS TEAM Panama 5.6 01:22:2501:22:25
116 10 JHULIANN VEGA 21 160 2760 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 01:25:5401:25:54
117 11 ORIS LARA 29 138 2738 FEMENINO F-18-29 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 01:26:2601:26:26
118 14 ALMA NUBIA ESPINOSA LóPEZ 41 211 2582 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 01:27:5701:27:57
119 12 VICTORIA BRAVO 18 122 2722 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:28:1701:28:17
120 5 JENNY BRAVO 54 258 2629 FEMENINO F-50-59 Panama 5.6 01:28:2101:28:21
121 13 BEATRIZ BRAVO 22 214 2585 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 01:28:2401:28:24
122 11 IRVIN EMMANUEL MENESES GONZáLEZ 21 252 2623 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 01:28:4301:28:43
123 6 LEA MONIQUE LALYRE SERRACIN 50 130 2730 FEMENINO F-50-59 Panama 5.6 01:28:4901:28:49
124 20 JIMMY JACK JIMENEZ GONZALES 46 262 2633 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 01:31:4201:31:42
125 15 MARLENI ITZEL GóMEZ REINA 41 287 2658 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 01:31:4601:31:46
126 16 ELKYS LINETH GONZáLEZ DE FERGUSON 38 234 2605 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 01:32:4201:32:42
127 33 ALEXANDER COSME 31 144 2744 MASCULINO M-30-39 ALOE OKF TEAM Panama 5.6 01:33:3201:33:32
128 12 IRVING STEFAN DíAZ VILLAR 29 253 2624 MASCULINO M-18-29 ADIDAS RUNNERS Panama 5.6 01:33:3401:33:34
9 2 JENNIFFER YAZARITH SOSA DEAGO 23 108 2708 FEMENINO F-18-29 ALOE Panama 1 01:33:3701:33:37
129 14 EVELYN JAZMIN REYES MORENO 28 240 2611 FEMENINO F-18-29 ADIDAS RUNNERS Panama 5.6 01:33:4101:33:41
10 2 JUAN PABLO GARCIA VANEGAS 10 141 2741 MASCULINO M-9-11 GREEN CITY TEAM Venezuela 1 01:39:4201:39:42
130 15 GRETTEL CASTILLERO 27 129 2729 FEMENINO F-18-29 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 01:39:4501:39:45
0 0 SINDI VANESSA ANTILLANO SOJO 32 0 0 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5.6 N/DN/D
0 0 RAYSA RAQUEL CORONADO ESPINOSA 38 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 MARIA TERESA LINARES 30 0 0 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 NORELIS IGLESIAS 25 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 CARLOS ROMERO 46 0 0 MASCULINO M-40-49 HAPPY TRAINER RUNNING Venezuela 5.6 N/DN/D
0 0 FRANCISCO CHEN 26 245 2616 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 KIMBBERLY ALEJANDRA CASTILLA PARRA 33 0 0 FEMENINO F-30-39 Venezuela 5.6 N/DN/D
0 0 KHENIA ELIZABET RODRIGUEZ MARTINEZ 39 112 2712 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 YESSENIA ITZEL GONZALEZ CHEN 46 0 0 FEMENINO F-40-49 Panama 1 N/DN/D
0 0 JULIO RENTERIA 29 270 2641 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 ALEXANDRA GAITAN 23 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 ILIANA CARBALLO VALERIO 36 251 2622 FEMENINO F-30-39 Costa Rica 5.6 N/DN/D
0 0 CHRISTIAN PASCO 45 223 2594 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 JOSE ABREGO 68 267 2638 MASCULINO M-60-69 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 CéSAR ABDIEL SAMBRANO FLORES 34 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 ABDALAY ELEAZAR JAEN CABRERA 16 0 0 MASCULINO M-15-17 SORTOVA ATHLETIC TEAM Panama 5.6 N/DN/D
0 0 GINIVA ALEXANDRA MOJICA CORREA 26 248 2619 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 EDUARD PATERNINA 31 230 2601 MASCULINO M-30-39 SUSHI EXPRESS TEAM Colombia 5.6 N/DN/D
0 0 SILKA NUñEZ 32 0 0 FEMENINO F-30-39 ALFREDO MINUTO CANESSA ESC. Panama 5.6 N/DN/D
0 0 EDWARD ALCIBIADES BAULES 43 0 0 MASCULINO M-40-49 Baules Panama 5.6 N/DN/D
0 0 DEIVIS ANDERSON 34 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 EMILIO POL 54 236 2607 MASCULINO M-50-59 AGUAS CRISTALINA TEAM Espana 5.6 N/DN/D
0 0 ROSI HERNáNDEZ 45 66 6135 FEMENINO F-40-49 AGUAS CRISTALINA TEAM Panama 5.6 N/DN/D
0 0 ALDAIR MENDIETA 18 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 JUSTIN ORTEGA 20 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 MARíA JOSé ALZATE LONDONO 20 0 0 FEMENINO F-18-29 Colombia 5.6 N/DN/D
0 0 ANGEL REYNA 34 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 EUCLIDES AMET SALAZAR CASTILLO 35 238 2609 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 AILEEN LóPEZ 35 135 2735 FEMENINO F-30-39 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 N/DN/D
0 0 LECIBETH EBETH SOLIS RODRIGUEZ 30 132 2732 FEMENINO F-30-39 GREEN CITY TEAM Panama 5.6 N/DN/D
0 0 RAYZA HERNANDEZ 54 0 0 FEMENINO F-50-59 TEAM CUBITT Venezuela 5.6 N/DN/D
0 0 JUAN PABLO PEREZ GONZALEZ 39 133 2733 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 KARINA SALAZAR 29 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 RICARDO AOSTIN CABEZóN QUIRO 24 0 0 MASCULINO M-18-29 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 TIFFANY TACK RODRíGUEZ 27 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 1 N/DN/D
0 0 LUIS GONZALEZ 63 136 2736 MASCULINO M-60-69 ALOE OKF TEAM Panama 5.6 N/DN/D
0 0 TANIA NAVARRO 41 0 0 FEMENINO F-40-49 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 ALEXIS AGUILERA CORTES 38 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 1 N/DN/D
0 0 NODIER QUINTERO 43 0 0 MASCULINO M-40-49 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 KATHERINE ACEVEDO 34 272 2643 FEMENINO F-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 JORGE MEZA BEDON 36 140 2740 MASCULINO M-30-39 Espana 5.6 N/DN/D
0 0 IAN CHONG 26 0 0 FEMENINO F-18-29 Panama 1 N/DN/D
0 0 XAVIER SANTAMARIA 35 0 0 MASCULINO M-30-39 Panama 5.6 N/DN/D
0 0 IDELVIR AYLIN ZAMBRANO DE VEGA 41 164 2764 FEMENINO F-40-49 Team Aloe Panama 1 N/DN/D
0 0 ELMER ORTIZ 60 163 2763 MASCULINO M-60-69 PANAMA RUNNERS Panama 5.6 N/DN/D
0 0 EULALIO ARCIA 42 143 2743 MASCULINO M-40-49 PENONOME RUNNING CLUB Panama 5.6 N/DN/D
Panama Runners Association
Panama Runners Association © Copyright 2024




DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombres:
Apellidos:
Cédula / Pasaporte:
Estado:
Federado:
Edad:
Género:
Tipo de sagre:
Teléfonos:
Correo 1:
Correo 2:
Talla:
Chip:
BIB:
Distancia:
Costo:
Categoría:
Guntime:
Chiptime:
Pais:
Profesión:


Fecha de depósito de comprobante de pago:
Fecha de registro: